Дар'я Диханова - переможець у Portarathlon (Греция)

    Информация

  • Дата события: Суббота, 21 Май 2022 - Воскресенье, 22 Май 2022
  • Соревнование: BRONZE WORLD ATHLETICS COMBINED EVENTS TOUR
  • Страна: Греция
  • Город: PORTARATHLON
  • Просмотров: : 22
21-22 травня 2022 р. у Portarathlon (GRE) пройшли змагання BRONZE WORLD ATHLETICS COMBINED EVENTS TOUR легкоатлетического многоборья

Дар'я Диханова - переможець у Portarathlon

Харків'янка Дар'я Диханова виграла змагання у легкоатлетичному багатоборство, сума 5648 очок.

Women's Heptathlon

POS ATHLETE COUNTRY POINTS   100H HJ SP 200 LJ JT 800
1. Daria DIKHANOVA UKR 5648 Points 980 928 619 931 868 507 815
        Mark 13.99 (2) 1.76 (2) 11.37 (5) 24.52 (1) 6.06 (2) 31.59 (10) 2:20.60 (1)
        Overall 980 (2) 1908 (1) 2527 (1) 3458 (1) 4326 (1) 4833 (1) 5648 (1)
2. Sofia IFANTIDOU GRE 5460 Points 902 678 719 730 735 913 783
        Mark 14.55 (7) 1.55 (10) 12.88 (1) 26.78 (6) 5.62 (4) 52.73 (1) 2:23.04 (3)
        Overall 902 (7) 1580 (7) 2299 (6) 3029 (5) 3764 (4) 4677 (2) 5460 (2)
3. Jestena MATTSON USA 5310 Points 970 747 631 918 741 521 782
        Mark 14.06 (3) 1.61 (7) 11.54 (4) 24.66 (2) 5.64 (3) 32.32 (8) 2:23.10 (4)
        Overall 970 (3) 1717 (3) 2348 (4) 3266 (2) 4007 (2) 4528 (4) 5310 (3)
4. Laura VAN DEN BRANDE BEL 5307 Points 923 891 601 820 686 608 778
        Mark 14.40 (6) 1.73 (3) 11.09 (7) 25.74 (4) 5.45 (6) 36.90 (5) 2:23.38 (5)
        Overall 923 (6) 1814 (2) 2415 (2) 3235 (3) 3921 (3) 4529 (3) 5307 (4)
5. Styliani TZIKANOULA GRE 5111 Points 773 855 689 661 665 656 812
        Mark 15.53 (13) 1.70 (4) 12.42 (2) 27.62 (14) 5.38 (8) 39.39 (3) 2:20.85 (2)
        Overall 773 (13) 1628 (6) 2317 (5) 2978 (6) 3643 (6) 4299 (5) 5111 (5)
6. Paschalina PAPADOPOULOU GRE 4966 Points 932 783 646 724 665 464 752
        Mark 14.33 (5) 1.64 (5) 11.77 (3) 26.85 (7) 5.38 (8) 29.32 (12) 2:25.38 (7)
        Overall 932 (5) 1715 (4) 2361 (3) 3085 (4) 3750 (5) 4214 (6) 4966 (6)
7. Albina ZAITSEVA UKR 4818 Points 866 783 564 745 665 519 676
        Mark 14.82 (9) 1.64 (5) 10.53 (10) 26.61 (5) 5.38 (8) 32.26 (9) 2:31.32 (10)
        Overall 866 (9) 1649 (5) 2213 (7) 2958 (8) 3623 (8) 4142 (7) 4818 (7)
8. Charithea IRAKLEOUS CYP 4792 Points 950 610 533 871 668 452 708
        Mark 14.20 (4) 1.49 (14) 10.05 (12) 25.17 (3) 5.39 (7) 28.69 (13) 2:28.82 (8)
        Overall 950 (4) 1560 (8) 2093 (11) 2964 (7) 3632 (7) 4084 (9) 4792 (8)
9. Eva QUEIMAÑO ESP 4752 Points 801 747 573 711 640 572 708
        Mark 15.31 (11) 1.61 (7) 10.67 (9) 27.01 (9) 5.29 (12) 35.01 (6) 2:28.79 (8)
        Overall 801 (11) 1548 (10) 2121 (8) 2832 (9) 3472 (9) 4044 (10) 4752 (9)
10. Maria ZACHAROUDI GRE 4712 Points 868 644 590 690 648 663 609
        Mark 14.80 (8) 1.52 (12) 10.92 (8) 27.26 (11) 5.32 (11) 39.80 (2) 2:36.88 (11)
        Overall 868 (8) 1512 (11) 2102 (10) 2792 (10) 3440 (10) 4103 (8) 4712 (10)
11. Evangelia DELIGANNI GRE 4311 Points 702 678 471 687 688 525 560
        Mark 16.10 (16) 1.55 (10) 9.10 (14) 27.30 (12) 5.46 (5) 32.56 (7) 2:41.10 (13)
        Overall 702 (16) 1380 (13) 1851 (13) 2538 (12) 3226 (11) 3751 (11) 4311 (11)
12. Sofia TSOLAKIDOU GRE 4163 Points 720 610 512 651 592 496 582
        Mark 15.95 (15) 1.49 (14) 9.73 (13) 27.74 (15) 5.12 (13) 31.00 (11) 2:39.23 (12)
        Overall 720 (15) 1330 (15) 1842 (14) 2493 (14) 3085 (12) 3581 (12) 4163 (12)
13. Patricia QUESADA ESP 4130 Points 733 610 444 713 519 345 766
        Mark 15.85 (14) 1.49 (14) 8.69 (16) 26.99 (8) 4.85 (15) 23.00 (14) 2:24.34 (6)
        Overall 733 (14) 1343 (14) 1787 (15) 2500 (13) 3019 (13) 3364 (13) 4130 (13)
  Eliška ČERVENÁ CZE DNF Points 843 712 549        
        Mark 14.99 (10) 1.58 (9) 10.30 (11)        
        Overall 843 (10) 1555 (9) 2104 (9)        
  Ioanna TSAVA GRE DNF Points 787 610 604 705      
        Mark 15.42 (12) 1.49 (14) 11.14 (6) 27.08 (10) NM ()    
        Overall 787 (12) 1397 (12) 2001 (12) 2706 (11) 2706 (15)    
  Anastasia BALOUMI GRE DNF Points 361 644 467 674 576 621  
        Mark 19.32 (17) 1.52 (12) 9.04 (15) 27.46 (13) 5.06 (14) 37.56 (4)  
        Overall 361 (17) 1005 (16) 1472 (16) 2146 (15) 2722 (14) 3343 (14)  
  Hanna KASYANOVA UKR DNF Points 985            
        Mark 13.95 (1) NM ()          
        Overall 985 (1) 985 (17)          
Дар'я Диханова - переможець у Portarathlon

Дар'я Диханова - переможець у Portarathlon

Дар'я Диханова - переможець у Portarathlon