150427

29 Апрель 2015. Харьков Пробег "Основянская весна"

  • Дата:
  • 29 Апрель 2015
  • Страна: Украина
  • Город: Харьков
  • Положение: Download
  • Результаты:
  • Скачано: 0
  • Просмотров: : 1456

    Краткие итоги:

    Победители

  • Панченко Игорь - 5 км - 19:09,3
  • Пиро Александр - 10 км - 39:42,0
Купить справку для бассейна можно тут
Итоговый протокол результатов пробега                      
                       
Основянская весна                      
название пробега                      
29 марта 2015 г.   11:00 Основянский лугопарк, Харьков, Украина                
дата   время старта место                
t= -5, ветер-10 м/с, снег                      
погода                      
Дистанция:   10 км                  
Финишировало:   Всего 26, 22М, 4Ж                
    Зачёт 26, 22М, 4Ж                
                       
                       
Место в абсолюте Номер Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город Клуб Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Пол Место абс. М/Ж Группа Место в группе
1 80 Пиро Александр 08.07.91 Харьков МК "Харьков" 00:39:42,0 м 1 20-23 1
2 24 Рукин Алексей 05.09.85 Харьков МК "Харьков" 00:40:19,3 м 2 24-39 1
3 24 Кольчугов Иван 25.11.94 Харьков   00:41:41,5 м 3 20-23 2
4 23 Матвеенко Игорь 01.04.93 Харьков "Динамо" 00:41:44,0 м 4 20-23 3
5 20 Чухно Виталий 11.04.75 Мерефа   00:41:52,6 м 5 24-39 2
6 15 Пушкарёв Александр 24.07.94 Харьков   00:44:40,1 м 6 20-23 4
7 58 Мельничук Антон 20.07.84 Харьков   00:44:44,8 м 7 24-39 3
8 53 Парфенов Михаил 13.11.88 Харьков   00:44:46,1 м 8 24-39 4
9 129 Бобошко Руслан 19.03.64 Харьков МК "Харьков" 00:44:49,4 м 9 50-59 1
10 52 Будёный Владислав 23.12.92 Харьков   00:46:03,7 м 10 20-23 5
11 23 Мычко Роман 22.07.67 Полтава   00:46:15,5 м 11 40-49 1
12 143 Мельник Сергей 30.06.59 Харьков КЛБ "Родник" 00:46:23,9 м 12 50-59 2
13 79 Брагин Артем 02.03.93 Харьков МК "Харьков" 00:46:34,0 м 13 20-23 6
14 121 Лаптев Денис 18.10.86 Харьков МК "Харьков" 00:46:36,7 м 14 24-39 5
15 159 Новак Юрий 16.06.89 Харьков МК "Харьков" 00:46:46,2 м 15 24-39 6
23 37 Годзь Яна 22.07.97 Харьков МК "Харьков" 00:47:50,2 ж 1 16-17 1
16 1707 Пастушенко Юрий 12.10.72 Харьков МК "Харьков" 00:47:50,9 м 16 40-49 2
17 21 Носенко Антон 17.05.84 Харьков   00:47:51,4 м 17 24-39 7
18 31 Даниленко Евгений 14.07.66 Харьков МК "Харьков" 00:50:12,3 м 18 40-49 3
19 8 Книжка Владимир 06.06.56 Лозовая МК "Харьков" 00:50:53,9 м 19 50-59 3
24 74 Караван Наталья 02.11.78 Харьков МК "Харьков" 00:51:17,3 ж 2 24-39 1
20 60 Усенко Анатолий 26.12.40 Харьков МК "Харьков" 01:05:02,1 м 20 70 и ст 1
21 19 Прокопович Валерий 05.03.65 Харьков МК "Харьков" 01:05:20,0 м 21 50-59 4
25 80 Маркова Татьяна 20.12.56 Харьков МК "Харьков" 01:14:29,0 ж 3 50-59 1
22   Львовский Игорь 02.05.44 Харьков МК "Харьков" 01:14:29,2 м 22 70 и ст 2
26 8 Филоненко Людмила 23.05.60 Харьков МК "Харьков" 01:14:30,0 ж 4 50-59 2
                       
                       
Итоговый протокол результатов пробега                      
                       
Основянская весна                      
название пробега                      
29 марта 2015 г.   11:00 Основянский лугопарк, Харьков, Украина                
дата   время старта место                
t= -5, ветер-10 м/с, снег                      
погода                      
Дистанция:   5 км                  
Финишировало:   Всего 25, 22М, 3Ж                
    Зачёт 25, 22М, 3Ж                
                       
                       
Место в абсолюте Номер Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город Клуб Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Пол Место абс. М/Ж Группа Место в группе
1 103 Панченко Игорь 07.07.97 Харьков   00:19:09,3 м 1 16-17 1
2 96 Цимбал Сергей 21.04.96 Харьков МК "Харьков" 00:19:14,4 м 2 18-19 1
3 17 Федосюк Константин 16.01.99 Харьков   00:19:40,0 м 3 16-17 2
4 892 Пугач Владислав 04.04.96 Харьков   00:19:50,9 м 4 18-19 2
5 1 Хворов Виталий 26.04.94 Харьков   00:20:50,6 м 5 20-23 1
6 22 Пилягин Сергей 09.12.93 Харьков МК "Харьков" 00:21:28,2 м 6 20-23 2
7 101 Гоенко Николай 17.02.59 Харьков МК "Харьков" 00:21:36,1 м 7 50-59 1
8 13 Андрусенко Юрий 26.04.86 Харьков МК "Харьков" 00:22:24,0 м 8 24-39 1
9 97 Вошев Виктор 14.09.97 Харьков МК "Харьков" 00:22:35,1 м 9 16-17 3
10 124 Костишин Сергей 08.07.95 Харьков   00:22:35,6 м 10 18-19 3
11 8859 Кухтик Денис 01.01.99 Харьков   00:22:47,4 м 11 16-17 4
12   Павленко Константин 15.01.86 Харьков КЛБ "Родник" 00:23:10,4 м 12 24-39 2
13 8860 Александров Влад 01.01.99 Лозовая   00:23:11,1 м 13 16-17 5
14 69 Назаренко Олег 23.12.61 Харьков КЛБ "Родник" 00:24:46,2 м 14 50-59 2
15 116 Товкун Иван 27.04.60 Харьков КЛБ "Родник" 00:25:04,7 м 15 50-59 3
16 25 Лысак Руслан 29.06.02 Харьков МК "Харьков" 00:25:50,1 м 16 12-13 1
17 39 Роговский Александр 20.05.54 Харьков   00:28:21,9 м 17 60-69 1
18 105 Мычко Арсений 14.11.05 Полтава   00:29:11,4 м 18 8-9 1
19 243 Мельник Людмила 13.12.75 Харьков КЛБ "Родник" 00:29:37,4 ж 1 24-39 1
20 8858 Сотникова Елена 25.09.75 Харьков МК "Харьков" 00:29:40,8 ж 2 24-39 2
21   Ростовский Иван 15.07.41 Харьков МК "Харьков" 00:30:00,0 м 19 70 и ст 1
22 151 Панасенко Сергей 18.08.64 Харьков МК "Харьков" 00:30:11,3 м 20 50-59 4
23 16 Захаров Борис 28.11.40 Харьков КЛБ "Родник" 00:32:51,1 м 21 70 и ст 2
24 99 Галич Леонид 13.02.38 Харьков КЛБ "Оптимал" 00:33:37,4 м 22 70 и ст 3
25 137 Мандрыка Татьяна 13.02.48 Харьков КЛБ "Родник" 00:48:15,9 ж 3 60-69 1
                       
Главный судья:   Н. Я. Зудин                  
Контакты организаторов для отправки замечаний по протоколу (e-mail, телефон, skype и т. п.): Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.                      
Предполагаемая дата утверждения итогового протокола: 01.04.2015                      
Адреса (URL) размещения протокола в сети:                      

Смотрите также