160319

19 Март 2016. Харьков Первенство КЗ КДЮСШ "ХТЗ" по троеборью. Юноши, девушки 2001-2002, 2003 и мл

  • Дата:
  • 19 Март 2016
  • Страна: Украина
  • Город: Харьков
  • Результаты:
  • Скачано: 0
  • Просмотров: : 2101

ПЕРШІСТЬ КЗ КДЮСШ «ХТЗ» З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

(триборство)

СЕРЕД ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 2001-2002рр.н.; 2003р.н. і молодше

163 юных легкоатлета 2001 года рождения и младше

из 19 команд города Харькова и Харьковской области приняли участие в

открытом первенстве КЗ КДЮСШ "ХТЗ" по легкой атлетике по программе троеборья, 

который состоялся 19 марта 2016 года в легкоатлетическом манеже ХТЗ.

 

  ДІВЧАТА 2001-2002 рр.н.                    
  Триборство №1(60м+довжина+300м) 19.03.16.                    
1 Лебідь Еліза 17.07.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :8.0 648 5.2 614 :43.6 520 1782 Омельченко, Дев’ятко ГМ
2 Панаріна Ірина 04.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :7.8 723 5.11 589 :44.9 456 1768 Омельченко, Фарбітна
3 Лагода Ганна 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :7.9 685 5.15 601 :46.0 406 1692 Довженко ОМ
4 Матвієвська Юлія 29.04.2002 Інваспорт :8.1 612 5.01 562 :47.0 362 1536 Омельченко, Городок СП
5 Купчік Ганна 05.11.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :8.3 543 4.72 425 :47.0 362 1330 Курочка АМ, Зайцева МО
6 Бутенко Ірина 01.10.2001 КДЮСШ-9 :8.4 510 4.44 413 :48.2 312 1235 Сергієнко ГМ
7 Цвєткова Емілія 03.06.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :8.5 478 4.46 418 :50.0 240 1136 Омельченко МВ ОП ДО
8 Герман Поліна 08.07.2002 КДЮСШ-9 :8.4 510 4.54 438 :52.7 149 1097 Сергієнко ГМ
9 Токар Катерина 24.09.2001 Інваспорт :9.1 304 4.54 438 :48.3 308 1050 Омельченко Городок СП
10 Гурієва Ангеліна 13.03.2001 КЗ МКДЮСШ :9.1 304 3.95 296 :50.2 234 834 Слюсаренко ЮВ
11 Штефан Карина 17.01.2002 УФК№1 :8.8 388 3.64 229 :51.5 190 807 Переясловець ТО Кришталь ОВ
12 Кадигроб Ксенія 01.01.2002 КЗ МКДЮСШ :9.4 229 3.63 227 :51.9 176 632 Гнатковська МП Аушев АМ
13 Коняшенко Анастасі 08.11.2002 КЗ МКДЮСШ :9.5 206 3.73 248 :53.2 134 588 Слюсаренко ЮВ
14 Махитко Марія 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :9.7 163 3.65 231 :55.2 82 476 Довженко ОМ
15 Доля Дарина 01.01.2002 КЗ МКДЮСШ :9.4 229 3.38 176 :56.9 47 452 Гнатковська МП Аушев АМ
16 Асмагамбетова М 30.12.2002 Зміївська ДЮСШ :10.4 56 3.34 168 :58.6 21 243 Кришталь ОВ
  Триборство №2(60м+висота+ядро) 19.03.16.                    
1 Файнберг Карина 06.07.2001 ДЮСШ -12 :7.9 685 160 736 7.67 378 1799 Халаїм ММ, Пупова МВ, Матузн
2 Перкова Оріна 13.06.2002 Динамо :8.5 478 130 409 9.19 470 1357 Полівана НС,Халаїм ММ, Пупова
3 Міхалюк Ганна 01.01.2002 ДЮСШ Золочів :9.0 331 155 678 6.24 287 1296 Ковтун ОМ
4 Маннікова Дарина 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :9.3 253 145 566 8.09 405 1224 Нікітін ЄГ
5 Приймак Олеся 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :9.1 304 135 460 6.85 325 1089 Нікітін ЄГ
6 Сузая Альбіна 11.10.2001 ДЮСШ Зміїв :9.0 331 135 460 6.22 285 1076 Кришталь ОВ
7 Грішина Анастасія 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :10.6 36 135 460 5.38 232 728 Нікітін ЄГ
8 Кришталь Тетяна 24.09.2002 ДЮСШ Зміїв :10.5 46 - 0 4.95 255 251 Кришталь ОВ
  Триборство №3(ядро+60м+довжина) 19.03.16.                    
1 Балабушкіна Вікторі 06.03.2002 КДЮСШ «ХТЗ» 7.24 351 :8.1 612 5.26 631 1594 Храмцова ОЛ
2 Солуянова Ілона 26.03.2001 ДЮСШ Куп′янс-ХТЗ 10.27 547 :8.3 543 4.64 464 1554 Дев′ятко ГМ, Горбач Л.С.
3 Кривша Дарина 02.01.2002 ДЮСШ Золочів 9.24 480 :8.5 478 5.19 619 1438 Халаїм ММ, Пупова МВ, Ломакін
4 Зоріна Лідія 28.08.2002 Богодухів- ХРЛІСП 7.94 395 :8.6 447 4.56 443 1285 Лубков ВВ, Горбач ЛС,Заболотни
5 Курченко Анастасія 12.06.2002 Богодухів- ХРЛІСП 6.01 272 :8.8 388 3.83 270 930 Лубков ВВ, Горбач ЛС,Заболотни
6 Шушманова Яна 02.05.2001 КДЮСШ «ХТЗ» 7.22 349 :9.2 278 3.79 261 888 Зайцева МО
7 Осадча Вікторія 17.12.2002 КДЮСШ «ХТЗ» 4.43 173 :8.9 359 3.84 272 804 Храмцова ОЛ
  ДІВЧАТА 2003р.н. і мол.                    
  Триборство №1(60м+довжина+300м) 19.03.16.                    
1 Соловьова Варвара 01.01.2003 КДЮСШ «ХТЗ» :8.7 417 4.48 423 :49.8 248 1088 Довженко ОМ
2 Беда Аліса 16.03.2003 «Динамо» :8.5 478 4.35 391 :51.3 197 1066 Соколов ЛМ
3 Поліванова Катерин 24.04.2003 КДЮСШ «ХТЗ» :8.8 388 4.24 364 :49.7 252 1004 Омельченко МВ ОП ДО
4 Івакіна Юлія 05.11.2004 КДЮСШ-12 :8.8 388 4.13 338 :50.3 231 957 Матузна Н
5 Мошенська Дар’я 01.01.2004 КДЮСШ «ХТЗ» :8.9 359 4.03 315 :50.1 237 911 Пастушенко ОМ
6 Семашко Валерія 09.12.2004 КДЮСШ «ХТЗ» :9.0 331 4.01 310 :49.4 264 905 Омельченко Пастушенко ОМ
7 Лазарева Яна 17.10.2003 КДЮСШ-12 :8.9 359 4.09 329 :51.0 209 897 Матузна Н
8 Мартовицька Христ 11.01.2003 Вовчан ДЮСШ :8.7 417 4.3 379 :55.4 78 874 Бордун МО
9 Соколова Марія 25.05.2004 КДЮСШ-12 :8.9 359 3.86 276 :50.9 213 848 Матузна Н
10 Фігіна Єлізавета 05.06.2003 КЗ МКДЮСШ :8.9 359 3.58 216 :51.7 183 758 Чурілін СГ
11 Книш Ірина 27.11.2003 Куп’янс ДЮСШ :9.4 229 3.93 292 :53.7 120 641 Дев’ятко ГМ ВВ
12 Есман Маргарита 14.03.2003 КДЮСШ-12 :10.0 107 4.23 362 :52.1 169 638 Матузна Н
13 Блізніцова Євгенія 19.05.2004 КДЮСШ-12 :9.1 304 3.65 212 :54.2 107 623 Матузна М
14 Кравченко Ліза 28.02.2004 Куп’янс ДЮСШ :9.4 229 3.8 263 :54.0 112 604 Дев’ятко ВВ
15 Сізова Вероніка 01.01.2004 КДЮСШ «ХТЗ» :9.2 278 3.89 283 :57.2 41 602 Пастушенко ОМ
16 Рутенко Даша 25.02.2004 КДЮСШ-9 :9.4 229 3.9 285 :58.3 24 538 Сергієнко ГМ
17 Дронь Ліза 01.01.2005 КЗ МКДЮСШ :9.6 184 3.71 244 :55.7 72 500 Гнатковська МП Аушев ОМ
18 Мельнічук Ліза 13.04.2003 Вовчан ДЮСШ :9.4 229 3.43 186 :55.6 74 489 Бордун МО
19 Водяницька Анаст 01.01.2005 КЗ МКДЮСШ :9.5 206 3.32 165 :53.9 115 486 Гнатковська МП Аушев ОМ
20 Бушуєва Валерія 01.01.2004 Інваспорт :9.2 278 3.34 168 :57.5 36 482 Понька ВА
21 Шмиголь Олександ 10.11.2005 КДЮСШ-12 :9.6 184 3.37 174 :54.4 102 460 Матузна Н
22 Юрченко Яніна 03.01.2003 КЗ МКДЮСШ :8.9 359 ? 0 :55.1 85 444 Слюсаренко ЮВ
23 Легка Ганна 01.01.2006 КДЮСШ «ХТЗ» :9.7 163 3.65 231 :58.1 27 421 Довженко ОМ
24 Зайцева Альбіна 18.09.2006 КДЮСШ «ХТЗ» :9.7 163 3.41 182 :56.5 55 400 Зайцева МО
25 Махитко Вірсавія 01.01.2005 КДЮСШ «ХТЗ» :9.7 163 3.46 192 :59.3 10 365 Довженко ОМ
26 Гончарова Ірина 01.01.2003 Золочев ДЮСШ :9.8 143 3.12 128 :56.1 64 335 Ломакін ВМ
27 Стрижкова Софія 14.04.2005 Інваспорт :10.2 79 3.7 242 :59.3 10 321 Городок СП Омельченко
28 Чуркіна Аріна 01.01.2004 КЗ МКДЮСШ :10.0 107 3.28 157 :59.5 6 270 Гнатковська МП Аушев ОМ
29 Овчаренко Владисла 05.11.2005 Роган ДЮСШ :9.8 143 2.99 105 1:01.3 1 249 Дерябін ЄВ Белоконь ТВ
30 Веретельник Маша 01.01.2006 Золочев ДЮСШ :10.2 79 3.29 159 1:00.1 1 229 Ковтун ОН
31 Халіна Катерина 28.04.2004 КДЮСШ «ХТЗ» :10.2 79 2.97 102 :57.8 31 212 Омельченко МВ ОП ДО
32 Шевченко Вікторія 01.01.2005 Інваспорт :10.2 79 3 107 1:02.6 1 186 Понька ВА
33 Філоненко Євгенія 29.09.2003 Роган ДЮСШ :9.8 143 2.44 27 1:02.7 1 171 Деребін ЄВ Овчаренко АВ
34 Тумко Ольга 01.01.2005 Золочев ДЮСШ :10.6 36 3.13 130 1:01.3 1 167 Ковтун ОН
35 Кушакова Карина 01.01.2004 КЗ МКДЮСШ :10.2 79 2.84 81 0 0 160 Гнатковська МП Аушев ОМ
36 Коновалова Дар’я 01.01.2006 КДЮСШ «ХТЗ» :11.1 6 3.01 109 1:04.4 1 116 Довженко ОМ
37 Жаворонкова Тетяна 01.01.2005 КДЮСШ «ХТЗ» :10.7 27 2.51 35 1:03.4 1 63 Пастушенко ОМ
  Триборство №2(60м+висота+ядро) 19.03.16.                    
1 Бяседа Дарина 01.01.2006 ДЮСШ Золочів :11.3 0 100 141 3.26 101 242 Ломакін ВМ
2 Кравцова Дар’я 13.09.2004 КДЮСШ «ХТЗ» :11.0 6 95 104 3.7 128 238 Храмцова ОМ
3 Самаріна Софія 11.12.2007 КДЮСШ «ХТЗ» :10.6 27 ? 0 4.3 165 192 Храмцова ОМ
  Триборство №3(ядро+60м+довжина) 19.03.16.                    
1 Матузна Анастасія 19.11.2003 ДЮСШ - 12 7.02 336 :8.7 417 4.72 408 1161 Матузна НО
2 Федорова Ксенія 01.01.2003 ДЮСШ - 12 5.8 259 :9.0 331 4.26 369 959 Матузна НО
3 Горяйнова Валерія 26.10.2004 КДЮСШ «ХТЗ» 4.87 200 :9.3 253 4.06 322 775 Храмцова ОЛ
4 Щербіна Віолета 01.01.2003 В-Писарівка 6.17 282 :9.5 206 3.74 250 738 Дейкун ОІ
5 Пустовіт Катерина 01.01.2003 ХМ КДЮСШ 4.9 202 :9.2 278 3.56 212 692 Гнатковська МП, Аушев ОМ
6 Нікітіна Вікторія 11.05.2005 КДЮСШ «ХТЗ» 4.62 186 :9.5 206 3.83 270 662 Храмцова ОЛ
7 Бурчакова Вікторія 25.08.2003 ДЮСШ Вовчанськ 6.37 295 :9.9 124 3.3 161 580 Галіч ВФ
8 Полякова Єліна 26.09.2004 КДЮСШ «ХТЗ» 4.46 177 :10.1 92 3.96 299 568 Храмцова ОЛ
9 Бочарнікова Елізаве 27.05.2003 Динамо 5.8 259 :9.8 143 3.96 299 545 Соколов ЛМ
10 Горяйнова Карина 26.10.2004 КДЮСШ «ХТЗ» 5.57 244 :10.1 92 3.41 182 518 Храмцова ОЛ
11 Геращенко Анастасі 28.08.2004 ДЮСШ Вовчанськ 5.73 254 :9.9 124 3.04 114 492 ДЮСШ Вовчанськ
12 Кохно Анастасія 18.01.2003 КДЮСШ «ХТЗ» 5.17 219 :10.7 27 3.66 233 479 Храмцова ОЛ
13 Просянік Кристина 23.05.2005 КДЮСШ «ХТЗ» 4.28 184 :10.4 56 3.32 165 407 Храмцова ОЛ
14 Линник Діана 01.01.2004 В-Писарівка 5.29 226 :10.1 92 - 0 318 Дейкун ОІ
15 Малишкіна Софія 26.07.2004 КДЮСШ «ХТЗ» 3.79 134 :10.3 67 2.94 97 298 Храмцова ОЛ
16 Жалдак Оксана 01.01.2004 В-Писарівка 4.47 175 - 0 - 0 175 Дейкун ОІ
  ЮНАКИ2001-2002 рр.н.                    
  Триборство №1(60м+довжина+300м) 19.03.16.                    
1 Зєнкін Михайло 01.01.2001 «ХТЗ» ХРЛІСП :7.5 566 4.95 373 :40.7 438 1377 Пастушенко ОМ
2 Богданов Антон 25.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :7.7 494 5.15 411 :41.2 413 1318 Омельченко МВ ОП ДО
3 Сорочан Микола 10.08.2001 Вовчан ДЮСШ :7.8 460 5.52 485 :43.3 318 1263 Бордун МО
4 Батигін Владислав 01.01.2002 КЗ МКДЮСШ :7.9 427 4.46 283 :43.7 301 1011 Чурілін СГ
5 Яговець Михайло 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :8.0 395 4.6 308 :43.6 305 1008 Довженко ОМ
6 Анягхалоба Чега 19.02.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :8.4 278 4.99 380 :46.2 201 859 Омельченко Пастушенко ОМ
7 Косіневський Дмитр 28.11.2001 Роган Дюсш ХРЛІСП :8.4 278 4.51 292 :44.5 269 839 Заболотний Каняхіна НФ
8 Проскурін Степан 01.01.2001 Чугуєвськ р-н :7.9 427 4.58 304 :49.0 112 833 Ачкасов МІ
9 Сергієнко Олександ 21.11.2001 ХРЛІСП ДЮСШ-9 :8.3 305 4.14 229 :44.1 285 819 Заболотний Каняхіна НФ
10 Чарушин Вова 30.12.2002 Інваспорт :8.8 181 4.89 361 :48.3 131 673 Омельченко Городок СП
11 Тето Дмитро 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :8.5 253 4.35 264 :49.7 95 612 Довженко ОМ
12 Тихий В’ячеслав 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :8.6 228 4.01 207 :48.4 128 533 Довженко ОМ
13 Літвінов Дмитро 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :8.8 181 4.35 264 :59.0 1 446 Фарбітна ІП
14 Золочевський Данил 22.07.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :8.7 203 3.91 191 :53.4 23 417 Зайцева МО
15 Міхайлик Юрій 01.01.2002 КЗ МКДОСШ :9.4 70 4.2 239 :59.1 1 310 Гнатковська МП Аушев АМ
16 Каракуця Данило 01.01.2002 Чугуєвськ р-н :9.7 33 3.77 170 :52.7 33 236 Ачкасов МІ
17 Нєстєров Олександр 23.01.2002 Вовчанс ДЮСШ :9.3 85 ? - :53.7 19 104 Бордун Н
  Триборство №2(60м+висота+ядро) 19.03.16.                    
1 Клочко Ілля 01.01.2001 ДЮСШ Золочів :8.0 395 180 627 9.31 444 1466 Ломакін ВМ, Горбач ЛС
2 Єрмолов Артем 01.01.2001 ДЮСШ Богодухів :8.1 365 180 627 9.79 473 1465 Лубков ВВ
3 Балюк Максим 01.01.2002 ДЮСШ Золочів :8.1 365 160 464 8.8 414 1243 Ломакін ВМ
4 Кліменко Ярослав 01.01.2002 В-Писарівка :8.2 335 145 352 8.36 388 1075 Дейкун ОІ
5 Вальчук Микита 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :8.4 278 150 389 6.8 296 963 Нікітін ЄГ
6 Лєщенко Сергій 13.05.2001 ДЮСШ Зміїв :8.9 159 150 389 8 366 914 Кришталь ОВ
7 Світлічний Андрій 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :8.8 181 130 250 6.79 295 726 Ломакін ВМ
8 Рябов Олексій 01.01.2002 ДЮСШ Богодухів :9.8 24 140 317 4.81 180 521 Лубков ВВ
  Триборство №3(ядро4кг+60м+довжина) 19.03.16.                    
1 Доля Володимир 01.01.2001 В-Писарівка 12.49 636 :7.5 566 5.47 475 1677 Дейкун ОІ
2 Панащенко Віталій 01.01.2001 В-Писарівка 11.3 564 :8.2 335 5.1 402 1311 Дейкун ОІ
3 Кузін Владр 07.05.2002 ДЮСШ Комсомольс 8.8 414 :8.0 395 5.2 421 1230 Лазарук СА
4 Яценко Микита 03.01.2002 ХТЗ - ХРЛІСП 8.9 420 :8.2 335 5.13 407 1162 Горбач ЛС, Заболотній ВВ
5 Блінов Олександр 11.07.2001 МК ДЮСШ 7.35 328 :7.8 460 4.74 333 1121 Шаповалова ВО
6 Колосовський Влад 27.06.2001 КДЮСШ «ХТЗ» 12.25 622 :8.7 203 4.28 252 1077 Валентюк ВІ, Фарбітна ІП
7 Черніков Валерій 27.02.2001 КДЮСШ «ХТЗ» 13.34 688 :8.3 305 - 0 993 Фарбітна ІП
8 Назаров Віктор 01.01.2001 ДЮСШ Чугуїв 8.39 389 :9.3 85 4.74 333 807 Ачкасов ВМ
9 Іванов Ілля 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» 9.38 449 :9.1 120 4.18 235 804 Фарбітна ІП
10 Ковальов Євген 01.01.2001 ДЮСШ Чугуїв 9.55 458 :9.3 85 3.98 203 746 Ачкасов ВМ
11 Стойко Даніїл 10.06.2002 КДЮСШ «ХТЗ» 5.82 239 :9.1 120 4.12 225 584 Храмцова ОЛ
  ЮНАКИ 2003р.н. і мол.                    
  Триборство №1(60м+довжина+300м) 19.03.16.                    
1 Маліков Данило 14.01.2004 КЗ МКДЮСШ :8.5 253 3.74 165 :47.5 156 574 Слюсаренко КЮ
2 Остапенко Олексій 01.01.2003 КДЮСШ «ХТЗ» :8.9 159 4.15 230 :49.6 97 486 Довженко ОМ
3 Кравченко Олег 03.01.2003 КЗ МКДЮСШ :8.9 159 3.85 182 :49.0 112 453 Чурілін СГ
4 Буднік Артем 01.01.2003 КДЮСШ «ХТЗ» :8.9 159 3.72 162 :51.2 62 383 Пастушенко ОМ
5 Коваленко Микола 19.02.2003 КДЮСШ «ХТЗ» :8.9 159 3.68 156 :52.1 43 358 Омельченко МВ ОП ДО
6 Бессонов Клим 28.09.2004 КДЮСШ «ХТЗ» :9.0 138 3.8 174 :57.5 1 313 Зайцева МО
6 Рудой Данило 25.01.2003 КДЮСШ-12 :9.3 85 3.9 190 :52.4 38 313 Матузна Н
8 Ткаченко Антон 01.01.2004 «Динамо» :9.1 120 3.53 135 :53.7 19 274 Соколов ЛМ
9 Краснояружський О 06.04.2004 Вовчан ДЮСШ :9.2 102 3.75 167 :56.5 1 270 Галіч ВФ
10 Моргуль Платон 29.11.2004 Вовчан ДЮСШ :9.0 138 3.27 99 1:00.9 1 238 Бордун МІ
11 Павлов Данило 01.01.2003 КЗ МКДЮСШ :9.6 44 3.54 136 :59.4 1 181 Гнатковська МП Аушев ОМ
12 Денисов Микита 04.08.2004 КДЮСШ «ХТЗ» :10.1 9 3.64 150 :53.7 19 178 Зайцева МО
13 Давиденко Вадим 01.01.2003 КЗ МКДЮСШ :9.6 44 3.36 111 :59.1 1 156 Гнатковська МП Аушев ОМ
14 Златнік Ілля 01.01.2004 Чугуєвський р-н :9.6 44 3.27 99 1:00.6 1 144 Ачкасов МІ
15 Суханов Євгеній 06.01.2005 КДЮСШ «ХТЗ» :10.7 1 3.54 136 1:00.4 1 138 Зайцева МО
16 Скоромний Валерій 01.01.2004 КЗ МКДЮСШ :10.3 1 3.44 122 :56.1 1 124 Гнатковська МП Аушев ОМ
16 Грабар Аркадій 01.01.2004 Вовчан ДЮСШ :9.3 85 2.67 31 :54.4 8 124 Бордун НІ
18 Кірязов Денис 01.01.2004 Інваспорт :9.9 19 3.27 99 :56.6 1 119 Понька ВА
19 Нечитайло Волод 16.10.2003 КДЮСШ-12 :10.6 1 3.36 111 :58.6 1 113 Матузна Н
19 Каракуця Ілля 01.01.2003 Чугуєвський р-н :9.7 33 3.11 79 1:00.1 1 113 Ачкасов МІ
21 Слюсаренко Максим 24.06.2006 Вовчан ДЮСШ :10.5 1 3.29 102 1:03.2 1 104 Бордун МІ
22 Рейнвальд Богдан 01.01.2003 КДЮСШ-12 :10.3 1 3.27 99 :56.4 1 101 Матузна Н
23 Скориченко В’ячесл 21.10.2004 Вовчан ДЮСШ :9.7 33 2.98 63 1:02.6 1 97 Галіч ВФ
24 Понька Артем 01.01.2005 КДЮСШ «ХТЗ» :10.0 14 2.92 57 :59.8 1 72 Понька ВА
25 Нестеров Богдан 01.01.2007 КДЮСШ «ХТЗ» :10.3 1 2.85 49 1:05.9 1 51 Пастушенко ОМ
26 Дьяченко Єгор 09.09.2004 Роган ДЮСШ :9.6 44 ? 0 :55.1 1 45 Деребін ЄВ Белоконь ТВ
  Триборство №2(60м+висота+ядро) 19.03.16.                    
1 Зміївський Богдан 01.01.2004 ДЮСШ Богодухів :8.7 203 155 426 6.78 294 923 Лубков ВВ
2 Субота Дмитро 01.01.2003 ДЮСШ Золочів :9.6 44 145 352 6.24 263 659 Ломакін ВМ
3 Трошечко Олександ 01.01.2003 ДЮСШ Богодухів :9.6 44 140 317 5.45 217 578 Лубков ВВ
4 Осьмак Володимир 01.01.2004 ДЮСШ Богодухів :9.1 120 120 188 5.7 231 549 Лубков ВВ
5 Гордієнко Максім 01.01.2004 ДЮСШ Золочів :10.2 2 120 188 6.72 291 481 Ломакін ВМ
6 Іванов Влад 01.01.2004 ДЮСШ Золочів :9.8 24 120 188 6.06 252 464 Ломакін ВМ
7 Снарга Микита 23.05.2004 ДЮСШ Зміїв :10.3 0 120 188 5.04 193 381 Кришталь ОВ
8 Матарский Іван 01.01.2004 ДЮСШ Зміїв - 0 120 188 - 0 188 Слюсар АЯ
9 Таран Володимир 01.01.2001 ДЮСШ Зміїв - 0 120 188 - 0 188 Слюсар АЯ
  Триборство №3(ядро4кг+60м+довжина) 19.03.16.                    
1 Калініченко Віталій 01.01.2003 В-Писарівка 6.54 222 :8.5 253 4.51 292 767 Дейкун ОІ
2 Щербаков Андрій 09.01.2004 ДЮСШ Вовчанськ 7.66 346 :9.6 44 3.55 137 527 Галич ВФ
3 Петренко Олександр 01.01.2004 В-Писарівка 6.49 277 :9.6 44 3.71 161 482 Дейкун ОІ
4 Мовчан Віталій 22.10.2004 ДЮСШ Вовчанськ 6.52 279 :10.3 0 3.38 114 393 Галич ВФ
5 Майстров Олег 22.07.2007 КДЮСШ «ХТЗ» 3.25 160 :11.3 0 2.52 18 178 Храмцова ОЛ

Смотрите также