Біг на 10000 м Жінки Фінал | |||||||||
4 | 754 | СЕРДЮК | Олена | Харкiвська | 04.11.1981 | 34:32.15 | КМС | Сердюк О.І. | Д, ШВСМ з л/а |
5 | 752 | КУЗУБОВА | Тетяна | Харкiвська | 13.11.1987 | 35:38.86 | КМС | Коняхіна Н.Ф. | У, ШВСМ з л/а |
Біг на 10000 м Чоловіки Фінал | |||||||||
7 | 757 | ОБУХОВСЬКИЙ | Олексій | Харкiвська | 29.03.1993 | 30:37.42 | I | Божко Є., Пригорницький О. є. | Д |
9 | 755 | РИБАЛЬЧЕНКО | Олексій | Харкiвська | 03.08.1976 | 31:41.19 | I | Д, ШВСМ | |
Біг на 10000 м Молодь жінки Фінал | |||||||||
2 | 756 | НЕМЧЕНКО | Марина | Харкiвська | 09.05.1996 | 35:40.94 | КМС | Каняхіна Н. | У, ШВСМ |
Місце | Регіон | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() |
506 |
2 | ![]() |
449 |
3 | ![]() |
305 |
4 | ![]() |
245 |
5 | ![]() |
220 |
6 | ![]() |
161 |
7 | ![]() |
150 |
8 | ![]() |
142 |
9 | ![]() |
90 |
10 | ![]() |
52 |
11 | ![]() |
40 |
11 | ![]() |
40 |
13 | ![]() |
19 |
14 | ![]() |
10 |
15 | ![]() |
5 |