Виступ збірних команд Харківської області у змаганнях 2013 року
|
|||||
№ /п | Назва змагань | Кількість учасників | Дата проведення | очки | місце |
1 | Командний чемпіонат України у приміщенні | 10ж 20ч =30 | 29-30.01.13 | 765 | 5 |
2 | Кубок України у приміщенні з багатоборств | 2ж 3ч = 5 | 29-30.01.13 | 97 | І |
3 | Чемпіонат України у прим. серед юнаків 1996 р.н. та мол. | 21ж 23ч= 44 | 01-02.02.13 | 607 | ІІІ |
КЗ КДЮСШ-12 | у складі | 01-02.02.13 | 219 | І | |
КЗ КДЮСШ «ХТЗ» | у складі | 01-02.02.13 | 146 | 4 | |
КЗ МКДЮСШ | у складі | 01-02.02.13 | 102 | 9 | |
Роганська ДЮСШ | у складі | 01-02.02.13 | 53 | 27 | |
КЗ КДЮСШ-9 | у складі | 01-02.02.13 | 28 | 51 | |
КС ДЮШОР Динамо | у складі | 01-02.02.13 | 59 | 20 | |
4 | Чемпіонат України у приміщенні серед юніорів | 13ж 20ч=33 | 06-07.02.13 | 497 | ІІІ |
5 | Чемпіонат України у прим. серед юніорів зі стр. з жердин. | 2ж 3ч = 5 | 08.02.2013 | особ. | особ. |
6 | Чемпіонат України у приміщенні | 24ж 27ч= 51 | 13-16.02.13 | 1435 | І |
7 | Чемпіонат України у приміщенні серед молоді | у складі | 13-16.02.13 | 1150 | І |
8 | Чемпіонат України у приміщенні з багатоборств | 2ж 3ч = 5 | 13-16.02.13 | 150 | ІІІ |
9 | Чемпіонат України з метань | 8ж 5ч = 13 | 19-21.02.13 | 269 | 8 |
10 | Чемпіонат України серед школярів 1996 р.н. та молодше | 1ч = 1 | 27-28.02.13 | 41 | 20 |
11 | Ч-т Укр. серед доросл., молоді, юніор., юнаків зі спорт. ход. | 1ж 4ч = 5 | 01-03.03.13 | 175 | 8 |
12 | Чемпіонат України з метань с-д молоді, юніорів та юнаків | 11ж 13ч= 24 | 27-29.03.13 | 372 | 6 |
13 | Чемпіонат України з кросу | 8ж 5ч= 13 | 30-31.03.13 | 456 | 11 |
14 | Чемпіонат України серед Дюсш, Сдюшор (1996 р.н.) | 10ж 10ч= 20 | 25-26.04.13 | особ. | особ. |
КЗ КДЮСШ «ХТЗ» | у складі | 25-26.04.13 | 294 | ІІ | |
Зміївська ДЮСШ | у складі | 25-26.04.13 | 135 | 16 | |
КЗ МКДЮСШ | у складі | 25-26.04.13 | 85 | 24 | |
15 | Чемпіонат України з напівмаафонського бігу | 1ж 4ч = 5 | 09.05.2013 | 330 | ІІІ |
16 | Літня Універсіада України | 15ж 20ч=35 | 17-18.05.13 | ||
Харківська команда - 1 | у складі | 17-18.05.13 | 767 | 5 | |
Харківська команда - 2 | у складі | 17-18.05.13 | 645 | 6 | |
17 | Командний чемпіонат України серед юнаків 1996 р.н. | 24ж 25ч=49 | 25-27.05.13 | 634 | 4 |
18 | Командний чемпіонат України | 24ж 34ч=58 | 05-07.06.13 | 1445 | ІІІ |
19 | Командний чемпіонат України серед молоді | у складі | 05-07.06.13 | 573 | 4 |
20 | Чем-т Укр. с-д дорослих, молоді, юніорів з бігу на 10000м | у складі | 05-07.06.13 | 155 | ІІІ |
21 | Ком. чем-т Укр. серед дорослих та молоді з багатоборств | у складі | 05-07.06.13 | 140 | ІІ |
22 | Чемпіонат України серед юніорів | 26ж 35ч=61 | 16-18.06.13 | 963 | ІІ |
23 | Чемпіонат України серед юнаків | 40ж 42ч=82 | 22-23.06.13 | 698 | І |
24 | Чемпіонат України | 18ж 30ч=48 | 24-27.07.13 | 1480 | ІІІ |
25 | Чемпіонат України серед молоді | у складі | 24-27.07.13 | 985 | 5 |
26 | Чемпіонат України з бігу на 10 км с-д дор., молод., юніорів | 7ч = 7 | 31.08.2013 | 100 | 9 |
27 | Чем-т України с-д ком. Дюсш, Сдюшор 1996р.н. та молодш | 29ж 33ч =62 | 28-30.09.13 | 632 | ІІІ |
КС ДЮШОР Динамо | у складі | 28-30.09.13 | 195 | 8 | |
КС ДЮСШОР «Олімпія» | у складі | 28-30.09.13 | 152 | 13 | |
КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР | у складі | 28-30.09.13 | 212 | ІІІ | |
КЗ МКДЮСШ | у складі | 28-30.09.13 | 112 | 12 | |
КЗ КДЮСШ-12 | у складі | 28-30.09.13 | 90 | 16 | |
КДЮСШ-9 | у складі | 28-30.09.13 | 18 | 75 | |
Золочівська ДЮСШ | у складі | 28-30.09.13 | 13 | 84 | |
Богодухівська ДЮСШ | у складі | 28-30.09.13 | 8 | 93 | |
Роганська ДЮСШ | у складі | 28-30.09.13 | 6 | 95 | |
28 | Чемпіонат України с-д дорослих, молоді з марафонськ. біг. | 2ч = 2 | 06.10.2013 | 65 | 9 |
29 | Ч-т Укр. с/х на 50 км, ч-т Укр. с-д ком. Дюсш, Сдюшор с/х | 1ж 4ч = 5 | 19-20.10.13 | 40 | 6 |
КЗ КДЮСШ-12 | у складі | 19-20.10.13 | 48 | 8 | |
30 | Чемпіонат України з кросу с-д дор., мол., юніор. та юнаків | 7ж 7ч = 14 | 25-26.10.13 | 349 | 4 |
31 | Фінал Кубку України зі спортивної ходьби | 3ж 8ч = 11 | 22.12.2013 | 117 | 4 |
чол.-видів – 300ж + 388ч = 688 |