Женщины | Дисциплина | Мужчины |
11.32 | 100m | 10.16 |
23.20 | 200m | 20.50 |
52,20 | 400m | 45.40 |
2:01.50 | 800m | 1:46.00 |
4:07.00 | 1500m | 3:36.20 |
15:24.00 | 5000m | 13:25.00 |
32:15.00 | 10,000m | 28:00.00 |
2:45:00 | Марафон | 2:19:00 |
9:45.00 | 3000m стипльчез | 8:30.00 |
13,00 | 100/110m барьеры | 13.47 |
56.20 | 400m барьеры | 49.40 |
1.93 | Прыжок в высоту | 2.29 |
4.50 | Прыжок с шестом | 5.70 |
6.70 | Прыжок в длину | 8.15 |
14.15 | Тройной прыжок | 16.85 |
17.75 | Толкания ядра | 20.50 |
61,00 | Метание диска | 65,00 |
71,00 | Метание молота | 77,00 |
62,00 | Метание копья | 83,00 |
6200 | Семиборье | - |
- | Десятиборье | 8100 |
1:36.00 | 20km ходьба | 1:24:00 |
- | 50km ходьба | 4:06:00 |
Топ-8 на IWR | 4x100m эстафета | Топ-8 на IWR |
Топ-8 на IWR | 4x400m эстафета | Топ-8 на IWR |
Возрастные ограничения:
Юниоры (тем, кому будет 18/19 лет 31 декабря 2016, т.е. 1997/1998 г.р.) могут принимать участие в любой дисциплине кроме ходьбы на 50км и марафона.
Юноши (тем, кому будет 16/17 лет 31 декабря 2015, т.е. 1999/2000 г.р.) могут принимать участие в любой дисциплине кроме метаний, многоборий, бега на 10000м, спортивной ходьбы и марафона.
Атлеты моложе 16 лет (2001 г.р. и моложе) не могут участвовать в Олимпиаде 2016.