07 июля 12 июля Игорь Бодров чемпион Всемирной летней Универсиады Казань 2013
07 июля 12 июля Руслан Перестюк чемпион Всемирной летней Универсиады Казань 2013
Женщины | |||||||||||
7 июля | 7 июля | 8 июля | 8 июля | 9 июля | 9 июля | 10 июля | 10 июля | 11 июля | 12 июля | ||
Ukraine | 4x100m Relay |
1 раунд 42,88 |
Финал -1 42,77 |
||||||||
BARALEY Yuliya | 400m | 1 раунд 11 - 53.81 - q |
Полуфинал 10 - 53.50 |
Финал | |||||||
NOVOZHYLOVA Iryna | Hammer |
Финал 10 - 62.04 |
|||||||||
PIATACHENKO Viktoriya | 400m | 1 раунд - DNS | Полуфинал | Финал | |||||||
4x100m Relay |
1 раунд 42,88 |
Финал -1 42,77 |
|||||||||
4x400m Relay |
Финал -1 42,77 |
||||||||||
PLOTNITSYNA Anna | 100m Hurdles |
Полуфинал 4 - 13.10 Q |
Финал 4 - 13.04 |
||||||||
POGREBNIAK Natalia | 4x100m Relay |
1 раунд 42,88 |
Финал -1 42,77 |
||||||||
POVKH Olesya | 4x100m Relay |
1 раунд 42,88 |
Финал -1 42,77 |
||||||||
RYEMYEN Mariya | 4x100m Relay |
1 раунд 42,88 |
Финал -1 42,77 |
||||||||
SHMIDT Svitlana | 3000m Steeplechase |
Финал 2 - 9:40.41 |
|||||||||
SKRYPAK Olga | 10000m |
Финал 7 - 33:55.56 - SB |
|
||||||||
Полумарафон с\х |
Финал - 10 1:15:25 ЛР |
||||||||||
TITIMETS Anna | 400m Hurdles |
1 раунд 1 - 55.38 - Q |
Финал 1 - 54.64 |
||||||||
YAROSHCHUK Anna | 400m Hurdles |
1 раунд 7 - 57.52 - Q |
Финал 2 - 54.77 |
||||||||
Мужчины | |||||||||||
7 июля | 7 июля | 8 июля | 8 июля | 9 июля | 9 июля | 10 июля | 10 июля | 11 июля | 12 июля | ||
BODROV Igor | 100m | 1 раунд - 7 - 10.49 - Q | 2 раунд - 5 - 10.32 - Q |
Полуфинал 5 - 10.36 - Q |
Финал 5 - 10.29 |
||||||
4x100m Relay |
1 раунд 38,75 |
Финал -1 38,56 |
|||||||||
DMYTRENKO Ruslan | 20 km Walk |
Финал 2 - 1:20:54 |
|||||||||
GLAVAN Igor | 20 km Walk |
Финал 6 - 1:22:32 - ЛР |
|||||||||
KORZH Vitaliy | 100m | 1 раунд - 9 - 10.50 - Q | 2 раунд - DQ | Полуфинал | Финал | ||||||
4x100m Relay |
1 раунд 38,75 |
Финал -1 38,56 |
|||||||||
KOVALENKO Nazar | 20 km Walk |
Финал 10 - 1:25:32 |
|||||||||
KUZNIETSOV Viktor | Triple Jump | Квалификация 2 - 16.31 - q |
Финал 1 - 17.01 |
||||||||
LOSEV Ivan | 20 km Walk |
Финал 8 - 1:24:43 |
|||||||||
PERESTIUK Ruslan | 200m |
1 раунд 24 - 21.67 Q SB |
2 раунд 23 - 21.82 |
Полуфинал | Финал | ||||||
4x100m Relay |
1 раунд 38,75 |
Финал -1 38,56 |
|||||||||
PROTSENKO Andrii | High Jump | Квалификация 1 - 2.20 - q - SB |
Финал 2 - 2.31 |
||||||||
SMELYK Sergii | 100m | 1 раунд - 6 - 10.47 - Q | 2 раунд - 1 - 10.25 - Q |
Полуфинал 7 - 10.42 - Q |
Финал 4 - 10.21 |
||||||
4x100m Relay |
1 раунд 38,75 |
Финал -1 38,56 |
SUN 7 JUL | 9:00 | 400m Women | Round 1 | WED 10 JUL | 8:00 | 20 km Walk Women | Final | |
9:35 | 400m Men | Round 1 | 10:00 | Shot Put Women | Qualification Group A | |||
10:00 | Shot Put Men | Qualification Group A | 10:00 | Shot Put Women | Qualification Group B | |||
10:00 | Shot Put Men | Qualification Group B | 10:30 | Heptathlon Women 100m Hurdles | ||||
10:30 | 100m Men | Round 1 | 10:45 | Discus Throw Men | Qualification Group A | |||
10:30 | Triple Jump Men | Qualification Group A | 11:00 | 1500m Women | Round 1 | |||
10:30 | Triple Jump Men | Qualification Group B | 11:20 | 800m Men | Round 1 | |||
18:00 | 800m Women | Round 1 | 11:45 | Heptathlon Women High Jump | Group A | |||
18:40 | 100m Men | Round 2 | 11:45 | Heptathlon Women High Jump | Group B | |||
18:45 | High Jump Men | Qualification Group A | 12:30 | Discus Throw Men | Qualification Group B | |||
18:45 | High Jump Men | Qualification Group B | 16:00 | Heptathlon Women Shot Put | Group A | |||
19:05 | 100m Women | Round 1 | 16:00 | Heptathlon Women Shot Put | Group B | |||
19:15 | Long Jump Women | Qualification Group A | 16:00 | Hammer Throw Women | Final | |||
19:15 | Long Jump Women | Qualification Group B | 17:30 | High Jump Women | Qualification Group A | |||
19:40 | 1500m Men | Round 1 | 17:30 | High Jump Women | Qualification Group B | |||
19:45 | Shot Put Men | Final | 18:00 | 200m Women | Semifinal | |||
20:15 | 10000m Women | Final | 18:10 | Pole Vault Women | Final | |||
MON8 JUL | 9:15 | Javelin Throw Men | Qualification Group A | 18:25 | 200m Men | Semifinal | ||
9:30 | Decathlon 100m | 18:45 | 100m Hurdles Women | Round 1 | ||||
10:30 | 400m Hurdles Men | Round 1 | 19:15 | 400m Hurdles Men | Final | |||
10:45 | Decathlon Long Jump | Group | 19:40 | Heptathlon Women 200m | ||||
10:45 | Javelin Throw Men | Qualification Group B | 19:55 | Javelin Throw Men | Final | |||
11:15 | 3000m Steeplechase Men | Round 1 | 20:10 | 200m Women | Final | |||
12:30 | Decathlon Shot Put | Group | 20:25 | 200m Men | Final | |||
16:30 | Hammer Throw Men | Final | 20:45 | 100m Hurdles Women | Final | |||
18:00 | 400m Hurdles Women | Round 1 | 21:00 | 3000m Steeplechase Women | Final | |||
18:00 | Decathlon High Jump | Group | 21:22 | 5000m Men | Round 1 | |||
18:30 | 400m Women | Semifinal | THU 11 JUL | 10:00 | Heptathlon Women Long Jump | Group A | ||
18:40 | Long Jump Women | Final | 10:00 | Heptathlon Women Long Jump | Group B | |||
18:55 | 100m Women | Semifinal | 11:30 | Long Jump Men | Qualification Group A | |||
19:00 | Discus Throw Women | Final | 11:30 | Long Jump Men | Qualification Group B | |||
19:20 | 100m Men | Semifinal | 18:00 | Pole Vault Men | Final | |||
19:40 | 400m Men | Semifinal | 18:05 | Heptathlon Women Javelin | Group A | |||
20:05 | 100m Women | Final | 18:10 | 110m Hurdles Men | Round 1 | |||
20:15 | 800m Women | Semifinal | 18:20 | Triple Jump Women | Final | |||
20:30 | 100m Men | Final | 18:45 | 4x100m Relay Women | Round 1 | |||
20:45 | 10000m Men | Final | 19:00 | 4x100m Relay Men | Round 1 | |||
21:30 | Decathlon 400m | 19:25 | 800m Men | Semifinal | ||||
TUE 9 JUL | 8:00 | 20 km Walk Men | Final | 19:25 | Heptathlon Women Javelin | Group B | ||
9:00 | Decathlon 110m Hurdles | 19:50 | Shot Put Women | Final | ||||
9:20 | Triple Jump Women | Qualification Group A | 20:00 | 3000m Steeplechase Men | Final | |||
9:20 | Triple Jump Women | Qualification Group B | 20:20 | 110m Hurdles Men | Final | |||
10:25 | Decathlon Discus | Group | 20:30 | 5000m Women | Final | |||
11:25 | 200m Men | Round 1 | 21:00 | 4x400m Relay Men | Round 1 | |||
17:10 | 200m Women | Round 1 | 21:20 | Heptathlon Women 800m | ||||
18:00 | Decathlon Javelin | Group | FRI 12 JUL | 8:00 | Half Marathon Women | Final | ||
18:20 | 400m Hurdles Men | Semifinal | 8:25 | Half Marathon Men | Final | |||
18:45 | 200m Men | Round 2 | 18:00 | High Jump Women | Final | |||
19:15 | 1500m Men | Final | 18:40 | Discus Throw Men | Final | |||
19:25 | High Jump Men | Final | 18:45 | 4x100m Relay Women | Final | |||
19:40 | 400m Hurdles Women | Final | 19:00 | 800m Men | Final | |||
20:00 | Triple Jump Men | Final | 19:05 | Long Jump Men | Final | |||
20:20 | 400m Men | Final | 19:10 | 4x100m Relay Men | Final | |||
20:40 | 800m Women | Final | 19:25 | 1500m Women | Final | |||
20:50 | Decathlon 1500m | 19:40 | 4x400m Relay Women | Final | ||||
20:50 | Javelin Throw Women | Final | 20:00 | 5000m Men | Final | |||
21:05 | 400m Women | Final | 20:35 | 4x400m Relay Men | Final | |||
21:35 | 5000m Women | Round 1 |
07 июля 12 июля Игорь Бодров чемпион Всемирной летней Универсиады Казань 2013
07 июля 12 июля Руслан Перестюк чемпион Всемирной летней Универсиады Казань 2013