Крос 1 км Дівчата 15 Фінал | ||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Тренери |
народження | ||||||
1 | 1903 | КРАВЧЕНКО Тетяна | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 29.10.1998 | 3:27.0h | Турищева Н.А., Мягков С.К. |
2 | 150 | БОРИСОВА Марія | Київська, К, ДЮСШ | 10.04.2000 | 3:29.0h | Бузинний О.С. |
3 | 2347 | КОЛЕСНИК Євгенія | Полтавська, К, ОДЮСШ "Колос" Плт | 10.11.1998 | 3:31.0h | Чепіжний С.Ю., Кристенков |
4 | 1905 | ЯСТРЕБ Ярослава | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 19.06.1998 | 3:33.0h | Турищева Н.А., Мягков С.К. |
5 | 815 | СІРЯК Катерина | м. Київ, У, СДЮШОР"У" | 20.07.1998 | 3:35.0h | Приходько В.М., Гончаренко М.Я. |
6 | 1907 | ПИРОЖЕНКО Ксенія | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 06.01.1998 | 3:38.0h | Турищева Н.А., Мягков С.К. |
7 | 1095 | ПЛЕСКУН Кристина | АР Крим, Д, УОР Червонолісся | 16.11.1998 | 3:40.0h | Бр. Демидовича в.і. |
8 | 1906 | ВЕРЕМЄЄВА Анастасія | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 15.08.1998 | 3:43.0h | Турищева Н.А. (), Мягков С.К. |
9 | 443 | КРИВАК Катерина | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК | 28.12.1998 | 3:44.0h | бр. Охрименко, Півторикопко П |
10 | 1915 | ГРАЙ Вікторія | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 14.08.1999 | 3:45.0h | Чертоляс В.Д. |
11 | 563 | КОСИГІНА Анастасія | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ | 06.06.1999 | 3:46.0h | Коноваленко О.С. |
12 | 149 | СМІЛЯНИН Діана | Київська, К, КОЦОП | 22.07.1999 | 3:47.0h | Житовоз В.П., Скрипник О.Т. () |
13 | 146 | ХОДАКІВСЬКА Юлія | Київська, К, КОЦОП | 07.07.1999 | 3:50.0h | Житовоз В.П., Куліша М |
14 | 2060 | МИСЮК Надія | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 12.07.1998 | 3:55.0h | Львова-грицак В |
15 | 2028 | СЕДЛАСТА Катерина | Миколаївська, МОН, МВУФК Миколаїв | 22.02.1998 | 3:56.0h | Кілярський В.Г., Шамін В.В. |
16 | 1099 | БЕБЕШКО Аліна | АР Крим, ДЮСШ | 02.10.1998 | 4:03.0h | Бердашев Г. |
17 | 1730 | КОВЦУН Ганна | Чернівецька, ОДЮСШ"Буревеснік"Чернівецька | 06.05.1999 | 4:07.0h | Арсенюк М.В. |
18 | 811 | ПИЛИПЕНКО Діана | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 09.11.1998 | 4:12.0h | бр. Лебедєвих, Михайлов Б.В. |
19 | 1909 | БІГУН Олеся | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 10.03.1998 | 4:14.0h | Турищева Н.А., Мягков С.К. |
20 | 558 | СВИРИДОВА Лілія | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ | 15.08.1999 | 4:15.0h | Коноваленко О.С. |
21 | 1563 | НЮНЬКО Катерина | Хмельницька, К, ДЮСШ Шепетівського р-ну | 02.04.1999 | 4:22.0h | Швець О. |
22 | 1904 | КОБЕЦЬ Світлана | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 26.04.1999 | 4:26.0h | Турищева Н.А., Мягков С.К. |
23 | 1884 | ЗАГАЙКАН Катерина | Херсонська, С, СФ ХВУФК | 15.09.1999 | 4:29.0h | Кірілов С. |
БАРАНЮК Лілія | Хмельницька, К, ДЮСШ Волочиська | 08.06.1998 | DNF | Клак А. | ||
МЕЛЬНИК Анастасія | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 09.11.1999 | DNS | Турищева Н.А., Мягков С.К. | ||
Крос 1 км Юнаки 15 Фінал | ||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Тренери |
народження | ||||||
1 | 161 | ЖИТОВОЗ Віталій | Київська, К, КОЦОП | 12.03.1998 | 2:58.0h | Житовоз В.П. |
2 | 1093 | БОНДАРЬ Олексій | АР Крим, Д, УОР Червонолісся | 13.04.1998 | 3:01.0h | Бр. Демидовича В.І. |
3 | 549 | КУЗНЕЦОВ Євген | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ | 16.07.1998 | 3:03.0h | бр. Охрименко, Гринь В.П. |
4 | 121 | ГУРИЧЕВ Семен | Донецька, МОН, ДВУОР ім. С.Бубки | 09.04.1998 | 3:08.0h | Іщенко В.В., Москвіна М.Г. |
5 | 1212 | СТЕБЛИНСЬКИЙ Віталій | Вінницька, К, СДЮШОР Вінницька | 19.06.1998 | 3:10.0h | Маляр О.С. |
6 | 1872 | КУШНИРУК Анатолій | Херсонська, У, ХВУФК | 03.04.1998 | 3:11.0h | Сергєєв С.О., Михалін О.М. |
7 | 1605 | ЛОНСЬКИЙ Вадим | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Старосинявська | 31.05.1999 | 3:12.0h | Чорний І. |
8 | 1586 | КРИНИЦЬКИЙ Олександр | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Старосинявська | 25.07.1998 | 3:14.0h | Чорний І. |
9 | 2016 | ШАДМАНОВ Едуард | Миколаївська, МОН, МВУФК Миколаїв | 25.11.1998 | 3:15.0h | Добровольський В.М., Кілярський В.Г. |
10 | 1094 | КОРНЄВ Андрій | АР Крим, Д, УОР Червонолісся | 15.07.1998 | 3:16.0h | Бр. Демидовича в.і. |
11 | 1954 | ДРУКАЧУК Тарас | Волинська, МОН, ДЮСШ Ківерцівська | 07.10.1998 | 3:17.0h | Данилюк А.Ю. |
12 | 1213 | МІРОШНИЧЕНКО Артем | Вінницька, К, СДЮШОР Вінницька | 13.08.1998 | 3:18.0h | Гарницька А.М., Пригорницький О.С. () |
13 | 831 | БАДУН Віталій | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 17.11.1998 | 3:19.0h | бр. Лебедєвих |
14 | 977 | ГОРДІЄНКО Дмитро | Одеська, КДЮСШ м.Іллічівськ | 02.02.1998 | 3:20.0h | Сіваченко О.Б. |
15 | 163 | СОКУРЕНКО Владислав | Київська, К, КОЦОП | 10.04.1999 | 3:21.0h | Житовоз В.П. |
16 | 1562 | ШВЕЦЬ Олександр | Хмельницька, К, ДЮСШ Шепетівського р-ну | 16.07.1998 | 3:22.0h | Швець О. |
17 | 1860 | БАСУЄВ Дмитро | Херсонська, У, ХВУФК | 05.04.1998 | 3:22.0h | Харченко С. |
18 | 1873 | ЦЕЛУЙКО Павло | Херсонська, У, ХВУФК | 23.12.1998 | 3:23.0h | Сергєєв С.О., Михалін О.М. |
19 | 559 | ІВЛЕВ Микита | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ | 10.05.1998 | 3:26.0h | Коноваленко О.С. |
20 | 2005 | ІВАНОВ Олександр | Миколаївська, МОН, МВУФК Миколаїв | 05.10.1998 | 3:27.0h | Кілярський В.Г., Добровольський В.М. |
21 | 1864 | ВІННІК Олександр | Херсонська, К, СФ ХВУФК | 24.10.1998 | 3:28.0h | Кірілов С.О. |
22 | 1871 | ВАНЖА Артур | Херсонська, У, ХВУФК | 14.03.1998 | 3:29.0h | Сергєєв С.О., Михалін О |
23 | 2025 | ДІДЕНКО Роман | Миколаївська, КДЮСШ | 01.08.1999 | 3:29.0h | Мінасян Г.М., Ковпак А.Ф. |
24 | 162 | ЧОРНИЙ Денис | Київська, К, КОЦОП | 13.03.1999 | 3:30.0h | Житовоз В.П., Куліша М |
25 | 2017 | ДЕЙНЕКО Андрій | Миколаївська, МОН, МВУФК Миколаїв | 10.05.1998 | 3:30.0h | Кілярський В.Г., Добровольський В.М. |
26 | 1736 | САІН Андрій | Чернівецька, ОДЮСШ"Буревеснік"Чернівецька | 30.11.1998 | 3:31.0h | Арсенюк М.В. |
27 | 1861 | ЛИТОВСЬКИЙ Дмитро | Херсонська, У, ХВУФК | 24.02.1999 | 3:33.0h | Харченко С.М. |
28 | 1733 | ЛЕКА Сергій | Чернівецька, ОДЮСШ"Буревеснік"Чернівецька | 13.04.1999 | 3:37.0h | Арсенюк М.В. |
29 | 1865 | ІСАК Олексій | Херсонська, К, СФ ХВУФК | 14.03.1999 | 3:38.0h | Кірілов С.О. |
30 | 585 | ЗМІЄВСЬКИЙ Владислав | Запорiзька, К, РДЮСШ "Колос" Запоріжжя | 28.01.1999 | 3:39.0h | Тиховська Л.С., Свириденко О.А. |
31 | 2033 | КОВТУН Дмитро | Миколаївська, С, КДЮСШ | 12.04.1998 | 3:48.0h | Сухоруков А., Львова-Грицак В |
32 | 1863 | ЛОСЄВ Олександр | Херсонська, К, СФ ХВУФК | 12.03.1998 | 3:49.0h | Кірілов С.О. |
33 | 910 | ШАБАРКІН Павло | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.09.1998 | 3:50.0h | бр. Лебедєвих |
Крос 2 км Дівчата 17 Фінал | ||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Тренери |
народження | ||||||
1 | 156 | ІЛЬЧИК Антоніна | Київська, К, ЦОП | 16.08.1996 | 6:58.0h | Житовоз В.П., Кулеша М.М. |
2 | 433 | НЕМЧЕНКО Марина | Харкiвська, У, КСДЮСШОР"Олімпія" | 09.05.1996 | 7:09.0h | Коняхіна Н.Ф., Кришталь О |
3 | 1985 | ГАЧ Оксана | Волинська, МОН, РДЮСШ | 24.05.1997 | 7:28.0h | Козлович О.Є., Трофимчук А.С. |
4 | 825 | ДОРОШ Юлія | м. Київ, У, СДЮШОР"У" | 06.05.1996 | 7:36.0h | Приходько В.М., Москаленко О.І. (), Сташко І.П. |
5 | 152 | ПЕТРУК Каріна | Київська, К, ЦОП | 19.01.1997 | 7:38.0h | Житовоз В.П., Кулеша М.М. |
6 | 155 | ПЛЕМЯННИК Ірина | Київська, У, ЦОП | 16.01.1997 | 7:39.0h | Романчук С.І., Єретик В |
7 | 1911 | СОЛОХІНА Владислава | Херсонська, С, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 05.03.1996 | 7:46.0h | Марек О.С., Трикоз С.А., Ємельянов Ю.М. |
8 | 1771 | ФЕДОРЕНКО Анастасія | Житомирська, К, ОСДЮШОР Житомир | 03.11.1996 | 7:47.0h | Озерчук Б.О., БЕХ П.Г. |
9 | 2006 | БУШУРА Валерія | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 27.06.1996 | 7:48.0h | Львова-грицак В, Гриник І.В. |
10 | 154 | ПОВОРОЗНЮК Крістіна | Київська, К, ЦОП | 20.11.1997 | 7:58.0h | Житовоз В.П., Пруть Н. |
11 | 581 | МАХМУДОВА Катерина | Запорiзька, К, РДЮСШ "Колос" Запоріжжя | 06.07.1997 | 8:03.0h | Тиховська Л.С., Свириденко О.А. |
12 | 151 | КУЧИНСЬКА Дарина | Київська, К, КОЦОП | 07.04.1997 | 8:05.0h | Житовоз В.П. |
13 | 1975 | ДОЛИНЧУК Сніжана | Волинська, МОН, ДЮСШ Ківерцівська | 23.11.1997 | 8:08.0h | Данилюк А.Ю., Сташків М.В. |
14 | 1916 | ПРОКОПЕВНЮК Ілона | Херсонська, У, ХВУФК | 29.10.1997 | 8:10.0h | Іздебський В, Косовцов А |
15 | 1910 | МАЛИШ Світлана | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 19.06.1997 | 8:18.0h | Турищева Н.А., Мягков С.К. |
16 | 2004 | ІЩЕНКО Валентина | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 20.02.1997 | 8:19.0h | Добровольська Т.Л., Добровольський В.М. |
17 | 123 | ДАВИДОВА Кристина | Донецька, К, ДВУОР ім. С.Бубки | 26.02.1997 | 8:26.0h | Шаповалов А.Г., Москвіна М.Г. () |
18 | 1193 | ТУРЛЮК Юлія | Вінницька, МДЮСШ №1 Вінниця | 19.05.1996 | 8:28.0h | Турлюк В.М. |
19 | 551 | БАНДУРЧЕНКО Владислава | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК | 29.06.1997 | 8:30.0h | Коноваленко О.С. |
20 | 1092 | ДЕМІДОВИЧ Віолетта | АР Крим, Д, УОР Червонолісся | 27.02.1996 | 8:35.0h | Бр. Демидовича В.І. |
21 | 861 | ГАРБУЗА Валерія | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 14.11.1996 | 8:35.0h | Гайдай П.З. |
22 | 548 | СКАКУНЕНКО Юлія | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ | 22.01.1997 | 8:41.0h | бр. Охрименко (), Туровець В. |
23 | 2335 | МАЛОГУБ Тетяна | Полтавська, К, ОДЮСШ "Колос" Плт | 22.01.1997 | 8:50.0h | Чепіжний С.Ю., Кристенков |
24 | 1183 | ДОРОШЕНКО Тетяна | Вінницька, МДЮСШ №1 Вінниця | 30.10.1996 | 9:07.0h | БЕХ О.В. |
25 | 1885 | ПОБЕРЕЖНИК Маргарита | Херсонська, К, СФ ХВУФК | 23.04.1997 | 10:10.0h | Великих Н.В. |
ПАРХОМЕНКО Юлія | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ | 31.01.1996 | DNF | бр. Охрименко | ||
КУЛАГІНА Оксана | Херсонська, К, СФ ХВУФК | 01.04.1997 | DNF | Кірілов С.О. | ||
КОБЕЦЬ Юлія | Херсонська | 07.03.1996 | DNF | |||
ПИЖ Оксана | Тернопiльська, МОН, ОДЮСШ | 17.01.1997 | DNS | Стефанішина О.В. | ||
ЛУЦИК Надія | Тернопiльська, МОН, ЛУФК | 08.08.1997 | DNS | Сташків М.В., Небельський В | ||
Крос 3 км Юнаки 17 Фінал | ||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Тренери |
народження | ||||||
1 | 2022 | ШКІЛЬНЮК Богдан | Миколаївська, МОН, РВУФК | 10.01.1996 | 9:48.0h | Кілярський В.Г., Приходько В.М., Тульчевський О |
2 | 547 | ШЕВЧЕНКО Сергій | Дніпропетровська, С, ДВУФК | 10.07.1996 | 9:51.0h | бр. Охрименко, Півторикопко П |
3 | 1608 | АЛІКСІЙЧУК Андрій | Хмельницька, К, ДЮСШ Шепетівська | 04.09.1997 | 10:01.0h | Тимощук Р.М. |
4 | 1984 | ХОМЕНКО Володимир | Волинська, МОН, ДЮСШ Ківерцівська | 17.11.1996 | 10:12.0h | Данилюк А.Ю., Сташків М.В. |
5 | 560 | ФЕСЕНКО Роман | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ | 04.04.1997 | 10:15.0h | Коноваленко О.С. |
6 | 1874 | МАНЧЕНКО Максим | Херсонська, У, ХВУФК | 15.02.1996 | 10:16.0h | Сергєєв С.О., Михалін О |
7 | 819 | ПАСЕВІН Максим | м. Київ, У, СДЮШОР"У" | 10.06.1997 | 10:17.0h | Приходько В.М. |
8 | 117 | КОБЕЦЬ Сергій | Донецька, МОН, ДЮСШ №2 | 24.08.1997 | 10:18.0h | Гурєй В.А. |
9 | 164 | БАЗАЛІЙ Ярослав | Київська, К, КОЦОП | 16.02.1997 | 10:23.0h | Житовоз В.П., Куліша М |
10 | 1867 | ТАТАРОВ Володимир | Херсонська, У, ХВУФК | 27.01.1996 | 10:24.0h | Чертоляс В.Д., Чертоляс М.В. |
11 | 2331 | АГАФОНОВ Владислав | Полтавська, К, ОДЮСШ "Колос" Плт | 18.04.1997 | 10:25.0h | Чепіжний С.Ю. |
12 | 2192 | ГРИЩИШИН Юрій | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ Калуша | 22.02.1996 | 10:26.0h | Шевчук М.М. |
13 | 2425 | ВОВК Дмитро | Кіровоградська, МОН, Гайворонська ДЮСШ | 29.10.1996 | 10:27.0h | Кузь В |
14 | 1572 | ПІЛЬНОВАТИХ Нікіта | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 14.05.1997 | 10:31.0h | Григорчук Л, Романюк В. |
15 | 593 | ЛЕВИЦЬКИЙ Віталій | Запорiзька, К, РДЮСШ "Колос" Запоріжжя | 08.10.1996 | 10:37.0h | бр. Мальцева М.П. |
16 | 1870 | ТИЩЕНКО Артем | Херсонська, У, ХВУФК | 16.04.1997 | 10:39.0h | Сергєєв С.О., Михалін О.М. |
17 | 589 | ШПАКЕВИЧ Руслан | Запорiзька, К, РДЮСШ "Колос" Запоріжжя | 01.12.1997 | 10:40.0h | Тиховська Л.С., Свириденко О.А. |
18 | 1208 | МАЙСТРУК Павло | Вінницька, С, ДЮСШ "Спартак" | 13.07.1997 | 10:40.0h | Турлюк В.М. |
19 | 917 | ЮРКОВСЬКИЙ Йосип | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 08.11.1996 | 10:47.0h | Махонін М.П. |
20 | 2015 | ТКАЧЕНКО Дмитро | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 08.01.1997 | 10:54.0h | Гриник І.В., Львова-грицак В |
21 | 2020 | МАКСИМОВ Сергій | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 16.02.1996 | 10:56.0h | Гриник І.В. |
22 | 165 | ВИХРЕНКО Михайло | Київська, К, КОЦОП | 24.12.1997 | 10:59.0h | Житовоз С.А. |
23 | 2005 | ПОЗНЯК Олександр | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 27.03.1996 | 11:02.0h | Добровольський В.М., Добровольська Т.Л. |
24 | 541 | КОБЗАР Анатолій | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ | 06.06.1997 | 11:07.0h | Коноваленко О.С. |
25 | 561 | КУКРАШ Сергій | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ | 29.01.1997 | 11:31.0h | бр. Охрименко |
26 | 909 | БАГРАКОВ Єлисей | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 28.01.1997 | 11:40.0h | бр. Лебедєвих |
ЩИГОРЕЦ Руслан | АР Крим, Д, ДЮСШ м.Джанкой | 24.03.1996 | DNF | Бєрдишев Г | ||
БІЛЕЦЬКИЙ Владислав | Херсонська, У, ХВУФК | 09.01.1996 | DNF | Чертоляс В.Д., Чертоляс М.В. | ||
ШТИЮК Назар | Тернопiльська, Д, РКДЮСШ Тернопіль | 18.06.1996 | DNS | Борейко Т.М., Борейко М.М. | ||
Крос 4 км Юніорки Фінал | ||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Тренери |
народження | ||||||
1 | 157 | ХОДАКІВСЬКА Марія | Київська, К, КОІСП | 04.01.1994 | 14:20.0h | Житовоз В.П., Кулеша М.М. |
2 | 2159 | СОЛТАН Наталія | Івано-Франківська, МОН, ШВСМ Івано-Франківськ | 06.03.1995 | 14:41.0h | Перегинець М.І., Мельник М.В., Крижанівська О. |
3 | 537 | КАЛЮЖНА Вікторія | Дніпропетровська, С, ДВУФК | 11.07.1994 | 14:47.0h | бр. Охрименко (), Туровець В. |
4 | 2328 | ЗІНЕНКО Валерія | Полтавська, ШВСМ Полтавська | 06.11.1995 | 15:07.0h | Гончар О. |
5 | 1255 | ГОРТМАН Анастасія | Вінницька, К, СДЮШОР Вінницька | 30.12.1994 | 15:17.0h | Маляр О.С. |
6 | 912 | ПРОКОФ'ЄВА Євгенія | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 05.06.1995 | 15:40.0h | бр. Лебедєвих (), Михайлов Б.В. |
7 | 2291 | ОЛІЙНИК Наталія | Тернопiльська, МОН, ШВСМ Тернопільська | 01.03.1995 | 15:50.0h | Стефанішина О.В. |
8 | 1825 | ЛЕВЧЕНКО Тамара | Житомирська, К, ОСДЮШОР Житомир | 01.09.1995 | 16:04.0h | Даниленко О.Л. (), БЕХ П.Г. |
9 | 2010 | КИТИЦЯ Олена | Миколаївська, МОН, МВУФК Миколаїв | 01.05.1994 | 16:06.0h | Кілярський В.Г., Хайцер Л.Ю. |
10 | 1914 | КАРПАЧОВА Анастасія | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 14.06.1994 | 16:20.0h | Білик О.А., Сергєєв С.О. |
11 | 880 | ПАЦ Олександра | м. Київ, У, СДЮШОР"У" | 18.03.1995 | 16:26.0h | Гончаренко М.Я. |
12 | 1976 | ФІЛЮК Марія | Волинська, МОН, РДЮСШ | 14.10.1995 | 16:56.0h | Філюк С |
13 | 158 | ПОВОРОЗНЮК Русаліна | Київська, К, КОЦОП | 11.03.1995 | 17:22.0h | Житовоз В.П., Пруть Н. |
14 | 122 | ВАСИЛЬЧЕНКО Катерина | Донецька, МОН, ДЮСШ №2 | 13.10.1995 | 17:35.0h | Гурєй В.А. |
15 | 2023 | ГОРБУЛІНА Анастасія | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 27.11.1994 | 17:47.0h | Добровольський В.М., Добровольська Т.Л. |
16 | 1091 | КВІТАШ Маргарита | АР Крим, Д, УОР Червонолісся | 19.04.1995 | 17:56.0h | Бр. Демидовича в.і. |
17 | 913 | ШУЛЯК Алла | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 08.05.1994 | 18:19.0h | бр. Лебедєвих () |
18 | 1586 | ЯНІЦЬКА Катерина | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 01.12.1994 | 18:43.0h | |
19 | 1902 | ПАНАСЮК Марина | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 13.02.1995 | 19:10.0h | Сергєєв С.О. |
ХАРІНА Аліна | Херсонська, У, ХВУФК | 25.03.1994 | DNF | Чертоляс В.Д., Чертоляс М | ||
ПШЕНИЧНА Анастасія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 22.08.1995 | DNS | Олійник В.М. | ||
Крос 6 км Юніори Фінал | ||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Тренери |
народження | ||||||
1 | 167 | ГОНЧАРЕНКО Владислав | Київська, К, ЦОП | 05.06.1994 | 19:58.0h | Житовоз В.П. |
2 | 884 | НИЖНИК Микола | м. Київ, У, СДЮШОР"У" | 26.07.1995 | 20:04.0h | Приходько В.М., Гоняк В., Москаленко В.І. |
3 | 1568 | ЯКИМЧУК Максим | Хмельницька, Д, ШВСМ Хмельницька | 07.06.1994 | 20:15.0h | Ліщук В.В. |
4 | 168 | ДЕМЧЕНКО Олександр | Київська, У, ЦОП | 17.04.1994 | 20:32.0h | Романчук С.І., Шульга М |
5 | 293 | ПИШНЯК Костянтин | Харкiвська, МОН, ХДВУФК №1 | 01.03.1995 | 20:36.0h | Поливана Н.С. |
6 | 1979 | ФІЛЮК Сергій | Волинська, МОН, РДЮСШ | 14.07.1994 | 20:42.0h | Філюк С, Яловик В.Т. |
7 | 2422 | БОНДАРЕНКО Анатолій | Кіровоградська, МОН, Олександрівська ДЮСШ МОН | 01.04.1995 | 20:50.0h | Приймак В.М. () |
8 | 1569 | КАПІТАНЕЦЬ Віталій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільськ | 27.07.1995 | 21:25.0h | Ліщук В.В. |
9 | 2423 | ДОЛМАТОВ Віктор | Кіровоградська, Д, СДЮШОР-2 ім.В.Верхоланцева №1 | 07.08.1994 | 21:38.0h | Абраменко В.І., Абраменко Н.Є. |
10 | 1963 | ПАЦУЛА Микола | Волинська, МОН, ДЮСШ Ківерцівська | 19.05.1995 | 21:53.0h | Данилюк А.Ю. |
11 | 2066 | ЧИХИЧИН Кирило | Миколаївська, МОН, МВУФК Миколаїв | 12.12.1995 | 22:25.0h | Добровольський В.М., Кілярський В.Г. |
12 | 2352 | КАБУШКА Ярослав | Полтавська, К, ОДЮСШ "Колос" Плт | 02.03.1995 | 23:03.0h | Чепіжний С.Ю. |
13 | 894 | ЛУПИНА Дмитро | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 01.11.1994 | 23:39.0h | Гайдай П.З. |
14 | 593 | ПАВЛЕНКО Євген | Запорiзька, К, РДЮСШ "Колос" Запоріжжя | 07.09.1995 | 23:49.0h | бр. Мальцева М.П. |
КРУПІН Артем | Донецька, МОН, ДВУОР ім. С.Бубки | 15.05.1994 | DNF | Москвіна М.Г. | ||
ШАУШ Ільєс | Запорiзька, К, РДЮСШ "Колос" Запоріжжя | 04.06.1994 | DNF | бр. Мальцева М.П. | ||
КІДОН Андрій | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 05.03.1995 | DNF | Добровольський В.М., Гриник І.В. | ||
Крос 4 км Жінки Фінал | ||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Тренери |
народження | ||||||
1 | 432 | ПОГОРЕЛЬСЬКА Вікторія | Харкiвська, Д, ШВСМ Харківська | 04.08.1990 | 14:21.0h | Іванови П.П.Т.М. , Токар В.О. |
2 | 425 | БАТРАК Наталія | Харкiвська, Д-У, ШВСМ Харківська | 01.10.1988 | 14:25.0h | Іванови П.П.Т.М. |
3 | 2021 | КІЛЯРСЬКА Валентина | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 02.07.1990 | 14:33.0h | Кілярський В.Г. |
4 | 2029 | ПЕТРОВА Олена | Миколаївська, Д | 07.06.1985 | 14:43.0h | Масунов Л.І., Добровольський В.М. |
5 | 543 | СІМОНОВА Оксана | Дніпропетровська, У, ШВСМ Днп | 04.05.1981 | 14:56.0h | Скляренко І.В. |
6 | 539 | ПЄШКОВА Ганна | Дніпропетровська, Д, ШВСМ Днп | 24.04.1985 | 15:23.0h | Деревянчук М.П. |
7 | 1557 | ПОЛЕЩИКОВА Юлія | Хмельницька, МОН, ШВСМ Хмельницька | 11.09.1990 | 15:32.0h | Ліщук В.І. |
8 | 538 | КАНДИБА Ірина | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 23.03.1986 | 15:34.0h | бр. Охрименко |
9 | 572 | ПЕЧКО Ганна | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ | 20.08.1986 | 15:43.0h | бр. Охрименко , Коноваленко Є. (09.01.1996) |
10 | 909 | ЛУЦЬ Ольга | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 10.05.1982 | 16:16.0h | бр. Лебедєвих |
11 | 891 | СОЛЯНИК Тетяна | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 11.07.1981 | 16:38.0h | Гайдай П.З. |
12 | 180 | ГАЦКО Олена | Київська | 22.09.1973 | 18:03.0h | Кузін О., Карпенко В. |
ЯНОШ Яна | Полтавська, С, ШВСМ Полтавська | 26.02.1990 | DNF | Янош В.С. | ||
Крос 4 км Молодь жінки Фінал | ||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Тренери |
народження | ||||||
1 | 1096 | ДУНКАН Ганна | АР Крим, Д, КДЮСШ "Динамо" | 08.01.1993 | 14:37.0h | Бр. Демидовича в.і. |
2 | 1889 | ШМАТЕНКО Юлія | Херсонська, ШВСМ Херсонська | 10.10.1991 | 15:06.0h | |
3 | 2345 | УСТЕНКО Марина | Полтавська, К | 12.09.1992 | 15:25.0h | Чепіжний С.Ю., Андрусенко Ю |
4 | 428 | ВОСКОЛОВИЧ Анна | Харкiвська, У, ШВСМ Харківська | 01.07.1993 | 15:33.0h | Іванови П.П.Т.М. |
5 | 1886 | ГОРБАЧОВА Анастасія | Херсонська, У, ХВУФК | 11.11.1993 | 15:34.0h | Чертоляс В.Д., Чертоляс М, Носов О.І. () |
6 | 552 | ПІСІКА Анастасія | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ | 31.03.1992 | 15:53.0h | бр. Охрименко |
7 | 914 | ФЕДОРОВА Олена | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 02.04.1992 | 16:01.0h | бр. Лебедєвих |
8 | 430 | ГНАТКОВСЬКА Дар'я | Харкiвська, У, КСДЮСШОР"Олімпія" | 29.04.1991 | 16:05.0h | Іванови П.П.Т.М. |
9 | 1997 | ЛЬВОВА-ГРИЦАК Вікторія | Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 08.01.1991 | 16:47.0h | Гриник І.В. |
10 | 2339 | СКРИПАЛЬ Інна | Полтавська, К | 26.12.1991 | 17:23.0h | Чепіжний С.Ю. |
11 | 915 | ТКАЧЕНКО Олена | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.04.1993 | 18:18.0h | бр. Лебедєвих |
