130326

24 Март 2013. Лимассол Марафон на Кипре

  • Дата:
  • 24 Март 2013
  • Страна: Греция, Кипр
  • Город: Лимассол
  • Результаты:
  • Скачано: 0
  • Просмотров: : 2346
24 марта, на Кипре в городе Лимассол, прошёл международный марафон Limassol Marathon GSO.

Марафон

Первые шесть спортсменов в обеих категориях (мужчины / женщины) получат денежные премии следующим образом:

1-е место € 1,500
2-е место € 1,000
3-е место € 800
4-е место € 600
5-е место € 400
6-е место € 300

Условия:
Спортсмены имеют право на награду только тогда, когда их время лучше 2:28:00 для мужчин и 2:55:00 для женщин.

Полумарафон

Первые три спортсмена (мужчины / женщины) получат денежные премии следующим образом:

1-е место € 700
2-е место € 500
3-е место € 400

Условия:
Спортсмены имеют право на награду только тогда, когда их время лучше 1:10:00 (мужчины) и 1:20:00 (женщины).


 

Марафон 2013 Результаты

МестоМесто M/WВремяПромежуточное Время - 22.7KmПромежуточное Время - 38KmСкоростьСпортсменИмяПолСтрана.
1 1 2:27:51 1:17:57 2:12:40 3:30 KAZACHOUM AHMET M CYP
2 2 2:38:10 1:21:09 2:21:17 3:45 SEGEL NEIL M USA
3 3 2:41:29 1:27:51 2:25:52 3:50 ROZENFELD ARIEL M ISR
4 4 2:42:54 1:27:44 2:26:43 3:52 KEENAN MICHAEL M CYP
5 5 2:45:05 1:27:57 2:28:34 3:55 GRIEVE RICHARD M GBR
6 1 2:48:35 1:30:49 2:32:05 4:00 PANKOVSKAIA IRINA F RUS
7 6 2:50:08 1:30:49 2:32:57 4:02 STYLIANOU PANAYIOTIS M CYP
8 2 2:50:15 1:30:49 2:33:18 4:02 KHAZOVA YULIA F RUS
9 7 2:51:38 1:32:42 2:34:52 4:04 IOANNOU CHARALAMBOS M CYP
10 8 3:04:36 1:38:48 2:45:57 4:22 VAN DOORNIK GERRIT M NED
11 9 3:08:07 1:39:21 2:46:57 4:27 ANTONOPOULOS NIKOS M GRE
12 10 3:08:14 1:35:16 2:46:40 4:28 DENLEGH-MAXWELL TOM M GBR
13 11 3:08:53 1:44:26 2:50:34 4:29 RYBAR BRANISLAV M SVK
14 12 3:09:00 1:39:50 2:49:44 4:29 SIMION FLORIN M ROU
15 13 3:09:42 1:36:04 2:46:41 4:30 ANTONIOU CHRYSANTHOS M CYP
16 14 3:10:42 1:35:21 2:48:54 4:31 EFSTATHIOU ANDREAS M CYP
17 15 3:10:52 1:39:50 2:51:09 4:31 HEN ADAM M ISR
18 16 3:11:27 1:40:39 2:51:35 4:32 STIMONIARIS ATHANASIOS M CYP
19 17 3:13:02 1:42:44 2:52:00 4:34 KONSTANTINOU PANAYIOTIS M CYP
20 18 3:13:04 1:42:46 2:53:45 4:35 СтранаHANAEL SOTIRIS M CYP
21 19 3:14:33 1:44:13 2:55:18 4:37 NISSEN TORBEN VAD M DEN
22 20 3:18:24 1:47:18 2:59:37 4:42 SYMEONIDES PAVLOS M CYP
23 21 3:18:42 1:46:37 2:59:38 4:43 MICHALIS FILIPPOU M CYP
24 22 3:19:01 1:47:55 3:00:11 4:43 TROUVE GABRIEL M CYP
25 23 3:19:25 1:46:37 2:59:39 4:44 HAREL GONEN M ISR
26 3 3:20:33 1:48:47 2:59:58 4:45 ANDREOU YIOTA F CYP
27 24 3:21:56 1:46:27 3:00:20 4:47 IOANNOU MARINOS M CYP
28 25 3:24:37 1:44:14 3:02:11 4:51 AGEL MICHAEL M GER
29 26 3:25:03 1:48:55 3:01:59 4:52 VASILEIOU CHRISTOS M CYP
30 27 3:25:49 1:52:26 3:06:07 4:53 STAVROU LOUIS M CYP
31 28 3:26:14 1:42:44 3:00:23 4:53 KOMORNIKOV ALEXANDER M RUS
32 29 3:27:36 1:52:23 3:06:57 4:55 ROZ ASAF M ISR
33 30 3:28:36 1:48:04 3:09:51 4:57 DANUT CERСтрана M ROU
34 31 3:29:07 1:52:04 3:08:38 4:57 AZOULAY SHIMON M ISR
35 4 3:29:13 1:50:16 3:08:07 4:57 DEMINA ELENA F RUS
36 32 3:30:10 1:54:39 3:10:00 4:59 VOTYAKOV EVGENY M RUS
37 5 3:30:21 1:49:32 3:08:58 4:59 ANGELIKA HOFMANN F GER
38 33 3:32:44 1:52:18 3:10:33 5:03 BAER AMIR M ISR
39 34 3:33:09 1:51:39 3:10:24 5:03 LANE GILES M CYP
40 35 3:33:26 1:47:59 3:08:15 5:03 OCADIZ-FLORES JAEN M MEX
41 36 3:35:43 1:58:05 3:14:41 5:07 OFER YUVAL M ISR
42 37 3:36:33 1:49:33 3:10:45 5:08 KIKAS MICHALIS M CYP
43 38 3:36:46 1:54:59 3:15:29 5:08 SANDBERG CURT M SWE
44 39 3:38:29 2:02:45 3:18:49 5:11 IOANNOU GIANNIS M CYP
45 40 3:38:46 1:53:45 3:14:10 5:11 ARTUS TIM M GBR
46 41 3:38:46 1:53:45 3:14:10 5:11 MOSS CHRISTOPHER M GBR
47 42 3:39:02 1:53:39 3:13:23 5:11 YEYNI ITZIK M ISR
48 43 3:40:29 1:48:32 3:15:47 5:14 KLAUS NILS M GER
49 44 3:40:39 1:50:32 3:14:49 5:14 DE VRIES ANDRIES M NED
50 45 3:41:02 1:57:24 3:19:29 5:14 KORNMANN JORG M GER
51 46 3:43:22 1:58:45 3:22:02 5:18 GAIGANIS IOANNIS M GRE
52 47 3:44:09 2:01:34 3:21:31 5:19 WINKLER JOСтранаHAN M ISR
53 48 3:44:44 2:04:57 3:24:44 5:20 SAAR GUY M ISR
54 49 3:45:01 1:57:24 3:20:35 5:20 HILLMANN HENRY M GER
55 50 3:45:25 1:55:42 3:20:31 5:21 BALMER CRAIG M CYP
56 6 3:45:33 1:57:47 3:22:00 5:21 AVRAAMIDOU MARIA F CYP
57 51 3:45:43 1:46:16 3:21:04 5:21 ZENIOU ZENIOS M CYP
58 52 3:46:33 1:55:49 3:20:51 5:22 DOMINIQUE DERET M CYP
59 53 3:47:41 2:02:16 3:25:54 5:24 SORENSEN JORGEN MEIER M DEN
60 54 3:48:05 1:52:14 3:22:25 5:24 KATSIANIS ANDREAS M CYP
61 55 3:48:35 1:58:43 3:23:38 5:25 VASILEIOU SOTIRIS M GRE
62 56 3:48:47 1:48:59 3:21:57 5:25 IOANNOU STELIOS M CYP
63 57 3:49:21 1:50:16 3:18:05 5:26 VYACHESLAV MELKIN M RUS
64 58 3:50:04 1:52:28 3:19:18 5:27 AVNI IDAN M ISR
65 59 3:51:40 1:53:39 3:21:57 5:29 MIZRAHI JOSEPH M ISR
66 60 3:52:03 2:04:33 3:28:34 5:30 VLACHOS MARIOS M CYP
67 7 3:52:52 2:07:37 3:30:49 5:31 HADJIPAPA/MCCAMMON POLA F CYP
68 8 3:53:02 2:05:42 3:30:25 5:31 APINE LIGA F LAT
69 61 3:53:56 2:01:23 3:30:30 5:33 BEAUDRY ROBSON M CAN
70 9 3:54:08 2:05:38 3:31:26 5:33 GAFNI AYELET F ISR
71 62 3:54:32 2:06:06 3:30:12 5:33 MILLER SAM M GBR
72 63 3:55:10 1:52:03 3:24:50 5:34 MIZENMAHER EREZ M ISR
73 64 3:55:12 1:58:54 3:29:30 5:34 THEOPHANIDES IORDANIS M GRE
74 65 3:55:19 1:55:40 3:27:20 5:35 ROUSSOS MIKE M CYP
75 10 3:56:11 2:04:18 3:32:43 5:36 KAYA BARGE MELIHA F TUR
76 66 3:56:55 2:07:19 3:32:43 5:37 GOLDSMITH ARI M ISR
77 67 3:57:02 2:00:04 3:30:08 5:37 GALLAIS PHILIPPE M FRA
78 68 3:57:15 1:56:49 3:28:42 5:37 CODD BARRY M GBR
79 69 3:57:43 2:03:55 3:32:21 5:38 OVADIA SHLOMO M ISR
80 70 3:58:05 1:57:41 3:29:11 5:39 BYKOV VLADIMIR M RUS
81 71 3:58:58 1:55:24 3:31:50 5:40 TILIAKOS FOTIS M GRE
82 72 3:59:02 1:56:21 3:31:10 5:40 CHRISTIAN RUBECHI M FRA
83 73 3:59:19 2:04:33 3:32:07 5:40 ANTONIOU PANIKOS M CYP
84 74 3:59:49 2:05:03 3:36:07 5:41 PAPADOPOULOS NICOLAS M CYP
85 11 4:00:17 1:56:52 3:32:51 5:42 KANNAVA IOULIA F CYP
86 12 4:01:47 2:06:19 3:37:28 5:44 KONSTANTINIDOU SYLVIA F CYP
87 13 4:02:19 2:01:14 3:36:20 5:45 DEMPSEY TRACEY F GBR
88 75 4:03:33 2:04:45 3:34:47 5:46 WEIS GAL M ISR
89 14 4:04:25 2:01:23 3:39:01 5:48 LATHAM ADAM F GBR
90 76 4:05:55 1:55:40 3:35:57 5:50 CROITORIU ANDREI MIHAI M ROU
91 77 4:08:18 2:08:42 3:41:34 5:53 UNTO LEINIKKA M FIN
92 78 4:08:32 2:04:38 3:41:29 5:53 ALCONCHEL OLIVIER M FRA
93 79 4:08:54 2:02:46 3:35:23 5:54 IOANNIDIS DIMITRIS M CYP
94 80 4:09:02 1:56:50 3:29:43 5:54 MCNEIL DANNY M GBR
95 81 4:09:17 1:59:12 3:32:46 5:54 GOZDALSKI ADAM M POL
96 82 4:09:25 2:13:25 3:45:49 5:55 NAGY ANDRAS M HUN
97 83 4:09:37 2:13:25 3:46:40 5:55 GODEFRIDI THIERRY M BEL
98 84 4:09:38 1:59:51 3:37:18 5:55 YEHIEL AVIHAY M ISR
99 85 4:10:06 2:06:28 3:41:07 5:56 ARAOUZOS LOUIS M CYP
100 86 4:10:35 2:15:45 3:46:30 5:56 STRAHAN PAUL M GBR
101 87 4:10:39 2:05:51 3:41:58 5:56 PANAIT VALENTIN-CRISTIAN M ROU
102 88 4:11:34 2:05:03 3:39:33 5:58 PAPADOPOULOS TONY M CYP
103 89 4:12:04 2:05:01 3:42:42 5:58 PAVLIMBEIS PAVLOS M CYP
104 15 4:13:54 2:16:03 3:49:31 6:01 KORNMANN TANJA F GER
105 90 4:15:13 1:59:22 3:40:16 6:03 DEMETRIOU DEMETRIS M CYP
106 91 4:15:15 2:04:05 3:42:25 6:03 ZIELKE FМесто M GER
107 92 4:15:20 2:15:20 3:50:52 6:03 RIVERS MICHAEL M GBR
108 93 4:15:25 2:05:59 3:46:21 6:03 THOMKA MICHAL M SVK
109 16 4:15:39 2:18:36 3:50:50 6:04 SABAN EDITH F ISR
110 94 4:15:51 2:03:01 3:41:52 6:04 GAVRIELATOS APOSTOLOS M GRE
111 95 4:18:13 2:14:35 3:50:19 6:07 GREEN DAVID M GBR
112 96 4:18:13 2:14:35 3:50:19 6:07 PENN STEPHEN M GBR
113 17 4:18:59 2:18:34 3:51:22 6:08 MOLCHO MERAV F ISR
114 97 4:18:59 2:18:48 3:51:23 6:08 AZIZA NIR M ISR
115 18 4:19:07 2:12:10 3:50:20 6:08 KYRANAS LEONIDAS F GRE
116 98 4:20:48 2:05:28 3:46:30 6:11 CLEARY MIKE M GBR
117 99 4:23:17 2:08:08 3:53:31 6:14 KALAMARAS ANDREAS M GRE
118 100 4:23:38 2:13:19 3:53:56 6:15 KENTAS GIORGOS M CYP
119 101 4:25:17 2:24:43 3:59:25 6:17 NITZANI GADI M ISR
120 102 4:26:08 2:16:14 3:54:28 6:18 WALL BRYSON M GBR
121 103 4:26:21 2:15:22 3:57:43 6:19 KANYUA JOHN M GBR
122 104 4:27:11 2:07:32 3:53:20 6:20 RUSTEM DAUTOV M RUS
123 105 4:28:25 2:13:04 3:57:28 6:22 TIMOLI TIMOLEON M CYP
124 106 4:29:05 1:49:32 3:53:13 6:23 CHRISTOFI SYKOPETRITIS MICHALIS M CYP
125 107 4:32:10 2:15:13 4:03:10 6:27 WEISS OFER M ISR
126 108 4:32:36 2:04:42 3:59:17 6:28 RICHARDSON DEAN M GBR
127 109 4:32:58 1:56:05 3:56:55 6:28 ANDREOU ANDREAS M CYP
128 110 4:32:58 2:09:32 3:54:47 6:28 PAPADOPOULOS ELIAS M CYP
129 111 4:33:01 2:08:36 3:54:46 6:28 CHRISTOU DIONYSIS M CYP
130 112 4:33:26 1:48:05 4:05:45 6:29 ZELEKE ANTENEH M EGY
131 113 4:35:54 1:56:53 3:54:36 6:32 APOSTOLOU PAVLOS M CYP
132 114 4:35:57 2:08:02 3:56:22 6:32 CHLIS ALEXANDROS M CYP
133 115 4:37:01 2:15:06 4:05:43 6:34 ARMIN HOFMANN M GER
134 116 4:38:02 1:57:10 3:59:58 6:35 BOGNAR KRISTOF M HUN
135 117 4:39:52 2:24:15 4:11:38 6:38 ARGYROU TONY M GBR
136 118 4:41:56 2:13:55 4:07:50 6:41 BRADSHAW DAVID M GBR
137 119 4:43:35 2:25:25 4:15:09 6:43 ANGELKOVITCH BOAZ M ISR
138 120 4:44:52 2:23:39 4:13:14 6:45 HOFFMANN HANS PETER M GER
139 121 4:45:26 2:18:44 4:14:39 6:46 MOUZOURAS COSTAS M CYP
140 122 4:46:38 2:19:37 4:14:04 6:48 STAMATAKIS ELEFTHERIOS M CYP
141 123 4:47:44 2:16:14 4:16:19 6:49 GIBBON GAVIN M GBR
142 124 4:48:23 2:14:23 4:15:18 6:50 COATES PAUL M GBR
143 125 4:48:28 2:09:13 4:16:10 6:50 SALLIS TREVOR M GBR
144 126 4:48:39 2:26:12 4:17:34 6:50 KINDEKENS DANNY M BEL
145 127 4:48:48 2:18:22 4:16:44 6:51 BOOTH KARL PETER M GBR
146 128 4:49:06 1:59:53 4:07:21 6:51 ZHANG LINGLIANG M NZL
147 129 4:50:00 2:08:29 4:14:00 6:52 WIGERTZ PAUL M SWE
148 130 4:51:47 2:13:09 4:18:15 6:55 DE-LONG NICHOLAS M GBR
149 19 4:51:48 2:13:14 4:18:15 6:55 BENNETT HANNAH F GBR
150 131 4:51:56 2:15:20 4:16:11 6:55 REITSMA TIEMEN M NED
151 132 4:52:11 2:12:10 4:17:07 6:55 CHRISTODOULOU ZISIMOS M CYP
152 133 4:52:36 2:59:01 4:26:50 6:56 GREEN STUART ANDREW M GBR
153 20 4:54:21 2:16:59 4:22:09 6:59 MICHAEL STACEY F GBR
154 134 5:00:41 2:16:20 4:26:00 7:08 QUINN DEVIN M IRL
155 135 5:04:47 2:14:39 4:28:23 7:13 MEYER COREY M USA
156 136 5:11:56 2:29:01 4:37:20 7:24 LOUKA SAVVAS M CYP
157 137 5:12:23 2:16:17 4:32:39 7:24 FOTIOU GEORGE M CYP
158 138 5:13:03 2:37:58 4:39:32 7:25 WEINSTOCK RAN M ISR
159 139 5:15:22 2:24:08 4:38:09 7:28 CHAHAR LALIT M IND
160 140 5:18:59 2:28:15 4:43:12 7:34 LAZDINSH ARTHUR M UKR
161 141 5:21:30 2:31:15 4:47:34 7:37 BHARWAJ AMANDEEP M IND
162 142 5:31:09 2:27:47 4:47:22 7:51 MICHAELIDES CONSTANTINOS M CYP
163 21 5:33:05 2:51:49 4:53:58 7:54 THEODOROU EVAGELIA F CYP
164 143 5:34:07 2:55:38 4:53:57 7:55 KOUNOUNIS ALEXANDROS M CYP
165 144 5:39:47 2:28:31 4:54:42 8:03 CHAN SHU M HKG

Полу-марафон

МестоМесто M/WВремяПромежуточное Время - 15.8KmСкоростьСпортсменИмяПолСтрана.
1 1 1:08:45 0:55:25 3:16 YAKOVLEV SERGEY M RUS
2 2 1:16:20 1:01:35 3:37 BARRY STODDART M CYP
3 3 1:21:14 1:05:15 3:51 GREEN LEE M GBR
4 4 1:22:14 1:05:48 3:54 KONSTANTINIDES KONSTANTINOS M CYP
5 5 1:24:42 1:07:20 4:01 ORI MIKLOS M HUN
6 6 1:24:58 1:09:09 4:02 TSERONIS TASOS M GRE
7 7 1:25:16 1:09:16 4:02 CABRAL RAFAEL M BRA
8 8 1:26:03 1:09:30 4:05 YIAFAS ANTREAS M CYP
9 9 1:28:10 1:10:50 4:11 ATAKAN OSMAN M CYP
10 10 1:28:48 1:12:19 4:13 RELTON COLIN M GBR
11 11 1:29:13 1:09:51 4:14 BROOKS LEE M GBR
12 12 1:29:35 1:12:19 4:15 TRUBILA GUBERTAS M LTU
13 13 1:29:50 1:12:43 4:15 DJIAKOURIS ANDREAS M CYP
14 14 1:30:16 1:12:57 4:17 THEOCHARIDES MICHALIS M CYP
15 15 1:30:25 1:13:28 4:17 SLAVA BELOSTOTSKIY M RUS
16 1 1:30:25 1:13:20 4:17 WHITE VICTORIA F GBR
17 16 1:31:11 1:13:57 4:19 FRANGOU PASHALIS M CYP
18 17 1:31:43 1:13:22 4:21 CHRISTOU CHRISTOS M CYP
19 18 1:32:43 1:13:27 4:24 PENKAS GEORGE M CYP
20 19 1:33:01 1:15:00 4:25 WILSON PAUL M GBR
21 20 1:33:14 1:14:33 4:25 JOHNSON DON M GBR
22 21 1:33:44 1:16:22 4:27 ANGELOZZI CLAUDIO M ITA
23 22 1:33:55 1:15:10 4:27 HINES IAN M GBR
24 23 1:34:02 1:17:17 4:27 STEELE-SMITH JOSHUA M BER
25 24 1:34:07 1:16:10 4:28 PURCEA SANDU FLORIN M ROU
26 25 1:34:21 1:16:28 4:28 IOANNOU DOROS M CYP
27 26 1:34:37 1:15:56 4:29 MARSHALL STUART M CYP
28 27 1:35:15 1:16:14 4:31 ROGERS SIMON M GBR
29 28 1:35:22 1:16:46 4:31 PANAGIDES THALES M CYP
30 29 1:35:25 1:16:48 4:31 PETTEMERIDES NEKTARIOS M CYP
31 30 1:36:17 1:17:27 4:34 KENTELIS ANTONIS M CYP
32 31 1:36:18 1:18:03 4:34 DIETSCHER MATTHIAS M GER
33 32 1:36:37 1:18:16 4:35 GREAVES REZA M CYP
34 33 1:37:18 1:18:42 4:37 FATTAS STEPHANOS M CYP
35 34 1:37:26 1:16:18 4:37 EVANS ASHLEY M CYP
36 35 1:37:27 1:19:33 4:37 ZU PUTLITZ CARSTEN M GER
37 36 1:38:01 1:18:47 4:39 GEORGIOU ALEXIS M CYP
38 37 1:38:14 1:18:43 4:39 PEARCE CHRISTOPHER M GBR
39 2 1:38:39 1:18:45 4:41 BOWEN LISA F GBR
40 38 1:39:00 1:20:12 4:42 HARAKIS COSTAS M CYP
41 39 1:39:00 1:20:40 4:42 ACHILLIDES STEFANOS M CYP
42 40 1:39:22 1:20:49 4:43 LOMONOSOV ALEXEY M RUS
43 41 1:39:39 1:17:49 4:43 HARAKIS GEORGE M CYP
44 42 1:39:46 1:18:55 4:44 ATHANASIADES CONSTANTINOS M CYP
45 43 1:39:56 1:19:08 4:44 JOUBERT ADRIAAN M GER
46 44 1:40:13 1:20:02 4:45 ALEXANDROU GIORGOS M CYP
47 45 1:40:14 1:19:37 4:45 KONSTANTINOU VASILIS M CYP
48 46 1:40:53 1:21:28 4:47 WILMOT GARETH M GBR
49 47 1:40:56 1:21:43 4:47 PLOTTEL LOUIS M CAN
50 48 1:41:02 1:21:44 4:47 ELIADES CHRYSOSTOMOS M CYP
51 49 1:41:04 1:21:06 4:47 CHRISTOFI ANTHIMOS M CYP
52 50 1:41:11 1:22:20 4:48 BOWEN GARETH M GBR
53 51 1:41:12 1:21:44 4:48 ERGATOUDES PANOS M CYP
54 52 1:41:18 1:20:35 4:48 KYPREOS NIKOLAS M CYP
55 53 1:41:27 1:23:16 4:49 BERGLUND GUNNAR INGE M NOR
56 54 1:41:36 1:20:54 4:49 PONSO ROBERTO M ITA
57 55 1:41:54 1:21:04 4:50 KONSTANTINIDES MICHALIS M CYP
58 56 1:42:09 1:20:50 4:51 ROLAND DUBBERT M GER
59 57 1:42:12 1:22:49 4:51 YOUNG WAYNE M USA
60 58 1:42:49 1:22:07 4:52 XENOPHONTOS ANDREAS M CYP
61 59 1:43:19 1:23:12 4:54 CHRISTODOULIDES MARKOS M CYP
62 60 1:43:27 1:23:21 4:54 TAPPIS MICHALIS M CYP
63 61 1:43:45 1:23:54 4:55 OZTUNA CAGAN M CYP
64 62 1:43:45 1:23:54 4:55 DAGDELEN CEM M CYP
65 63 1:43:49 1:24:34 4:55 CHARALAMBOUS MARIOS M CYP
66 64 1:43:49 1:23:54 4:55 USTUNER INSEL M CYP
67 65 1:44:03 1:25:32 4:56 DENISENKO KONSTANTIN M RUS
68 66 1:44:13 1:23:54 4:56 DELIS ALEXANDER M RUS
69 67 1:44:25 1:22:36 4:57 GEORGIOU STEPHANOS M CYP
70 68 1:44:28 1:24:06 4:57 REEVES PAUL M GBR
71 69 1:44:28 1:23:26 4:57 KONSTANTINIDES NIKOS M CYP
72 70 1:44:33 1:24:35 4:57 GRAYSON PAUL M GBR
73 71 1:44:33 1:24:35 4:57 ALLAN ANDREW M GBR
74 72 1:44:51 1:25:46 4:58 ASHFORD SIMON M GBR
75 73 1:45:00 1:25:17 4:59 THEODOROU SOFOKLIS M CYP
76 3 1:45:00 1:24:37 4:59 TRIPLETT CASEY F USA
77 74 1:45:43 1:24:40 5:01 MAGALIOS NIKOLAOS M GRE
78 75 1:45:47 1:24:06 5:01 ELEFTHERIADES ANTONIS M CYP
79 76 1:45:47 1:24:34 5:01 HADJISTEFANOU ANDROS M CYP
80 77 1:46:02 1:26:18 5:02 THEODOROS MARSELOS M CYP
81 78 1:46:15 1:25:47 5:02 JANHUBA IGOR M SLO
82 79 1:46:19 1:26:18 5:02 KARAGIANNIS IOANNIS M GRE
83 4 1:46:20 1:25:45 5:02 WIMPERIS SARAH F CYP
84 80 1:46:44 1:24:25 5:04 BLACKLOCK ALISTAIR M CAN
85 5 1:46:47 1:25:20 5:04 ALEXANDERS KYLE F GBR
86 81 1:46:50 1:25:10 5:04 HILL RICHARD M GBR
87 82 1:46:55 1:25:20 5:04 AVGOUSTI AVGOUSTINOS M CYP
88 83 1:47:09 1:25:18 5:05 LIBERMAN ALEXANDER M ISR
89 84 1:47:12 1:26:56 5:05 FILIS ADONIS M GRE
90 85 1:47:12 1:26:56 5:05 PORCAR JAVIER M ESA
91 86 1:47:17 1:26:52 5:05 GEORGIOU MARINOS M CYP
92 87 1:47:17 1:27:43 5:05 CHATZIPIEROU PIERIS M CYP
93 6 1:47:23 1:26:53 5:05 MACKIE STEVE F GBR
94 88 1:47:44 1:26:18 5:06 HARWADEK MIKE M SVK
95 89 1:47:45 1:25:18 5:06 ROBERTS KEITH M USA
96 90 1:48:13 1:26:01 5:08 - - M ITA
97 91 1:48:22 1:25:51 5:08 GERIMOS LOUKAS M CYP
98 92 1:48:31 1:25:38 5:09 MODESTOU PANIKOS M CYP
99 93 1:48:43 1:28:52 5:09 SCARGILL PETER M GBR
100 94 1:48:51 1:28:00 5:10 ADAMS STEVEN M GBR
101 95 1:48:59 1:27:24 5:10 PANTELI CHARITOS M CYP
102 96 1:48:59 1:27:58 5:10 FYLAKTOU ANDREAS M CYP
103 97 1:49:00 1:28:26 5:10 SMOLEY JAMES M AUS
104 98 1:49:15 1:29:12 5:11 STEFAN RUB M GER
105 7 1:49:24 1:28:21 5:11 BIGGADYKE MONIQUE BIGGADYKE F GBR
106 99 1:49:51 1:28:52 5:12 VLASOV VADIM M RUS
107 100 1:49:52 1:27:32 5:12 MACDONALD SCOTT M USA
108 8 1:49:58 1:29:06 5:13 KANIA СтранаHALIE F GER
109 9 1:50:02 1:29:06 5:13 SEMENOVA MARINA F RUS
110 101 1:50:16 1:28:17 5:14 SOFOKLEOUS SOFOKLIS M CYP
111 10 1:50:22 1:29:40 5:14 FREDERIQUE GOUBERT F FRA
112 102 1:50:32 1:26:10 5:14 MATSITIRE ANTONES M CYP
113 103 1:50:36 1:29:10 5:15 SVEN GOTTLINGER M GER
114 104 1:50:37 1:28:52 5:15 MICHAIL MANDRAGOUREAS M CYP
115 105 1:50:51 1:30:00 5:15 GHERGHE ADRIAN M ROU
116 106 1:50:52 1:28:02 5:15 DUCKETT CRAIG M GBR
117 107 1:50:58 1:29:19 5:16 SANDERSON MARTIN M GBR
118 108 1:51:16 1:30:06 5:16 MCELROY JOSHUA M CYP
119 109 1:51:21 1:29:28 5:17 MONTGOMERIE ROY MONTGOMERIE M GBR
120 110 1:51:24 1:27:48 5:17 LINCOLN ROB M GBR
121 111 1:51:31 1:27:58 5:17 ATALIALIS TASOS M CYP
122 112 1:51:45 1:30:22 5:18 NYIKOS DAVID M CAN
123 113 1:51:46 1:31:02 5:18 ANDREOU LAMBROS M CYP
124 114 1:51:47 1:29:40 5:18 CARNET OLIVIER M FRA
125 115 1:51:53 1:28:53 5:18 MACKAY JAMES M GBR
126 116 1:51:54 1:31:19 5:18 CHRISTODOULOU CHRIS M CYP
127 117 1:52:05 1:31:20 5:19 REID STUART M GBR
128 118 1:52:15 1:29:44 5:19 EVRIPIDOU CHRISTOS M CYP
129 119 1:52:21 1:30:54 5:20 LUDOVIC MONCLA M FRA
130 120 1:52:33 1:29:42 5:20 MANOLI CHRISTAKIS M CYP
131 121 1:52:49 1:29:20 5:21 ANASTASSIOU LUCAS M CYP
132 122 1:52:57 1:31:05 5:21 PANAYIOTOU CHRISTOS M CYP
133 123 1:53:07 1:31:09 5:22 ANASTASI ACHILLEAS M CYP
134 124 1:53:11 1:26:06 5:22 LAMARIS STEFANOS M CYP
135 125 1:53:17 1:30:09 5:22 MITAS KYRIAKOS M CYP
136 11 1:53:18 1:31:33 5:22 DIMPARI VENI F GRE
137 126 1:53:18 1:30:06 5:22 DAUTZENBERG JOSHUA M CYP
138 127 1:53:22 1:34:47 5:22 KONSTANTINOU DEMETRIS M CYP
139 128 1:53:52 1:31:58 5:24 PAPOURIS GIORGOS M CYP
140 129 1:54:16 1:33:14 5:25 POKORNY PRZEMYSLAW M POL
141 12 1:54:18 1:34:59 5:25 SANCHEZ-ORTIZ TAMARA F MEX
142 13 1:54:28 1:31:30 5:26 CARPENTER TRACY F USA
143 130 1:54:29 1:31:29 5:26 CARPENTER JAMES M USA
144 131 1:54:41 1:31:44 5:26 ELIAS IOANNIS M CYP
145 132 1:55:09 1:33:47 5:27 VATYLIOTIS DEMETRIS M CYP
146 14 1:55:13 1:33:07 5:28 JONES JENNIFER F GBR
147 133 1:55:14 1:33:00 5:28 PARKER PAUL M GBR
148 134 1:55:18 1:31:52 5:28 CROOK MARTIN M GBR
149 135 1:55:25 1:32:32 5:28 HALCOUSSIS GEORGE M CYP
150 136 1:55:38 1:33:06 5:29 CHRISTOU ANTONIS M CYP
151 137 1:55:57 1:33:27 5:30 KAOULAS FANOS M CYP
152 138 1:56:10 1:33:58 5:30 KORNFELLNER GUENTHER M AUT
153 139 1:56:12 1:33:36 5:30 KLEANTHOUS KLEANTHIS M CYP
154 140 1:56:22 1:35:12 5:31 CHATZIPIEROU ANDREAS M CYP
155 141 1:56:38 1:35:02 5:32 MICHAELIS OLLI M GER
156 15 1:56:45 1:34:39 5:32 HARPER DEBBIE F GBR
157 142 1:57:22 1:33:31 5:34 MILEA MIHAI M ROU
158 143 1:57:24 1:33:47 5:34 NEARCHOU ANDREAS M CYP
159 16 1:57:31 1:35:30 5:34 PAPADOPOULOS CHRISTINA F CYP
160 144 1:57:33 1:35:30 5:34 PAPADOPOULOS CHRISTODOULOS M CYP
161 145 1:57:46 1:34:23 5:35 QUANT RORY M GBR
162 146 1:57:59 1:35:28 5:36 VALIANTIS LOUIS M CYP
163 147 1:58:06 1:35:47 5:36 KORONAKIS NIKOLAOS M CYP
164 17 1:58:13 1:35:59 5:36 CHRYSANTHOU YIATROU ELENA F CYP
165 148 1:58:24 1:36:18 5:37 BLACKMORE CRAIG M GBR
166 149 1:58:44 1:34:20 5:38 HADJIKOUMIS ANDREAS M CYP
167 150 1:58:46 1:36:05 5:38 MADUREIRA MARIO M POR
168 151 1:58:49 1:34:55 5:38 ROSKAMP ERIC M NED
169 152 1:59:07 1:36:46 5:39 PENTHOR HARALD M AUT
170 18 1:59:23 1:36:45 5:40 SKELTON JENNIFER F USA
171 19 1:59:43 1:37:35 5:40 STILLMAN JESSICA F USA
