140306

06 Март 2014. Харьков Первенство КЗ КДЮСШ ХТЗ (троеборье). Юноши и девушки 1999-2000, 2001 и младше

  • Дата:
  • 06 Март 2014
  • Страна: Украина
  • Город: Харьков
  • Результаты:
  • Скачано: 0
  • Просмотров: : 1661

Результаты. Первенство КЗ КДЮСШ ХТЗ (троеборье). Юноши и девушки 1999-2000, 2001 и младше

      ДІВЧАТА 1999-2000 рр.н.                
      Триборство №1(60м+довжина+300м) 06.03.14.                
1 Абелєнцева Яна 17.09.1999 КДЮСШ «ХТЗ» :8.4 510 4.52 433 :45.2 352 1385 Омельченко МВ ОП Слюсаренко
2 Заїка Яна 07.04.1999 «Олімпія» :8.4 510 4.4 403 :47.1 357 1270 Соколов ЛМ
3 Громова Ганна 22.01.1999 КДЮСШ-9 :8.8 388 4.68 474 :46.8 370 1205 Дмитрієва НВ
4 Федунків Валерія 15.10.2000 КДЮСШ «ХТЗ» :8.7 417 4.71 482 :48.7 292 1191 Омельченко МВ ОП
5 Фесенко Анастасія 30.05.2000 ХРЛІСП :8.6 447 4.36 393 :47.3 348 1188 Лозинський ГП
6 Остапенко Єлізавета 25.09.1999 КДЮСШ «ХТЗ» :8.5 478 4.63 461 :51.2 204 1143 Лозинський ГП Довженко ОМ
7 Мігдатова Ельвіра 01.01.1999 Вовчанськ КДЮСШ :8.7 417 4.26 369 :47.3 348 1134 Галіч ВФ
8 Вакула Анастасія 01.11.1999 ХМ КДЮСШ :8.9 359 4.19 352 :45.6 422 1133 Слюсаренко ЮВ
9 Польченко Катерина 01.01.1999 КДЮСШ-12 :8.8 388 4.21 357 :49.5 250 995 Пупов СС
10 Полшведкіна Христ 30.08.2000 КДЮСШ-9 :8.9 359 4.15 343 :50.6 222 924 Дмитрієва НВ
11 Шалабанова Ксенія 30.01.2000 КДЮСШ-12 :8.9 359 3.47 194 :51.6 192 745 Матузна Н
12 Петличенко Ксенія 01.01.2000 КДЮСШ «ХТЗ» :9.4 229 3.54 208 :53.9 142 579 Довженко ОМ
13 Туз Таміла 01.01.1999 КДЮСШ «ХТЗ» :9.7 163 3.66 233 :56.2 112 508 Довженко ОМ
14 Руденко Світлана 04.11.2000 ХМ КДЮСШ :9.5 206 3.33 167 :55.9 102 475 Слюсаренко ЮВ
15 Шмоніна Ірина 01.08.2000 ХМ КДЮСШ :9.5 206 3.18 139 :54.6 128 473 Ісправнікова ВМ Матузна
16 Хуріна Олена 01.01.1999 КДЮСШ «ХТЗ» :10.0 107 3.67 235 1:02.6 14 356 Пастушенко ОМ Довженко ОМ
      Триборство №2(довжина+висота+60м) 06.03.14.                
1 Диханова Дар′я 01.01.2000 ДЮСШ Комсомольс 4.79 503 152 644 :8.4 510 1657 Халаїм ММ Лазарук СА
2 Поленкова Олена 13.03.1999 ДЮСШ Лозова 4.78 500 143 544 :8.7 417 1461 Зоріна ОВ Шевцов ВІ
3 Білик Тетяна 01.01.2000 ДЮСШ Золочів 4.68 474 140 512 :8.8 388 1374 Ломакін ВМ
4 Пахомова Ганна 01.01.2000 ДЮСШ Золочів 4.77 498 137 481 :8.9 359 1338 Чуяс ОМ
5 Жага Інна 26.09.1999 ХДВУФК№1 4.45 416 131 419 :8.7 417 1252 Шевцов ВІ
6 Польченко Катерина 01.01.1999 КДЮСШ-12 4.25 367 131 419 :8.8 388 1174 Дмітрієва НВ
7 Кіценко Юлія 01.04.1999 Осші 3.82 267 128 369 :9.0 331 967 Гопта ВА
8 Кузьменко Марина 01.01.2000 ДЮСШ Золочів 3.47 194 125 359 :9.6 184 737 Ломакін ВМ
      Триборство №3(ядро+60м+довжина) 06.03.14.                
1 Лукашенко Маргари 23.06.1999 ХРЛІСП- «ХТЗ» 13.9 787 :9.0 331 3.77 254 1372 Мінаков ЮМ Фарбітна Соколов
2 Луніна Вікторія 14.12.1999 ХРЛІСП- «ХТЗ» 10.23 545 :8.9 359 4.47 421 1325 Мінаков ЮМ Фарбітна ІП
3 Журавель Дар′я 01.01.1999 ДЮСШ Комсомольс 9.3 484 :8.8 388 4.16 345 1217 Лазарук СА
4 Денисенко Анастасі 01.01.2000 ХРЛІСП-Ізюм 6.38 295 :8.9 359 4.54 438 1092 Шкода АІ Горбач ЛС Рибалко
5 Жданова Наталія 05.01.1999 КДЮСШ «ХТЗ» 6.83 324 :9.1 304 4.32 384 1012 Храмцова ОЛ
6 Шульга Надія 10.08.1999 КДЮСШ «ХТЗ» 7.83 388 :9.6 184 4.02 312 884 Храмцова ОЛ
7 Жданова Юлія 05.01.1999 КДЮСШ «ХТЗ» 6.72 317 :9.3 253 3.93 292 862 Храмцова ОЛ
8 Чаговець Юлія 23.07.2000 Осші 8.18 411 :9.4 229 3.55 210 850 Гопта ВА
9 Сабельнікова Алона 12.01.1999 ДЮСШ-9 8.72 446 :9.9 124 3.4 180 750 Дмітрієва НВ
10 Плахтій Ірина 27.01.2000 ДЮСШ Лозова 7.72 381 :9.5 206 3.26 153 740 Зоріна ОВ
11 Хопяк Яна 01.01.2000 ХДВУФК-1 9.05 467 :10.3 67 2.9 91 625 Комісов МР Лазарук СА
12 Налогіна Валентина 01.01.1999 ДЮСШ Золочів 7.41 361 :10.5 46 3.36 172 579 Ломакін ВМ
13 Печенежська Олена 13.06.1999 ДЮСШ Куп′янськ 6.68 315 :9.4 229 × 0 544 Дев′ятко ГМ
14 Лаптєва Марія 18.02.1999 ДЮСШ Лозова 7.8 386 :11.2 0 3.05 116 502 Зоріна ОВ
15 Закопайло Марина 01.01.1999 КДЮСШ «ХТЗ» 6.16 281 :9.5 206 3.65 231 718 Пастушенко ОМ
      ДІВЧАТА 2001р.н. і мол.                
      Триборство №1(60м+довжина+300м) 06.03.14.                
1 Подгородецька Єва 17.08.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :7.8 723 5.57 721 :43.5 525 1969 Омельченко МВ ОП
2 Лебідь Еліза 17.07.2001 ДЮСШ Куп′янськ :8.6 447 4.65 466 :47.9 324 1237 Дев′ятко ГМ
3 Панаріна Ірина 04.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :8.4 510 4.66 469 :52.0 184 1163 Омельченко МВ ОП Фарбітна
4 Захарова Ольга 01.01.2003 «Динамо» :9.0 331 4.1 331 :50.7 219 881 Полівана НС
5 Колмогорцева Дар′я 05.02.2001 КДЮСШ-9 :9.1 304 4.01 310 :51.4 198 812 Дмитрієва НВ
6 Набока Лоліта 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :9.1 304 4.1 331 :52.7 167 802 Довженко ОМ
7 Павленко Катерина 01.01.2003 «Динамо» :9.1 304 3.83 270 :53.7 146 720 Полівана НС
8 Токар Катерина 24.09.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :9.4 229 3.43 186 :56.2 96 511 Омельченко МВ ОП
9 Бабченко Марія 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :9.8 143 3.45 190 :56.7 86 419 Пастушенко ОМ
10 Суркова Поліна 14.12.01. ХМ КДЮСШ :10.0 107 3.18 139 :53.7 146 392 Слюсаренко ЮВ
11 Маннікова Дар′я 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :10.1 92 3.54 208 :57.3 75 375 Пастушенко ОМ
12 Пупіна Еліна 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :10.1 92 3.15 133 :59.1 49 274 Пастушенко ОМ
13 Остапчук Марина 10.07.2001 ХМ КДЮСШ :10.1 92 2.97 102 :58.0 65 259 Слюсаренко ЮВ
14 Северьянова Любов 01.01.2001 «Динамо» :10.3 67 3.22 146 1:01.4 26 239 Полівана НС
15 Клепікова Марія 10.07.2002 ХМ КДЮСШ :10.4 56 3.15 133 1:01.3 27 216 Слюсаренко ЮВ
16 Тівілєва Валерія 01.01.2003 «Динамо» :10.8 19 3.3 161 1:03.5 15 195 Полівана НС
17 Ліннік Валерія 21.08.2002 КДЮСШ-9 :10.6 36 2.98 104 1:07.0 0 140 Дмитрієва НВ
18 Кармазіна Валенти 01.01.2003 «Динамо» :11.3 0 2.84 81 1:00.4 46 127 Полівана НС
19 Северьянова Тамара 01.01.2001 «Динамо» :11.4 0 2.76 69 1:07.0 0 69 Полівана НС
20 Нєдова Олександра 01.01.2005 КДЮСШ «ХТЗ» :10.9 12 2.62 49 1:04.7 0 61 Пастушенко ОМ
      Триборство №2(довжина+висота+60м) 06.03.14.                
1 Солуянова Ілона 26.03.2001 ДЮСШ Куп′янськ 5 559 149 610 :8.6 447 1616 Дев′ятко ГМ
2 Кривша Дарина 02.01.2002 ДЮСШ Золочів 4.4 403 143 544 :9.1 304 1251 Ломакін ВМ
3 Сорокіна Дарина 01.01.2001 ДЮСШ Комсомольс 3.74 250 116 275 :9.5 206 731 Лазарук СА
4 Зубко Марія 01.01.2001 ДЮСШ Комсомольс 3.54 208 125 359 :9.8 143 710 Лазарук СА
5 Гончарова Ірина 01.01.2003 ДЮСШ Золочів 3.47 194 113 248 :9.8 143 585 Ломакін ВМ
6 Ювченко Оля 01.01.2002 ДЮСШ Комсомольс 3.95 296 0 0 :9.6 184 480 Лазарук СА
7 Гнидко Валерія 01.01.2004 КДЮСШ-9 3 107 0 0 :11.4 0 107 Курносов ВВ
7 Никоненко Аліна 24.04.2000 «Динамо» × 0 130 409 :9.5 161 570 Комісов МР
8 Солоха Катерина 02.03.2000 КДЮСШ-12 3.5 200 105 180 :10.0 88 468 Белявцев СН
9 Шевцова Анастасія 15.01.2001 ХМ КДЮСШ 3.2 142 115 266 :10.3 53 461 Ісправнікова ВМ Літвін
      Триборство №3(ядро+60м+довжина) 06.03.14.                
1 Василенко Аліна 01.01.2001 ДЮСШ Комсомольс 8.08 405 :9.1 304 4.35 391 1100 Лазарук СА
2 Завада Марія 01.01.2001 ДЮСШ Комсомольс 6.14 280 :10.0 107 3.18 139 526 Лазарук СА
3 Хлоповська Шарлот 03.12.2001 КДЮСШ «ХТЗ» 6.15 281 :10.2 79 3.26 153 513 Фарбітна ІП
4 Стеценко Катерина 01.01.2002 ДЮСШ Золочів 5.73 254 :10.5 46 2.99 105 405 Чуяс ОМ
5 Петрова Ганна 05.10.2001 КДЮСШ «ХТЗ» 5.46 237 :11.3 0 2.78 72 309 Фарбітна ІП
      ЮНАКИ 1999-2000 рр.н.                
      Триборство №1(60м+довжина+300м) 06.03.14.                
1 Романець Руслан 01.01.1999 Вовчанськ ХРЛІСП :7.6 529 5.53 487 :41.7 389 1405 Курочка АМ
2 Романець Руслан 01.01.1999 Вовчанськ ХРЛІСП :7.9 427 5.97 580 :41.8 384 1391 Курочка АМ
3 Марюха Ярослав 18.03.1999 «Динамо» :7.6 529 5.17 415 :41.3 408 1352 Поліваная НС
4 Акчурін Євгеній 22.07.1999 Лозова ХРЛІСП :7.7 494 5.18 417 :41.4 403 1314 Курочка АМ Зоріна ОВ
5 Таранов Влад 06.01.2000 Зміїв ХРЛІСП :7.6 529 5.03 388 :44.1 285 1202 Кришталь ОВ Сінєков ЮМ
6 Власенко Ілля 07.02.1999 ХДВУФК№1 :7.9 427 5.35 451 :43.3 318 1196 Переясловець ТО
7 Гарагуля Олександр 01.01.1999 КДЮСШ «ХТЗ» :7.7 494 4.73 332 :42.8 338 1164 Пастушенко ОВ
8 Росторгуєв Володим 01.01.1999 ХДВУФК№1 :8.0 395 5.53 487 :44.4 273 1155 Половенко БМ
9 Рибальченко Кирило 01.01.1999 КДЮСШ-12 :7.8 460 4.8 345 :43.6 305 1110 Пупов СС
10 Юхимець Віталій 01.01.1999 Вовчанськ ХРЛІСП :7.5 566 × 0 :39.5 503 1069 Каняхіна НФ
11 ЛевічевВалерій 01.01.2000 Лозова ДЮСШ :8.1 365 4.6 308 :44.8 257 930 Зоріна ОВ
12 Коломацький Данил 18.06.1999 ДЮСШ-9 :8.1 365 5 382 :46.7 183 930 Гопта ВА
13 Летін Владислав 01.01.1999 КДЮСШ «ХТЗ» :8.1 365 4.9 363 :46.4 194 922 Пастушенко ОВ
14 Катасонов Ігор 08.02.2000 КДЮСШ «ХТЗ» :8.3 305 4.75 335 :46.8 179 819 Лозінський ГП Довженко ОМ
15 Жаворонков Денис 01.01.1999 КДЮСШ «ХТЗ» :8.4 278 4.52 294 :45.2 241 813 Пастушенко ОМ
16 Іржов Владислав 01.01.2000 КДЮСШ «ХТЗ» :8.2 335 4.58 304 :47.1 169 808 Пастушенко ОМ
17 Врадий Олег 01.01.1999 ХДВУФК№1 :8.6 226 4.2 239 :45.2 241 706 Літвінова ЛЄ
18 Поліванов Єгор 07.01.2000 КДЮСШ «ХТЗ» :8.6 226 4.24 245 :46.6 186 657 Омельченко МВ ОП
19 Обозний Георгий 01.01.1999 «Динамо» :8.5 253 3.92 193 :48.4 128 574 Полівана НС
      Триборство №2(довжина+висота+60м) 06.03.14.                
1 Овчаренко Олексій 19.01.1999 «Олімпія» 5.83 550 183 653 :7.8 460 1663 Соколов Костоглодов
2 Шевцов Тарас 05.06.1999 ХДВУФК№1 5.9 565 174 577 :7.7 494 1646 Шевцов ВІ
3 Козіна Богдан 01.01.1999 ДЮСШ Комсомольс 5.17 415 165 504 :7.7 494 1413 Переясловець ЛІ
4 Кас′янов Руслан 01.01.1999 ДЮСШ Комсомольс 5.46 473 165 504 :8.1 365 1342 Лазарук СА
5 Гончаров Віктор 01.01.1999 ДЮСШ Золочів 4.98 378 171 552 :8.5 253 1183 Ломакін ВМ
6 Коваленко Антон 01.01.2000 ДЮСШ Золочів 4.93 369 162 480 :8.3 305 1164 Ломакін ВМ
7 Кравченко Євгеній 25.02.2000 ХДВУФК№1 5.15 411 144 345 :8.4 278 1034 Шевцов ВІ
8 Подпарков Михайло 01.01.2000 ДЮСШ Комсомольс 4.74 333 150 389 :8.3 305 1027 Лазарук СА
9 Купріянов Владисла 20.09.1999 Осші 4.7 326 144 345 :8.4 278 949 Гопта ВА
10 Забицький Денис 06.07.2000 КДЮСШ-9 4.39 271 138 303 :8.7 203 810 Триленко РН
      Триборство №3(ядро4кг+60м+довжина) 06.03.14.                
1 Мендак Дмитро 12.02.1999 «ХТЗ»-ХРЛІСП 9.73 469 :7.8 460 4.98 378 1307 Фарбітна ІП Мінаков Соколов
2 Дрокін Максим 20.11.1999 ДЮСШ Комсомольс 11.55 579 :8.2 335 4.88 360 1274 Фарбітна ІП Мінаков Лазарук СА
3 Савченко Данило 01.01.1999 ДЮСШ Вовчанськ 11.22 559 :8.6 228 4.58 304 1091 Галіч ВФ
4 Дугінов Максим 29.03.1999 Осші 10.41 510 :8.5 253 4.7 326 1089 Гопта ВА
5 Никита Іван 09.02.1999 Золочів - ХРЛІСП 11.26 562 :9.0 138 4.38 269 969 Мінаков ЮМ Ломакін ВМ
6 Прокопенко Сергій 17.01.1999 Осші 9.56 459 :8.7 203 4.35 264 926 Сомоленко МП
7 Насурдінов Тимур 01.01.1999 КДЮСШ «ХТЗ» 6.85 298 :8.6 228 4.77 339 865 Довженко ОМ
8 Лагуновський Антон 27.04.2000 Золочів - ХРЛІСП 11.16 556 :9.7 33 3.82 177 766 Мінаков ЮМ Ломакін ВМ
      ЮНАКИ 2001р.н. і мол.                
      Триборство №1(60м+довжина+300м) 06.03.14.                
1 Захарьян Кеннет 04.06.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :8.1 365 5.11 404 :47.0 173 942 Омельченко МВ ОП
2 Степанець Ілля 03.04.2002 ДЮСШ Лозова :8.4 278 4.73 332 :46.9 176 786 Зоріна ОВ
3 Мельник Вадим 01.01.2002 КДЮСШ-12 :8.9 159 3.98 203 :48.9 115 477 Курносов ВВ
4 Едокпай Самуєль 01.01.2003 «Динамо» :9.0 138 4.12 225 :50.5 76 439 Поліваная НС
5 Сергієнко Дмитро 21.11.2002 КДЮСШ-9 :9.1 120 3.81 176 :49.5 100 396 Триленко РН
6 Анягхалоба Чегайме 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :9.0 138 4.03 211 :52.4 38 387 Пастушенко ОМ
7 Левченко Денис 01.01.2003 КДЮСШ-12 :9.5 56 3.85 182 :54.7 8 246 Поліваная НС
8 Шабельник Пилип 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :9.4 70 3.69 158 :54.1 15 243 Пастушенко ОМ
9 Красніков Ярослав 01.01.2001 «Динамо» :9.4 70 3.58 142 :54.8 7 219 Поліваная НС
10 Смилянський Артем 01.01.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :9.4 70 3.52 133 :54.4 12 215 Довженко ОМ Венгрус
11 Радигін Андрій 01.01.2002 КДЮСШ «ХТЗ» :9.6 44 3.62 147 :55.0 5 196 Пастушенко ОМ
12 Попов Сергій 01.01.2002 КДЮСШ-12 :9.6 44 3.49 129 :57.2 0 173 Поліваная НС
13 Літвінов Дмитро 06.11.2001 КДЮСШ «ХТЗ» :9.9 19 3.55 137 :56.7 0 156 Фарбітна ІП
14 Акбєров Мєхман 01.01.2003 КДЮСШ-12 :9.5 56 3.03 69 :53.9 17 142 Курносов ВВ
15 Остапенко Олексій 01.01.2003 КДЮСШ «ХТЗ» :10.0 14 3.47 126 :57.7 0 140 Пастушенко ОМ
16 Марков Артем 01.01.2001 «Динамо» :10.6 0 3.25 96 1:07.2 0 96 Поліваная НС
17 Грищенко Руслан 01.01.2001 КДЮСШ-12 :10.8 0 3.2 90 1:02.3 0 90 Пупов СС
18 Будник Артем 01.01.2003 КДЮСШ «ХТЗ» :9.8 24 2.99 65 1:01.6 0 89 Пастушенко ОМ
19 Обозний Владислав 01.01.2003 «Динамо» :9.8 24 2.85 49 1:06.6 0 73 Поліваная НС
20 Галіней Андрій 01.09.2004 ДЮСШ Лозова :11.8 0 2.55 20 1:09.5 0 20 Зоріна ОВ
      Триборство №2(довжина+висота+60м) 06.03.14.                
1 Плужник Ілля 01.01.2001 ДЮСШ Золочів 4.95 373 150 389 :8.2 335 1097 Марченко ОО Ломакін ВМ
2 Балюк Максим 01.01.2002 ДЮСШ Золочів 4.45 281 138 303 :8.7 203 787 Марченко ОО Ломакін ВМ
3 Следюк Володимир 16.02.2001 ХМ КДЮСШ 4.6 308 129 244 :8.6 228 780 Ісправнікова ВМ
4 Сергієнко Олександ 01.01.2002 КДЮСШ-9 4.07 217 126 225 :8.8 181 633 Триленко РН
5 Коваленко Денис 01.01.2001 КДЮСШ-12 4.04 212 126 225 :9.1 120 557 Курносов ВВ
6 Клочко Ілля 01.01.2001 ДЮСШ Золочів 3.47 126 135 283 :9.6 44 453 Ломакін ВМ
7 Субота Дмитро 01.01.2003 ДЮСШ Золочів 3.47 126 108 121 :10.3 0 247 Ломакін ВМ
8 Гордієнко Микола 01.01.2004 ДЮСШ Золочів 3.03 69 105 105 :10.5 0 174 Ломакін ВМ
      Триборство №3(ядро4кг+60м+довжина) 06.03.14.                
1 Матвеєв Михайло 01.01.2001 ДЮСШ Комсомольс 7.73 350 :8.5 253 4.11 224 827 Лазарук СА
2 Доля Володимир 01.01.2001 В-Писарівка 8.32 385 :8.7 203 4.14 229 817 Дейкун ОІ
3 Бреславець Богдан 01.01.2001 ДЮСШ Золочів 8.88 419 :8.8 181 3.56 139 739 Чуяс ОМ
4 Панащенко Віталій 01.01.2001 В-Писарівка 7.57 341 :9.2 102 3.72 162 605 Ломакін ВМ
5 Дзюба Сергій 01.01.2000 ДЮСШ Комсомольс 6.06 252 :8.9 159 3.73 164 575 Лазарук СА
6 Байрамов Елтон 01.01.2001 ДЮСШ-12 4.5 162 :9.7 33 3.55 137 332 Курносов ВВ

Смотрите также