Анна Плотицина, 20 февраля показала лучший результат в предварительном забеге в беге на 60 м с барьерами - 8.20 с.
Финал Анна выиграла с результатом 8.15 МС
21 февраля Наталья выиграла финал с результатом 7,29 с
21 февраля, Игорь выиграл финал на 60 м.
Виктория Погорельская, 20 февраля, с результатом 4:33.35 выиграла забег на 1500 метров и вышла в финал.
21 февраля - Виктория выиграла финал в беге на 3000 м с результатом 9:26.43.
1 - й день - 19 лютого, середа
|
||||||
60 м з/б | жінки | 5-б | 10.00 | |||
400м | жінки | 1 -е коло | 10.10 | |||
10.15 | Штовхання ядра | чоловіки | кваліф | |||
400м | чоловіки | 1 -е коло | 10.40 | Стрибок у висоту | жінки | 5-б |
11.00 | Потрійний стрибок | жінки | кваліф: | |||
12:00 | Штовхання ядра | жінки | фінал | |||
60м | чоловіки | 7-б | 12.15 | |||
1500м | чоловіки | 1-е коло | 12.30 | |||
12.40 | Стрибки у висоту | жінки | кваліф. | |||
1500м | жінки | 1 -е коло | 13.00 | |||
13.05 | Стрибки у довжину | чоловіки | 7-б | |||
3000м с/п | жінки | фінал | 13:25 | Штовхання ядра | жінки | 5-б |
С/х 5000м | жінки | фінал | 14:00 | |||
С/х 10000м | чоловіки | фінал | 14:30 | |||
16:15 Урочисте відкриття змагань
|
||||||
16:30 - Нагородження: ядро «Ж»; 3000м з/п «Ж»;С/х 5000м « Ж»; С/х10000м «Ч»;
|
||||||
60м | чоловіки | 1 -е коло | 17.00 | Стрибки. у довжину | жінки | 5-б |
60м | жінки | 1 -е коло | 17.30 | Штовхання ядра | чоловіки | 7-б |
17:40 | Стр. з жердиною | жінки | фінал | |||
800м | жінки | 1 -е коло | 17.55 | |||
18.20 | Стрибки у довжину | чоловіки | кваліф. | |||
800м | чоловіки | 1 -е коло | 18.30 | |||
18.55 | Стрибки у висоту | чоловіки | 7-б | |||
19:05 | Штовхання ядра | чоловіки | фінал | |||
800м | жінки | 5- б | 19:10 | |||
3000м с/п | чоловіки | фінал | 19:25 | |||
20:15 - Нагородження, ядро «Ч»; 5-б/о «Ж»; 3000м з/п «Ч»:Стр. з жердиною «Ж»;
|
||||||
2 - й день - 20 лютого, четвер
|
||||||
60м з/б | чоловіки | 7-б | 10:00 | |||
10:05 | Потрійний стрибок | чоловіки | кваліф. | |||
60м з/б | чоловіки | 1 -е коло | 10:20 | |||
60м з/б | жінки | 1 -е коло | 10:45 | |||
11:00 | Стрибки з жердиною | чоловіки | 7-б | |||
12:05 | Стрибки у висоту | чоловіки | кваліф: | |||
12:15 | Стрибки у довжину | жінки | кваліф | |||
60м | чоловіки | % фінал | 16:45 | |||
60м | чоловіки | % фінал | 17:00 | Стрибки з жердиною | чоловіки | фінал |
17:05 | Потрійний стрибок | жінки | фінал | |||
60м з/б | жінки | фінал | 17:25 | |||
60м з/б | чоловіки | фінал | 17:45 | |||
17:55 - Нагородження: 60м з/б «Ж»
|
||||||
1500м | жінки | фінал | 18:05 | |||
18:15 | Стрибки у висоту | жінки | фінал | |||
1000м | чоловіки | 7-б | 18:20 | |||
18:30 - Нагородження: 60м з/б «Ч»; 1500м «Ж»; Потрійний стр. «Ж»;
|
||||||
400м | жінки | фінал | 18:45 | |||
18:50 | Стрибки у довжину | чоловіки | фінал | |||
1500м | чоловіки | фінал | 18:55 | |||
19:05 - Нагородження: 7-б/о; ядро «Ж»; 400м «Ж»;
|
||||||
400м | чоловіки | фінал | 19:20 | |||
19:35 - Нагородження: 1500м «Ч» Стр. у висоту «Ж»; Стр. з жердиною «Ч»;
|
||||||
60м | жінки | фінал | 19:50 | |||
60м | чоловіки | фінал | 20:00 | |||
20:15 - Нагородження: 400м «Ч»; 60м «Ж-Ч»
|
||||||
3- й день - 21 лютого, п'ятниця
|
||||||
800м | жінки | фінал | 11:00 | Стрибки у довжину | жінки | фінал |
800м | чоловіки | фінал | 11:10 | |||
3000м | жінки | фінал | 11:20 | |||
3000м | чоловіки | фінал | 11:50 | Стрибки у висоту | чоловіки | фінал |
12:25 | Потрійний стрибок | чоловіки | фінал | |||
12:30 - Нагородження: 3000м «Ж-Ч»; 800м «Ж-Ч»; Стр. у довжину «Ж»;
|
||||||
4х400м | жінки | фінал | 13:00 | |||
4х400м | чоловіки | фінал | 13:20 | |||
13:40 - Нагородження: Потрійний стр. «Ч»; Стр.у висоту «Ч»: 14:00 - Нагородження: 4х400м «Ж-Ч»
|