1 этап Доха Катар | 2 этап Шанхай | 3 этап Нью-Йорк | 4 этап Юджин | 5 этап Рим | 6 этап Осло | 7 этап Бирмингем | 8 этап Лозанна | 9 этап Париж | 10 этап Монако | 11 этап Лондон | 12 этап Стокгольм | 13 этап Цюрих | 14 этап Брюссель |
10 мая 2013 | 18 мая 2013 | 25 мая 2013 | 1 июня 2013 | 6 июня 2013 | 13 июня 2013 | 30 июня 2013 | 4 июля 2013 | 6 июля 2013 | 19 июля 2013 | 26-27 июля 2013 | 22 августа 2013 | 29 августа 2013 | 6 сентября 2013 |
Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | Высота. 2. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | Копьё. 4. Vira REBRYK UKR 89 60.95 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.85 | Тройной. 8. Sheryf EL SHERYF UKR 89 16.43 | 800. 2. Nataliya LUPU UKR 87 1:59.59 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.36 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.41 | 100 м. 8. Mariya RYEMYEN UKR 87 11.29 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO 83,52 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.38 | 200 м. Serhiy SMELYK. 1. UKR 87 20.54 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | 200 м. 9 Serhiy SMELYK UKR 87 20.7 |
Диск. 5. Nataliya SEMENOVA UKR 82 61.41 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.43 | Высота. 5. Olena HOLOSHA UKR 82 1.80 | Тройной. 6. Hanna KNYAZHEVA UKR 89 14.15 | 400. 6. Olha ZEMLYAK UKR 90 51.95 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.56 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO UKR 88 81.72 | 200. 1. Mariya RYEMYEN UKR 87 22.61 | Высота. 9. Olena HOLOSHA UKR 82 1.80 | Копьё. 7. Oleksandr PYATNYTSYA 71,84 | 100 м. Olesya POVH UKR 11.45 |
400 с\б. 4. Hanna TITIMETS UKR 89 55.89 | 200 м. 3 Mariya RYEMYEN 22.67 | 3000 с\п. 10 Valentina ZHUDINA UKR 83 9:47.94 |
200 м. 6. Yelizaveta BRYZGINA UKR 89 23.30 | Шест. 8. Nataliya MAZURYK UKR 83 4.15 | Копьё. 8. Vira REBRYK UKR 89 57.74 | Копьё. 7. Vira REBRYK UKR 89 60.86 | 100. 3. Mariya RYEMYEN UKR 87 11.07 | 200. 4. Mariya RYEMYEN UKR 87 23.07 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO UKR 88 80.41 | Тройной. 3. Olha SALADUKHA UKR 83 14.55 | 400 с\б. Hanna YAROSHCHUK UKR 55.09 | 400 с\б. 5. Hanna YAROSHCHUK UKR 89 55.94 | 800 м. 6 Nataliya LUPU UKR 2:01.09 | Тройной. 3 Olha SALADUKHA UKR 83 14.31 | ||
100. 4. Olesya POVH UKR 87 11.15 | 200. 7. Hrystyna STUY UKR 88 23.03 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.07 | 400 с\б. 4 Hanna TITIMETS UKR 55.05 | ||||||||||
Копьё. 5. Roman AVRAMENKO UKR 88 82.04 | Копьё. 8. Oleksandr PYATNYTSYA UKR 85 74.54 | Ядро. 7. Halyna OBLESHCHUK UKR 89 17.31 | 400 с\б. 5 Hanna YAROSHCHUK UKR 55.17 | ||||||||||
400 с\б. 6. Hanna YAROSHCHUK UKR 89 55.41 | Копьё. 7. Vira REBRYK UKR 89 57.03 | Копьё. 9 Vira REBRYK UKR 56.25 | |||||||||||
Тройной. 9. Hanna KNYAZHEVA UKR 89 13.66 |
Бриллиантовая лига 2013:
10 мая – Доха (Катар)
18 мая – Шанхай (Китай)
25 мая – Нью-Йорк (США)
1 червня – Юджин (США)
6 червня – Рим (италия)
13 червня – Осло (Норвегия)
30 червня – Бирмингем (Велика Британия)
4 липня – Лозанна (Швейцария)
6 липня – Париж (Франция)
19 липня – Монако
26-27 липня – Лондон (Велика Британия)
22 серпня – Стокгольм (Швеция)
29 серпня – Цюрих (Швейцария)
6 вересня – Брюссель (Бельгия)
Ядро | Длина | Копьё | Тройной | Шест | Высота | 400 с\б | 3000 с\п | 100 | Диск | 400 | 800 | 110 с\б | 200 | 5000 | Миля |
Женщины | Мужчины | Женщины | Женщины | Мужчины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Мужчины | Женщины | Мужчины |
(нажмите для увеличения)
Men's 200m - 01.06.2013
|
|||||
Final, wind: -0.9Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Nickel ASHMEADE | JAM | 90 | 20.14 | |
2. | Walter DIX | USA | 86 | 20.16 | |
3. | Jason YOUNG | JAM | 91 | 20.20 | |
4. | Churandy MARTINA | NED | 84 | 20.36 | |
5. | Jaysuma SAIDY NDURE | NOR | 84 | 20.51 | |
6. | Jeremy DODSON | USA | 87 | 20.52 | |
7. | Calesio NEWMAN | USA | 86 | 20.71 | |
8. | Maurice MITCHELL | USA | 89 | 20.73 | |
Men's 400m - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | LaShawn MERRITT | USA | 86 | 44.32 | |
2. | Kirani JAMES | GRN | 92 | 44.39 | |
3. | Tony MCQUAY | USA | 90 | 45.31 | |
4. | Luguel?n SANTOS | DOM | 93 | 45.33 | |
5. | Kevin BORL?E | BEL | 88 | 45.56 | |
6. | Lalonde GORDON | TRI | 88 | 45.67 | |
7. | Christopher BROWN | BAH | 78 | 45.85 | |
8. | Pavel MASL?K | CZE | 91 | 46.05 | |
Men's Mile - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Silas KIPLAGAT | KEN | 89 | 3:49.48 | |
2. | Asbel KIPROP | KEN | 89 | 3:49.53 | |
3. | Aman WOTE | ETH | 84 | 3:49.88 | |
4. | Ayanleh SOULEIMAN | DJI | 92 | 3:50.40 | |
5. | Bethwell BIRGEN | KEN | 88 | 3:50.42 | |
6. | Caleb Mwangangi NDIKU | KEN | 92 | 3:50.46 | |
7. | Nixon Kiplimo CHEPSEBA | KEN | 90 | 3:51.37 | |
8. | Collins CHEBOI | KEN | 87 | 3:51.44 | |
9. | Lopez LOMONG | USA | 85 | 3:51.45 | |
10. | Matthew CENTROWITZ | USA | 89 | 3:51.79 | |
11. | Taoufik MAKHLOUFI | ALG | 88 | 3:52.94 | |
12. | Mekonnen GEBREMEDHIN | ETH | 88 | 3:54.04 | |
13. | Dawit WOLDE | ETH | 91 | 3:54.51 | |
14. | Abdelaati IGUIDER | MAR | 87 | 3:55.93 | |
15. | Ryan GREGSON | AUS | 90 | 3:57.08 | |
16. | Leonel MANZANO | USA | 84 | 4:00.04 | |
- | Andrew Kiptoo ROTICH | KEN | 87 | DNF | |
- | James Kiplagat MAGUT | KEN | 90 | DNF | |
Men's 110mH - 01.06.2013
|
|||||
Final, wind: +0.9Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Hansle PARCHMENT | JAM | 90 | 13.05 | |
2. | Orlando ORTEGA | CUB | 91 | 13.08 | |
3. | David OLIVER | USA | 82 | 13.10 | |
4. | Ryan WILSON | USA | 80 | 13.18 | |
5. | Andrew RILEY | JAM | 88 | 13.20 | |
6. | Sergey SHUBENKOV | RUS | 90 | 13.22 | |
7. | Jeff PORTER | USA | 85 | 13.35 | |
8. | Jason RICHARDSON | USA | 86 | 13.45 | |
Men's 3000mSC - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Conseslus KIPRUTO | KEN | 94 | 8:03.59 | |
2. | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 81 | 8:05.86 | |
3. | Mahiedine MEKHISSI BENABBAD | FRA | 85 | 8:06.60 | |
4. | Evan JAGER | USA | 89 | 8:08.60 | |
5. | Hillary Kipsang YEGO | KEN | 92 | 8:09.84 | |
6. | Abel Kiprop MUTAI | KEN | 88 | 8:10.04 | |
7. | Jairus Kipchoge BIRECH | KEN | 92 | 8:12.65 | |
8. | Daniel HULING | USA | 83 | 8:22.38 | |
9. | Bernard NGANGA | KEN | 85 | 8:29.43 | |
10. | Hicham SIGUENI | MAR | 93 | 8:29.82 | |
11. | Ben BRUCE | USA | 82 | 8:38.11 | |
12. | Nahom Mesfin TARIKU | ETH | 89 | 8:38.16 | |
- | Ezekiel KEMBOI | KEN | 82 | DQ | |
- | Haron LAGAT | KEN | 83 | DNF | |
Men's High Jump - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 91 | 2.40 | |
2. | Erik KYNARD | USA | 91 | 2.36 | |
3. | Derek DROUIN | CAN | 90 | 2.36 | |
4. | Aleksey DMITRIK | RUS | 84 | 2.30 | |
5. | Guowei ZHANG | CHN | 91 | 2.26 | |
6. | Robbie GRABARZ | GBR | 87 | 2.26 | |
7. | Sergey MUDROV | RUS | 90 | 2.26 | |
8. | Ivan UKHOV | RUS | 86 | 2.21 | |
9. | Jesse WILLIAMS | USA | 83 | 2.16 | |
Men's Pole Vault - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Renaud LAVILLENIE | FRA | 86 | 5.95 | |
2. | Bj?rn OTTO | GER | 77 | 5.90 | |
3. | Raphael HOLZDEPPE | GER | 89 | 5.84 | |
4. | Malte MOHR | GER | 86 | 5.84 | |
5. | Brad WALKER | USA | 81 | 5.61 | |
6. | Steve LEWIS | GBR | 86 | 5.51 | |
7. | Konstantinos FILIPPIDIS | GRE | 86 | 5.51 | |
8. | Yansheng YANG | CHN | 88 | 5.41 | |
Men's Long Jump - 31.05.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | Wind |
1. | Aleksandr MENKOV | RUS | 90 | 8.39 | +1.7 |
2. | Mauro Vinicius DA SILVA | BRA | 86 | 8.22 | +2.2 |
3. | Greg RUTHERFORD | GBR | 86 | 8.22 | +1.6 |
4. | Will CLAYE | USA | 91 | 8.10 | +1.2 |
5. | Irving SALADINO | PAN | 83 | 7.91 | +1.8 |
6. | Sebastian BAYER | GER | 86 | 7.83 | +1.1 |
7. | Michel TORN?US | SWE | 86 | 7.72 | +2.3 |
8. | Dwight PHILLIPS | USA | 77 | 7.71 | +2.7 |
- | Mauro Vinicius DA SILVA | BRA | 86 | 8.14 | +1.3 |
- | Dwight PHILLIPS | USA | 77 | 7.62 | +1.0 |
- | Mitchell WATT | AUS | 88 | NM | |
Men's Discus Throw - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Robert HARTING | GER | 84 | 69.75 | |
2. | Piotr MA?ACHOWSKI | POL | 83 | 68.19 | |
3. | Ehsan HADADI | IRI | 85 | 65.63 | |
4. | Martin WIERIG | GER | 87 | 65.54 | |
5. | Gerd KANTER | EST | 79 | 63.58 | |
6. | Vikas GOWDA | IND | 83 | 63.30 | |
7. | Y?nnifer Frank CASANAS | ESP | 78 | 61.97 | |
8. | Lance BROOKS | USA | 84 | 60.89 | |
Women's 100m - 01.06.2013
|
|||||
Final, wind: +2.2Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 86 | 10.71 | |
2. | Blessing OKAGBARE | NGR | 88 | 10.75 | |
3. | Veronica CAMPBELL-BROWN | JAM | 82 | 10.78 | |
4. | Kerron STEWART | JAM | 84 | 10.97 | |
5. | Murielle AHOURE | CIV | 87 | 10.98 | |
6. | Ana Claudia LEMOS SILVA | BRA | 88 | 11.06 | |
7. | Allyson FELIX | USA | 85 | 11.07 | |
8. | Barbara PIERRE | USA | 87 | 11.10 | |
Women's 800m - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Francine NIYONSABA | BDI | 93 | 1:56.72 | |
2. | Brenda MARTINEZ | USA | 87 | 1:58.18 | |
3. | Janeth JEPKOSGEI | KEN | 83 | 1:58.71 | |
4. | Alysia MONTA?O | USA | 86 | 1:59.43 | |
5. | Mary CAIN | USA | 96 | 1:59.51 | |
6. | Marilyn OKORO | GBR | 84 | 2:00.70 | |
7. | Yekaterina POISTOGOVA | RUS | 91 | 2:01.26 | |
8. | Winny CHEBET | KEN | 90 | 2:01.37 | |
9. | Malika AKKAOUI | MAR | 87 | 2:02.44 | |
- | Monica HARGROVE | USA | 82 | DNF | |
Women's 5000m - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Tirunesh DIBABA | ETH | 85 | 14:42.01 | |
2. | Mercy CHERONO | KEN | 91 | 14:42.51 | |
3. | Margaret Wangari MURIUKI | KEN | 86 | 14:43.68 | |
4. | Buze DIRIBA | ETH | 94 | 14:51.15 | |
5. | Gelete BURKA | ETH | 86 | 14:52.93 | |
6. | Hiwot AYALEW | ETH | 90 | 14:57.02 | |
7. | Belaynesh OLJIRA | ETH | 90 | 15:01.51 | |
8. | Linet Chepkwemoi MASAI | KEN | 89 | 15:02.98 | |
9. | Kim CONLEY | USA | 86 | 15:09.57 | |
10. | Sule UTURA | ETH | 90 | 15:17.34 | |
11. | Shannon ROWBURY | USA | 84 | 15:18.06 | |
12. | Caroline Chepkoech KIPKIRUI | KEN | 94 | 15:37.05 | |
13. | Julia LUCAS | USA | 84 | 15:43.65 | |
- | Sara VAUGHN | USA | 90 | DNF | |
- | Alexi PAPPAS | USA | 90 | DNF | |
Women's 400mH - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Zuzana HEJNOV? | CZE | 86 | 53.70 | |
2. | Georganne MOLINE | USA | 90 | 54.75 | |
3. | Kaliese SPENCER | JAM | 87 | 55.03 | |
4. | Denisa ROSOLOV? | CZE | 86 | 55.11 | |
5. | Lashinda DEMUS | USA | 83 | 55.25 | |
6. | T'erea BROWN | USA | 89 | 55.28 | |
7. | Perri SHAKES-DRAYTON | GBR | 88 | 55.74 | |
8. | Natalya ANTYUKH | RUS | 81 | 57.74 | |
Women's Triple Jump - 01.06.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | Wind |
1. | Caterine IBARGUEN | COL | 84 | 14.93 | +2.1 |
2. | Olha SALADUKHA | UKR | 83 | 14.85 | +1.7 |
3. | Kimberly WILLIAMS | JAM | 88 | 14.78 | +2.7 |
4. | Dana VEL??KOV? | SVK | 81 | 14.31 | +0.6 |
5. | Keila DA SILVA COSTA | BRA | 83 | 14.23 | +0.1 |
6. | Hanna KNYAZHEVA | UKR | 89 | 14.15 | +0.3 |
7. | Viktoriya VALYUKEVICH | RUS | 82 | 14.06 | +0.8 |
8. | Yamil? ALDAMA | GBR | 72 | 14.06 | +1.5 |
- | Caterine IBARGUEN | COL | 84 | 14.83 | +1.4 |
- | Kimberly WILLIAMS | JAM | 88 | 14.25 | +1.0 |
Women's Shot Put - 31.05.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Valerie ADAMS | NZL | 84 | 20.15 | |
2. | Lijiao GONG | CHN | 89 | 20.12 | |
3. | Michelle CARTER | USA | 85 | 19.65 | |
4. | Xiangrong LIU | CHN | 88 | 18.37 | |
5. | Anca HELTNE | ROU | 78 | 17.65 | |
Women's Javelin Throw - 31.05.2013
|
|||||
FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
1. | Christina OBERGF?LL | GER | 81 | 67.70 | |
2. | Kimberley MICKLE | AUS | 84 | 63.80 | |
3. | Sunette VILJOEN | RSA | 83 | 63.00 | |
4. | Martina RATEJ | SLO | 81 | 60.99 | |
5. | Mariya ABAKUMOVA | RUS | 86 | 60.29 | |
6. | Madara PALAMEIKA | LAT | 87 | 58.61 | |
7. | Brittany BORMAN | USA | 89 | 58.01 | |
8. | Vira REBRYK | UKR | 89 | 57.74 |
One Mile | 1 | 3:55.24 | James Magut | KEN | 20 Jul 90 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 1 | 27:12.08 | Kenenisa Bekele | ETH | 13 Jun 82 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Прыжки в длину | 1 | 8.39 | Aleksandr Menkov | RUS | 7 Dec 90 | Pre | Eugene OR | 31 May |
One Mile | 2 | 3:55.50 | Henrik Ingebrigtsen | NOR | 24 Feb 91 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 2 | 27:12.37 | Imane Merga | ETH | 15 Oct 88 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Копьё | 2 | 67.7 | Christina Obergf?ll | GER | 22 Aug 81 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 3 | 27:13.10 | Abera Kuma | ETH | 31 Aug 90 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Shot | 3 | 20.12 | Gong Lijiao | CHN | 24 Jan 89 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Молот | 3 | 74.73 | Anita W?odarczyk | POL | 8 Aug 85 | Pre | Eugene OR | 31 May |
One Mile | 4 | 3:56.13 | Daniel Kipchirchir Komen | KEN | 27 Nov 84 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 4 | 27:13.12 | Bidan Karoki | KEN | 21 Aug 90 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Shot | 4 | 19.65 | Michelle Carter | USA | 12 Oct 85 | Pre | Eugene OR | 31 May |
One Mile | 5 | 3:56.39 | Will Leer | USA | 15 Apr 85 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 5 | 27:14.34 | Birhan Tesfaye | ETH | 94 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Прыжки в длину | 5 | 8.22 | Greg Rutherford | GBR | 17 Nov 86 | Pre | Eugene OR | 31 May |
One Mile | 6 | 3:57.02 | Andrew Wheating | USA | 21 Nov 87 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 6 | 27:17.30 | Vincent Chepkok | KEN | 5 Jul 88 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 7 | 27:19.97 | Teklemariam Medhin Weldeslasie | ERI | 24 Jun 89 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 9 | 27:24.65 | Yigrem Demelash | ETH | 28 Jan 94 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Копьё | 9 | 63 | Sunette Viljoen | RSA | 6 Jan 83 | Pre | Eugene OR | 31 May |
One Mile | 10 | 3:57.43 | David Torrence | USA | 26 Nov 85 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 10 | 27:28.71 | Emmanuel Bett | KEN | 30 Mar 83 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 11 | 27:31.07 | Timothy Toroitich | UGA | 10 Oct 91 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Прыжки в длину | 11 | 8.1 | Will Claye | USA | 13 Jun 91 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 12 | 27:32.00 | Goitom Kifle | ERI | 3 Dec 93 | Pre | Eugene OR | 31 May |
10000 m | 14 | 27:38.15 | Tariku Bekele | ETH | 21 Jan 87 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Копьё | 14 | 60.99 | Martina Ratej | SLO | 2 Nov 81 | Pre | Eugene OR | 31 May |
800 m | 19 | 2:01.16 | Melissa Bishop | CAN | 5 Aug 88 | Pre | Eugene OR | 31 May |
Wind assisted | 8.22 | Mauro da Silva | BRA | 26 Dec 86 | Pre | Eugene OR | 31 May |
31 мая
Метание молота (жен.)
(не входит в зачет Бриллиантовой лиги)
Prefontaine Classic – один из немногих этапов Бриллиантовой лиги, где проводятся состязания в метании молота. В Юджин приедут все сильнейшие представительницы этого вида: олимпийская чемпионка и чемпионка мира Татьяна Лысенко, рекордсменка мира Бетти Хайдлер (Германия), двукратная чемпионка мира Йипси Морено (Куба), призер Олимпиады и чемпионка мира Анита Влодарчик (Польша). Россию также представит Гульфия Ханафеева.
Толкание ядра (жен.)
Валери Адамс отсоревновалась в Новой Зеландии и Австралии в феврале и марте, затем – отправилась в Швейцарию, чтобы сделать блок тренировочной работы. Юджин будет её первым стартом после этой небольшой паузы. Среди соперниц – призер Олимпиады Гун Лицзяо (Китай), призер чемпионата в Берлине и чемпионка Европы 2012 Надин Кляйнерт (Германия) и вице-чемпионка Европы Ирина Тарасова.
Прыжок в длину (муж.)
Второй старт после пропущенного сезона совершит четырехкратный чемпион мира в прыжке в длину Дуайт Филлипс (США). В первом старте он показал скромные 7.62. Его соперники – лидер мирового сезона, победитель домашних стартов в Шанхае и Пекине Ли Цзиньже (8.34 в сезоне), победитель прошлогодней Бриллиантовой лиги Александр Меньков (8.31), олимпийский чемпион Грег Рутерфорд (Великобритания, 8.10) и призер Олимпиады и чемпионата мира Митчелл Уатт (Австралия, 8.01).
Метание копья (жен.)
Лидер мирового сезона (69.34) Мария Абакумова вновь встретится с вице-чемпионкой Олимпиады Кристиной Обергфелль (Германия). На прошлой неделе в Нью-Йорке сильнее была Обергфелль. Третье и четвертое место на AdidasGrandPrixзаняли австралийка Кимберли Микл и украинка Вера Ребрик, они также выйдут в сектор в Юджине.
Миля (муж.) (не входит в зачет Бриллиантовой лиги)
Обратите внимание на кенийцев Альфреда Йего и Даниэля Комена, норвежца Хенрика Ингебригтсена и американцев Уилла Лира и Эндрю Уитинга.
10 000 м (муж.) (не входит в зачет Бриллиантовой лиги)
Главное действующее лицо - трехкратный олимпийский чемпион Кенениса Бекеле (Эфиопия), которому принадлежит самый быстрый результат на «десятке», показанный на территории США – 26:17.53. Младший брат Кененисы Тарику только в прошлом году перешел с дистанции 5000 м на дистанцию в два раза длиннее и уже успел завоевать олимпийскую медаль. Их 19-летний соотечественник Йигрем Демелаш, чемпион мира среди юниоров, попробует бросить вызов более опытным коллегам и установить новый мировой рекорд среди юниоров.
1 июня
Тройной прыжок (жен.)
Сезон открывают опытные Ямиле Алдама (Великобритания) и Яргелис Савинье (Куба). Им предстоит встреча со спортсменками, которые заняли первое и второе место в Шанхае, показав высокие результаты. Речь о колумбийке Катерине Ибаргуэн (14.69) и украинке Ольге Саладухе (14.43). Россию в этом виде представит Виктория Валюкевич, которая на командном чемпионате России в Сочи с результатом 14.15 была шестой.
400 м (жен.) (Не входит в зачет Бриллиантовой Лиги)
Олимпийская чемпионка Саня Ричардс-Росс хотела открыть сезон после перенесенной операции ещё в Нью-Йорке, но на разминке почувствовала, что первый старт стоит отложить, и снялась. В Юджине она все же выступит. Среди её соперниц – лидер мирового сезона (49.88) Амантле Монтшо (Ботсвана), призер Олимпиады в Лондоне Кристин Охуругогу (Великобритания, 50.53 в сезоне)и новое имя из Ямайки – Стефани МакФерсон, которая уже четыре раза за сезон бежала быстрее 51 секунды.
Прыжок с шестом (муж.)
Нас ждет очередная дуэль немца Бьорна Отто и француза Рено Лавилленьи. Несмотря на то, что все основные дуэли за последний год выиграл Лавилленьи, Отто никогда не сдается без боя. Более того, в этом сезоне немец уже дважды превзошел Рено в рамках DrakeRelays. Также в Юджине выступит Брэд Уокер (США), который вместе с Отто возглавляет мировой сезон с результатом 5.83. У Константиноса Филиппиадиса (Греция) и Мальте Мора (Германия) также в активе уже есть солидный результат – 5.82.
5000 м (муж.)
Почти вся группа Альберто Салазара выйдет на старт на этой дистанции. Двукратный олимпийский чемпион Мо Фара (Великобритания) в понедельник выиграл забег на 10 км по шоссе в Манчестере с высоким результатом 29:13. В Юджине он тоже должен был бежать 10 000 м, но в последний момент передумал, сказав, что перенесенная две недели назад желудочная инфекция до сих пор не дает соревноваться в полную силу. Также Орегонский беговой проект представят призер Олимпиады Гэлен Рапп, Датан Ритценхайн (оба – США) и Кэм Левинс (Канада). Их основные соперники – эфиоп Йеню Аламирю, кенийцы Исайя Коеч и Джон Кипкоеч и, конечно, нестареющий американец Бернард Лагат, который на Олимпиаде в Лондоне был четвертым.
Прыжок в высоту (муж.)
Пожалуй, трудно собрать более звездный состав спортсменов в этом виде. В Юджине сезон откроет олимпийский чемпион Иван Ухов. Его соперниками будут призеры Олимпиады Эрик Кинард (США), Дэрек Друин (Канада), Мутаз Баршим (Катар), Робби Грабарз (Великобритания), чемпион мира Джесси Уильямс (США), вице-чемпион мира Алексей Дмитрик и зимний чемпион Европы Сергей Мудров. Сложнее остальных будет Уильямсу. За несколько дней до этапа Бриллиантовой лиги в Дохе он сильно подвернул ногу и почти месяц потратил на восстановление. Но до травмы он уже покорял 2.31. Лидером мирового сезона с результатом 2.34 является Кинард, у Друина и Баршима – по 2.33.
400 м с/б (жен.)
Олимпийская чемпионка Наталья Антюх также открывает сезон в Юджине. В субботу она бежала нестандартные 200 м с/б в Манчестере и уступила британке Перри Шейкс-Дрейтон. Перри выйдет на старт и на Prefontaine Classic. Также среди участниц забега лидер мирового сезона Зузана Хейнова (Чехия) и чемпионка мира Лашинда Демус (США).
3000 м с/п (муж.)
В Шанхае победу в стипль-чезе одержал Кипруто, только не опытный Бримин, а чемпион мира среди юниоров Консеслус Кипруто. В Юджине юному дарованию предстоит побороться с олимпийским чемпионом Эзекилем Кембоем (оба – Кения), призером двух Олимпиад Майедином Мекисси-Бенаббадом (Франция), ещё одним олимпийским медалистом Абелем Мутаи и опытным Полом Коечем (оба – Кения).
1500 м (жен.) (не входит в зачет Бриллиантовой лиги)
Елене Соболевой, которая уже неплохо выступила на 800-метровой дистанции в Сочи (2:00.62) предстоит борьба с чемпионкой мира среди юниоров Фейт Кипьегон (она была второй на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе), зимней чемпионкой мира в беге на 3000 м Хеллен Обири (обе - Кения), обладательницей лондонской бронзы Марьям Джамаль (Бахрейн) и вице-чемпионкой мира Ханной Ингланд (Великобритания). Джамаль и Ингланд.
100 м (жен.)
Организаторам удалось пригласить самых интересных спортсменок: олимпийскую чемпионку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, 10.93 в сезоне), нигерийку Блессинг Окагбаре, которая отлично выступает в этом сезоне и на дистанции 100 м (11.00), и на 200 м, и в прыжке в длину, непобедимую в зимнем сезоне Мюриэль Аур из Кот-д’Ивуара (11.09 в сезоне на стометровке), титулованную Веронику Кэмпбелл-Браун (11.01), трехкратную олимпийскую чемпионку Эллисон Феликс (США, 11.13) и бразильянку Ану Силву, которая недавно установила национальный рекорд 11.05.
Метание диска (муж.)
Чемпион мира и Олимпиады Роберт Хартинг не проигрывал уже, страшно подумать, с августа 2010 года. В Юджине он, непременно, попробует продлить свою победную серию. Его лучший результат сезона в мире 68.31 говорит за себя. Среди соперников – немец Мартин Вириг (66.50), поляк Петр Малаховский (67.34) и опытный Герд Кантер (63.14).
100 м (муж.) (не входит в зачет Бриллиантовой лиги)
В спринте ожидается очередная схватка между Джастином Гэтлином, Майком Роджерсом (оба – США) и Нестой Картером (Ямайка). В Дохе Гэтлин был первым, Роджерс – вторым, а Картер – третьим.
400 м (муж.)
Олимпийский чемпион, чемпион мира и лидер мирового сезона (44.02) Кирани Джеймс (Гренада) встретится со своими основными визави ЛаШоном Мерриттом (США, 44.60 в сезоне) и Лугелином Сантосом (Доминиканская республика, 44.60). Не стоит сбрасывать со счетов и зимнего и летнего чемпиона Европы, чеха Павла Маслака, который совсем недавно показал отличный результат на дистанции 300 м на домашних соревнованиях.
800 м (жен.)
Призер Олимпиады Екатерина Поистогова открывает сезон. Основные соперницы россиянки – юная Франсин Ньонсаба (Бурунди), американки Бренда Мартинес, Алишия Монтаньо и… 17-летняя Мэри Кейн, которая уже успела показать на 800-метровке время 2:01.68.
110 м с/б (муж.)
В барьерном беге организаторы обещают участие чемпиона мира Джейсона Ричардсона, рекордсмена соревнований (12.90) и лидера сезона (13.16) Дэвида Оливера (оба – США), чемпиона Европы на стадионе и в помещении Сергея Шубенкова (13.29) в сезоне и кубинца Орландо Ортеги (13.17). Участие рекордсмена мира Эриеса Меррита после небольшой травмы, полученной в Шанхае, под вопросом.
200 м (муж.)
