8 июня в Хенгело (Нидерланды) состоялся седьмой этап "Мирового вызова" по легкой атлетике.
На этом этапе выступили украинские спортсмены:
200 | ||||
1 | Mariya Ryemyen | UKR | 22.70 | +1.0 |
2 | Tiffany Townsend | USA | 22.74 | +1.0 |
3 | Dafne Schippers | NED | 22.84 | +1.0 |
4 | Anyika Onuora | GBR | 22.93 | +1.0 |
5 | ChaRonda Williams | USA | 23.12 | +1.0 |
6 | L?a Sprunger | SUI | 23.55 | +1.0 |
7 | Kadene Vassell | NED | 23.57 | +1.0 |
Hrystyna Stuy | UKR | DNF | +1.0 | |
400 | ||||
1 | Keshia Baker | USA | 51.73 | |
2 | Patricia Hall | JAM | 51.77 | |
3 | Eilidh Child | GBR | 52.08 | |
4 | Nataliya Pyhyda | UKR | 52.43 | |
5 | Olha Zemlyak | UKR | 52.47 | |
6 | Madiea Ghafoor | NED | 52.53 | |
7 | Esther Cremer | GER | 52.84 | |
8 | Maris M?gi | EST | 53.56 |
Для справки: "Мировой вызов" - коммерческие легкоатлетические соревнования проводимые Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).
Соревнования проводятся с 2010 года. Сезон состоит из 16-и однодневных этапов, проводимых с апреля по август месяц.
Каждый этап состоит из соревнований по 16 видам легкой атлетики (минимум 7 видов по половому признаку). В отличие от "Бриллиантовой лиги" в "Мировой вызов" включены соревнования по метанию молота.
Призовой фонд не менее 200 000 долларов на каждый этап.
Следующий этап - 9 июня в Рабате - столице Марокко будет влючать соревнования:
Мужчины – 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 3000 с\п, высота, длина, диск
Женщины – 100 м, 800 м, 1500 м, 3000 с\п, 400 барьеры, тройной, копьё
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап |
Мельбурн | Кингстон | Токио | Понсе | Bel?m | Пекин | Хенгело | Рабат | Москва | Острава | Мадрид | Берлин | Загреб | Риети | Дакар |
Австралия | Ямайка | Япония | Пуэрто-Рико | Бразилия | Китай | Нидерланды | Марокко | Россия | Чехия | Испания | Германия | Хорватия | Италия | Сенегал |
06.04.2013 | 04.05.2013 | 05.05.2013 | 18.05.2013 | 19.05.2013 | 21.05.2013 | 08.06.2013 | 09.06.2013 | 11.06.2013 | 12.06.2013 | 27.06.2013 | 13.07.2013 | 01.09.2013 | 03.09.2013 | 08.09.2013 |
3 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап |
Токио | Пекин | Хенгело | Рабат | Москва | Дакар | Острава | Мадрид | Берлин | Заргеб | Риети |
Япония | Китай | Нидерланды | Марокко | Россия | Сенегал | Чехия | Испания | Германия | Хорватия | Италия |
05.05.2013 | 21.05.2013 | 08.06.2013 | 09.06.2013 | 11.06.2013 | 12.06.2013 | 27.06.2013 | 13.07.2013 | 1.09.2013 | 3.09.2013 | 8.09.2013 |
Молот - 4 - Olexiy Sokyrskiyy - UKR - 74.93 | Шест 2 Vladyslav Revenko UKR 5.50 | 200 - 1 - Mariya Ryemyen - UKR - 22.70 | 400 с\б - 2 - Hanna Titimets - 56.02 | Высота - 1 - Бондаренко Богдан - 2.28 | 400 c\б - 1 - Анна Титимец - 56.33 | Высота - 1 - Бондаренко Богдан - 2.28 | Копьё - 2 - Hanna Hatsko - 60.46 | Шест - 7 - Владислав Ревенко - 5,30 | Тройной - 1 - Ольга Саладуха - 14,44 | |
Тройной 4 Yevhen Semenenko UKR 16.54 | 400 - 4 - Nataliya Pyhyda - UKR - 52.43 | Тройной - 1 - Hanna Knyazyeva - 14.29 | Шест - 6 - Иван Ерёмин - 5.30 | Молот - 4 - Ирина Новожилова - 64.44 | Молот - 3 - Алексей Сокирский - 76.97 | 800 - 5 - Лилия Лобанова - 2:02.89 | Копьё - 8 - Вера Ребрик - 57,05 | Шест - 3 - Александр Корчмид - 5,40 | ||
Тройной 5 Viktor Kuznetsov UKR 16.34 | 400 - 5 - Olha Zemlyak - UKR - 52.47 | Высота - 1 - Бондаренко Богдан - 2.28 | Тройной - 4 - Виктор Кузнецов - 16.41 | Копьё - 6 - Александр Пятница - 71.44 | Копьё - 6 - Маргарита Дорожон - 6 - 57.82 | 200 - 6 - Кристина Стуй - 23,4 | ||||
Высота 6 Nataliya Hapchuk UKR 1.85 | 3000 сп - 11 - Светлана Шмидт - 9.53.95 | 200 - 1 - Мария Ремень - 22.73 | 3000 стипль - 6 - Светлана Шмидт - 9:37.33 | |||||||
Высота 9 Viktoriya Dobrynska UKR 1.80 | 800 - 4 - Nataliia Lupu - 2.01.54 | 400 - 4 - Алина Логвиненко - 52.84 | 3000 стипль - 10 - Илья Сухарев - 8:35.99 | |||||||
Молот - 7 - Hanna Skydan - UKR - 67.99 | 800 - 5 - Olha Lyakhova - 2.01.63 | 400 - 1 - Ольга Земляк - 52.26 | ||||||||
Копьё - 3 - Hanna Hatsko - UKR - 59.28 | Диск - 5 - Mykyta Nesterenko - 60.11 | Молот - 10 - Анна Скидан - 66.17 | ||||||||
Копьё - 4 - Анна Гацко - 55.69 | ||||||||||
400 - Юлия Баралей - 5 место - 52,91 |