На этом этапе выступили украинские спортсмены:
Для справки: "Мировой вызов" - коммерческие легкоатлетические соревнования проводимые Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).
Соревнования проводятся с 2010 года. Сезон состоит из 14-и однодневных этапов, проводимых с марта по сентябрь месяц.
Каждый этап состоит из соревнований по 16 видам легкой атлетики (минимум 7 видов по половому признаку). В отличие от "Бриллиантовой лиги" в "Мировой вызов" включены соревнования по метанию молота.
Призовой фонд не менее 200 000 долларов на каждый этап.
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап |
Мельбурн | Кингстон | Токио | Понсе | Пекин | Марракеш | Хенгело | Острава | Мадрид | Белен | Берлин | Загреб | Риетти |
Австралия | Ямайка | Япония | Пуэрто-Рико | Китай | Марокко | Нидерланды | Чехия | Испания | Бразилия | Германия | Хорватия | Италия |
22.03.2014 | 03.05.2014 | 11.05.2014 | 17.05.2014 | 21.05.2014 | 08.06.2014 | 08.06.2014 | 17.06.2014 | 19.07.2014 | 10.08.2014 | 31.08.2014 | 02.09.2014 | 07.09.2014 |
Ядро8 - GOLODNA - 17.353 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 11 этап | 13 этап |
Токио | Пекин | Марракеш | Хенгело | Острава | Мадрид | Берлин | Риетти |
Япония | Китай | Марокко | Нидерланды | Чехия | Испания | Германия | Италия |
09.05.2014 | 21.05.2014 | 08.06.2014 | 08.06.2014 | 17.06.2014 | 19.07.2014 | 31.08.2014 | 7.09.2014 |
Высота - 1 - Богдан Бондаренко - UKR - 2.40 | Шест - 5 - Иван Еремин - 5,30 | Высота - 1 - Богдан Бондаренко - 2,39 | Высота - 1 - Andriy Protsenko UKR 2.33 | Высота - 1 - Богдан Бондаренко - 2,33 | Молот - 6 - Yevhen Vynohradov UKR 71.59 71.59 | 100 - 9 - Олеся Повх - 11,69 | Высота - 1 - Богдан Бондаренко - 2,36 |
Копьё - 1 - Маргарита Дорожон - 59.15 | Шест - 7 - Влад Ревенко - 5,30 | 1500 - 3 - Анна Мищенко - 4.06,10 | Высота - 1 - Oksana Okuneva UKR 1.95 | Высота - 3 Andriy Protsenko UKR 2.26 | 100 - 6 - Olesya Povkh UKR 11.40 | 100 - Наталья Погребняк - 5 - 11,33 | |
1500 - 5 Наталья Прищепа - UKR - 4:14.85 | Копье - 11 - Дмитрий Косинский - 73,63 | Копье - 4 - Дмитрий Косинский - 77,30 | Тройной - 10 - Ruslana Tsykhotska UKR 13.29 | Молот - 6 - Olexiy Sokyrskiyy UKR 75.89 75.89 | 400 - барьеры - 2 - Anna Titimets UKR 55.49 | 100 - 12 SMELYK Serhiy SB 10.25 | |
Длина - 5 - Марина Бех - UKR - 6.22 | 1500 - 4 - Тамара Твердоступ - 4:08.16 | Копье - 9 - Oleksandr PYATNYTSYA - 71.83 | 200 - 4 - Khrystyna Stuy UKR 23.29 | Диск - 1 Natalia Semenova UKR 60.27 | 400 - 3 ZEMLYAK Olha 51.26 0.177 |
||
Высота - 5 - Ирина Геращенко - 1,89 | 800 - 5 - Olha LYAKHOVA - 2:01.99 | 800 - 8 - Olha Lyakhova UKR 2:00.90 | 800 - 2 LYAKHOVA Olha PB 1:59.92 | ||||
Молот - 6 - Ирина Секачева - 69,10 | 400с\б - 3 - Anna TITIMETS - 55.49 | 2000 - Tamara Tverdostup UKR | 800 - 8 SAVINA Xenia 2:04.49 |
||||
400с\б - 5 Anna RYZHYKOVA - 56.30 | Тройной - 9 - Iryna Pimenova UKR 12.00 | Копье - 4 HATSKO-FEDUSOVA Hanna 59.56 | |||||
Длина - 5 - Margaryta TVERDOKHLIB - 6.55 | Молот - 6 - Iryna Novozhylova UKR 69.46 69.46 | Высота - 3 KOVALENKO Iryna - 1,84 | |||||
Ядро - 2 - Galyna OBLESHCHUK - 18.82 | |||||||
Ядро -8 - GOLODNA - 17.35 |