![]() ![]() Новочебоксарск. Чувашия. Россия |
||||||||
Чемпионат РОССИИ среди юношей.
1-2.02.2014 |
Чемпионат УКРАИНЫ среди юношей. 30-31.01.2014
|
|||||||
Юноши Бег 60 м | ||||||||
1 | ЧАБАН НИКИТА | 01.04. 1997 | КМС | 6.92 | 6.99 | I | ЧЕПУРНИЙ Владислав | 11.05.1997 |
2 | ЗЕЛЕНСКИИ АНДРЕИ | 22.01.97 | КМС | 6.94 | 7.11 | I | ЧОРНИЙ Анатолій | 13.02.1997 |
3 | ПЕРЕСКОКОВ АЛЕКСЕИ | 14.06.97 | 1 | 7.06 | 7.20 | II | НЕРУШ Євген | 16.09.1997 |
Юноши Бег 200 | ||||||||
1 | ГЛАДКОВ НИКОЛАИ | 24.06.97 | КМС | 22.24 | 22.83 | I | ЧЕСАК Микита | 12.04.1997 |
2 | ИПАТОВ МАКСИМ | 27.02.97 | КМС | 22.28 | 23.15 | I | ГОРДІЙЧУК Максим | 19.09.1997 |
3 | ЗЕЛЕНСКИИ АНДРЕИ | 22.01.97 | 1 | 22.87 | 23.67 | I | МАРТИНЕНКО Олексій | 30.01.1997 |
Юноши Бег 400 | ||||||||
1 | ЛОГИНОВ ИВАН | 19.06.97 | КМС | 49.04 | 51.36 | I | ПОЛІЩУК Ренат | 12.04.1997 |
2 | ФРОЛОВ ВЛАДИСЛАВ | 22.07.1997 | КМС | 49.05 | 52.22 | II | САВОСТЬЯН Федір | 01.02.1997 |
3 | КУХАРЕНКО АНДРЕЙ | 24.02.97 | КМС | 49.82 | 52.72 | II | СЕМЕНЮК Олег | 23.03.1997 |
Юноши Бег 800 | ||||||||
1 | СЕЛИВАНОВ ИЛЬЯ | 07.01.97 | КМС | 1:54.61 | 1:58.62 | I | АЛЄКСІЙЧУК Андрій | 04.09.1997 |
2 | ЛУЦКОВ АЛЕКСЕЙ | 28.03.97 | КМС | 1:54.68 | 1:58.86 | I | ТИЩЕНКО Артем | 16.04.1997 |
3 | НОСКОВ ВЛАДИСЛАВ | 19.12.97 | 1 | 1:56.38 | 2:01.96 | II | КУЗНЕЦОВ Євген | 16.07.1998 |
Юноши Бег 1500 м | ||||||||
1 | БЕЛОКОНЬ АНДРЕЙ | 04.03.98 | 1 | 4:02.65 | 4:04.48 | I | АЛЄКСІЙЧУК Андрій | 04.09.1997 |
2 | КРОПП АНДРЕЙ | 21.08.98 | 1 | 4:04.52 | 4:12.02 | II | СІРИЙ Микола | 24.05.1999 |
3 | ШАРФ ЯКОВ | 26.12.97 | 1 | 4:04.82 | 4:12.56 | II | ВИХРЕНКО Михайло | 24.12.1997 |
Юноши Бег 3000 | ||||||||
1 | ПЛОХОТНИКОВ КОНСТАНТИН | 21.03.97 | 1 | 8:35.93 | 9:01.48 | II | ВИХРЕНКО Михайло | 24.12.1997 |
2 | ШАРФ ЯКОВ | 12.1997 | 1 | 8:37.09 | 9:05.79 | II | ПАСЄВІН Максим | 10.06.1997 |
3 | ВАЛИТОВ ДЕНИС | 04.04.97 | 1 | 8:38.32 | 9:05.81 | II | КОБЕЦЬ Сергій | 24.08.1997 |
Юноши Бег 60 м СБ | ||||||||
1 | ЕГОРОВ ГЛЕБ | 27.06.97 | КМС | 7.96 | 8.22 | I | ПЛОХИЙ Євген | 04.07.1998 |
2 | МАКАРЕНКО АРТЕМ | 23.04.1997 | КМС | 8.03 | 8.24 | I | ГУЛЯНСЬКИЙ Іван | 17.07.1997 |
3 | АБУДКОВ АНДРЕЙ | 20.06.97 | КМС | 8.05 | 8.36 | I | ГРИНЕЦЬ Дмитро | 03.06.1998 |
Юноши Бег 2000 м СП | ||||||||
1 | БЕЛОКОНЬ АНДРЕЙ | 04.03.98 | 5:50.04 | |||||
2 | ВАЛИТОВ ДЕНИС | 04.04.97 | 5:53.86 | |||||
3 | РАХМАНОВ РУСЛАН | 24.04.97 | 5:55.92 | |||||
Юноши Высота | ||||||||
1 | ЛЫСЕНКО ДАНИЛ | 19.05.97 | МС | 220 | 2.05 | КМС | КУЗЬМІНОВ Роман | 04.01.1998 |
2 | ГУЛАКОВ НИКОЛАИ | 13.03.97 | КМС | 206 | 2.00 | I | БОРОВСЬКИЙ Владислав | 07.04.1997 |
3 | КОСАРЕВ АНАТОЛИИ | 07.01.97 | КМС | 206 | 2.00 | I | НІКІТІН Дмитро | 31.07.1999 |
Юноши Шест | ||||||||
1 | ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР | 08.01.97 | КМС | 510 | 4.30 | I | ШЕВЦОВ Тарас | 05.06.1999 |
2 | СТАРУЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 04.02.97 | КМС | 485 | 3.40 | III | ОЛІЙНИК Дмитро | 05.11.1997 |
3 | АКИНЬШИН ДЕНИС | 06.05.98 | КМС | 480 | ||||
Юноши Длина | ||||||||
1 | ЛЕВАНОВ АЛЕКСЕИ | 25.03.97 | 1 | 7.01 | 6.84 | I | МЕЛЬНИК Максим | 12.01.1997 |
2 | МАРКЕЛОВ МИХАИЛ | 01.09.97 | 1 | 6.84 | 6.71 | II | СЕНЧУК Віктор | 27.02.1997 |
3 | БЕЛАШ АНТОН | 04.01.97 | 1 | 6.77 | 6.66 | ЩИБРЯ Богдан | 18.04.1997 | |
Юноши Тройной | ||||||||
1 | ПАВЛОВ ВИТАЛИЙ | 12.01.97 | 1 | 15.46 | 14.95 | I | БЕЗНІС Павло | 17.06.1997 |
2 | ОБЕРТЫШЕВ ДЕНИС | 14.02.97 | 1 | 15.03 | 13.95 | II | ГУСАР Андрій | 17.10.1997 |
3 | ШИША СЕРГЕЙ | 28.01.98 | 1 | 14.65 | 13.54 | ЩИБРЯ Богдан | 18.04.1997 | |
Юноши Ядро | ||||||||
1 | СЕСЬКИН ДЕМЬЯН | 04.08.97 | КМС | 19.07 | 16.66 | II | ПОВАЛЯШКО Іван | 03.10.1997 |
2 | ПАНЧЕХИН СЕРГЕЙ | 11.05.97 | КМС | 17.86 | 16.44 | II | КАРЮК Іван | 07.04.1998 |
3 | НОВОХАЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 19.03.97 | КМС | 17.27 | 16.09 | МАНЖАЙ Дмитро | 15.04.1997 | |
Девушки Бег 60 м | ||||||||
1 | СИВКОВА КРИСТИНА | 28.02.97 | КМС | 7.56 | 7.62 | КМС | КОБА Джойс | 26.02.1998 |
2 | СИЗОВА МАРИНА | 18.02.97 | КМС | 7.615 | 7.84 | I | ХАБІНА Яна | 27.05.1997 |
3 | СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА | 04.06.97 | КМС | 7.619 | 7.84 | I | БРИЗГІНА Анастасія | 09.01.1998 |
Девушки Бег 200 | ||||||||
1 | СИЗОВА МАРИНА | 18.02.97 | КМС | 24.78 | 25.43 | КМС | КАЧУР Яна | 13.01.1997 |
2 | СКОРОБОГАТОВА ДАРЬЯ | 04.05.97 | КМС | 25.06 | 25.68 | I | БРИЗГІНА Анастасія | 09.01.1998 |
3 | ЕРЕМЕЕВА АНАСТАСИЯ | 01.03.98 | КМС | 25.27 | 26.06 | I | СКИТСЬКА Ірина | 18.05.1997 |
Девушки Бег 400 | ||||||||
1 | БОГОМОЛОВА ИНЕССА | 24.06.97 | КМС | 55.83 | 56.67 | I | АВРАМЧУК Іванна | 17.04.1998 |
2 | СОКОЛОВА АННА | 27.06.97 | КМС | 56.13 | 56.97 | I | КАЧУР Яна | 13.01.1997 |
3 | АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА | 22.05.98 | КМС | 56.28 | 57.15 | I | СТАВНИЧА Дарія | 15.08.1997 |
Девушки Бег 800 | ||||||||
1 | НОВИКОВА АНАСТАСИЯ | 28.05.97 | КМС | 2:12.50 | 2:13.05 | КМС | СІРЯК Катерина | 20.07.1998 |
2 | ЕВСЕИЧИКАННА | 06.09.98 | КМС | 2:12.53 | 2:13.82 | КМС | ПІКАЛОВА Юлія | 29.07.1997 |
3 | ТОЛМАЧЕВА ЕКАТЕРИНА | 13.11.97 | КМС | 2:12.69 | 2:18.37 | I | СТАРЖИНСЬКА Марія | 31.03.1997 |
Девушки Бег 1500 м | ||||||||
1 | КЕРБИС ВИКТОРИЯ | 19.04.97 | КМС | 4:35.73 | 4:48.23 | II | СІРЯК Катерина | 20.07.1998 |
2 | ИВАНАЕВА ТАТЬЯНА | 28.01.97 | КМС | 4:35.91 | 4:49.56 | II | ДУЦЬ Марина | 17.07.1997 |
3 | ЛИХАЧЕВА ЮЛИЯ | 28.06.98 | 1 | 4:39.17 | 4:50.11 | II | ПИРОЖЕНКО Ксенія | 06.01.1998 |
Девушки Бег 3000 | ||||||||
1 | КОШЕЛЕВА АННА | 01.03.97 | 1 | 9:57.37 | 10:33.64 | II | СОКОЛІЧАК Вікторія | 15.10.1998 |
2 | ЛИХАЧЕВА ЮЛИЯ | 28.06.98 | 1 | 9:57.93 | 10:36.22 | II | ПИРОЖЕНКО Ксенія | 06.01.1998 |
3 | ИВАНАЕВА ТАТЬЯНА | 28.01.97 | 1 | 10:02.68 | 10:43.18 | II | ХОДАКІВСЬКА Юлія | 07.07.1999 |
Девушки Бег 60 м СБ | ||||||||
1 | ТРОПИНА ЕКАТЕРИНА | 05.08.97 | КМС | 8.63 | 8.71 | КМС | МАЛЯРЕНКО Олена | 08.04.1997 |
2 | ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА | 22.05.97 | КМС | 8.69 | 8.81 | I | СУХОТСЬКА Анастасія | 23.09.1997 |
3 | ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА | 29.04.97 | 1 | 8.72 | 8.83 | I | ЯЧНІК Марина | 09.02.1997 |
Девушки Бег 2000сп | ||||||||
1 | КОШЕЛЕВА АННА | 01.03.97 | 6:40.51 | 6:56.79 | I | ТРИБЕЛЬ Наталія | 04.10.1997 | |
2 | МАХРОВА АНАСТАСИЯ | 08.06.99 | 6:40.67 | 7:06.74 | II | ПЛЕМЯННИК Ірина | 16.01.1997 | |
3 | ТРОПИНА АННА | 03.11.98 | 6:41.55 | 7:11.23 | II | КРИВАК Катерина | 28.12.1997 | |
Девушки Высота | ||||||||
1 | АКСЕНОВА НАТАЛЬЯ | 06.06.97 | МС | 186 | 1.81 | КМС | ЛЕВЧЕНКО Юлія | 28.11.1997 |
2 | ВОРОНИНА СОФЬЯ | 22.10.97 | КМС | 179 | 1.78 | КМС | МИРОНЮК Ірина | 15.05.1998 |
3 | ПРИХОДКОВА ЕКАТЕРИНА | 14.04.99 | КМС | 179 | 1.70 | I | КОСТЮК Валерія | 17.04.1997 |
Девушки Шест | ||||||||
1 | ЗАХАРЧЕНКО ТАТЬЯНА | 21.04.97 | МС | 400 | 2.80 | II | МАКСИМЕНКО Юлія | 12.01.1998 |
2 | БОНДАРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА | 01.07.99 | КМС | 395 | 2.00 | II юн | ЩЕРБАКОВА Анастасія | 17.09.1997 |
3 | НИКОНОВА ВАЛЕРИЯ | 31.01.98 | КМС | 385 | ||||
Девушки Длина | ||||||||
1 | КРОПИВКО ЕКАТЕРИНА | 13.06.97 | 1 | 5.92 | 6.01 | КМС | БАБІЙ Єлізавета | 24.07.1997 |
2 | БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ТАТЬЯНА | 25.01.97 | 1 | 5.90 | 5.52 | I | КОЛОТІЙ Анастасія | 09.01.1999 |
5 | СЕЛЕЗНЕВА АНАСТАСИЯ | 15.04.97 | 1 | 5.85 | 5.44 | II | КОРСУНЕНКО Анастасія | 23.09.1997 |
Девушки Тройной | ||||||||
1 | БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ТАТЬЯНА | 25.01.97 | 1 | 12.77 | 12.38 | I | КОРСУНЕНКО Анастасія | 23.09.1997 |
2 | КУЗНЕЦОВА АЛИСА | 20.03.98 | 1 | 12.69 | 12.34 | I | ДУМЧЕВА Анастасія | 12.06.1997 |
3 | КРАСИНА АЛЕКСАНДРА | 12.09.98 | 1 | 12.62 | 12.27 | СІНЕЙ Марія | 29.03.1997 | |
Девушки Ядро | ||||||||
1 | БУГАКОВА АЛЕНА | 24.04.97 | КМС | 18,15 РР | 15.39 | КМС | КОСЕНКО Катерина | 04.03.1997 |
2 | МОИСЕЕВА АРИНА | 28.03.97 | КМС | 14.85 | 14.44 | I | ШУХ Аліна | 12.02.1999 |
3 | ЗАВАЛОВА АННА | 27.03.97 | 1 | 14.15 | 14.18 | СОЛОГУБ Ганна | 15.02.1998 |
Чемпионат МОСКВЫ. 5 борье. Девушки. 26 декабря 2013
|
||||||||||
Мес | Фамилия, имя | ДР | 60м с/б | Высота | Ядро| | Длина | 800м | Очки | | Разряд | |
1 | Трущелёва Ирина | 15.03.1997 | Рез | 9.80 | 1.60 | 11.25 | 4.99 | 2:38.9 | 3194 | 1 |
Ю.М.-Знаменские | Оч | 705 | 736 | 612 | 557 | 584 | ||||
Павлова Н.В., Павлов В.И. | Сум | 705 | 1441 | 2053 | 2610 | 3194 | ||||
Мес | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Старухина Полина | 20.01.1997 | Рез | 9.60 | 1.57 | 11.43 | 4.64 | 2:50.2 | 2990 | 2 |
Ю.М.-Знаменские | Оч | 742 | 701 | 623 | 464 | 460 | ||||
Палеха С.Н. | Сум | 742 | 1443 | 2066 | 2530 | 2990 | ||||
Мес | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
3 | Иванцова Екатерина | 09.04.1998 | Рез | 10.00 | 1.33 | 11.60 | 4.59 | 2:45.6 | 2702 | 2 |
Ю.М.-Знаменские | Оч | 668 | 439 | 635 | 451 | 509 | ||||
Капелюшне С.Т. | Сум | 668 | 1107 | 1742 | 2193 | 2702 | ||||
Мес | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Краснова Анастасия | 07.09.1998 | Рез | 9.60 | 1.36 | 7.26 | 4.55 | 2:41.1 | 2564 | 2 |
Самбо 70 "Черемушки" | Оч | 742 | 470 | 352 | 441 | 559 | ||||
Степаненко В.А., Краснова Е.И. | Сум | 742 | 1212 | 1564 | 2005 | 2564 | ||||
Мес | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||
5 | Черноплекова Екатерина | 10.12.1997 | Рез | 10.30 | 1.42 | 8.07 | 4.37 | 2:40.6 | 2513 | 2 |
СДЮСШОР 24 | Оч | 614 | 534 | 404 | 396 | 565 | ||||
Кореннов В.А. | Сум | 614 | 1148 | 1552 | 1948 | 2513 | ||||
Мес | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||||
6 | Горкина Юлия | 03.03.1997 | Рез | 10.80 | 1.39 | 10.46 | 4.53 | 2:49.5 | 2496 | 2 |
СДЮСШОР-44 | Оч | 530 | 502 | 560 | 436 | 468 | ||||
Ткачук Э.А. | Сум | 530 | 1032 | 1592 | 2028 | 2496 | ||||
Мес | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||
Чемпионат УКРАИНЫ 5 борье. Девушки. 30-31 января 2014
|
||||||||||
Місце | 60 с\б | Спортсмен/Высота | Ядро | Дата р./Длина | Очки/800 | |||||
1 | ШУХ Аліна | 12.02.1999 | 3984 | |||||||
9.09 | 1.67 | 14.26 | 5.46 | 2:23.58 | ||||||
891 | 818 | 811 | 688 | 776 | ||||||
2 | ВОЛКОВА Христина | 25.03.1997 | 3531 | |||||||
9.17 | 1.58 | 10.62 | 5.32 | 2:27.36 | ||||||
875 | 712 | 570 | 648 | 726 | ||||||
3 | РОФЕ-БЕКЕТОВА Ірина | 18.09.1998 | 3488 | |||||||
9.23 | 1.73 | 11.67 | 5.40 | 2:53.76 | ||||||
862 | 891 | 639 | 671 | 425 | ||||||
4 | ПАЩЕНКО Альона | 28.08.1997 | 3253 | |||||||
9.60 | 1.55 | 9.97 | 5.07 | 2:30.98 | ||||||
789 | 678 | 527 | 578 | 681 | ||||||
5 | БАРИЛО Марія | 31.08.1999 | 3144 | |||||||
10.04 | 1.55 | 10.76 | 5.01 | 2:35.94 | ||||||
705 | 678 | 579 | 562 | 620 | ||||||
6 | РАЩУК Марія | 06.04.1997 | 3143 | |||||||
9.92 | 1.52 | 10.70 | 5.11 | 2:36.95 | ||||||
727 | 644 | 575 | 589 | 608 |
Чемпионат МОСКВЫ. 7 борье. Юноши. 26 декабря 2013
|
||||||||||||
Мес | Фамилия, имя | ДР | 60м | Длина | Ядро | Высота | 60м с/б | Шест | 1000м | Очки | Разряд | |
1 | Щербаков Станислав | 20.09.1997 | Рез | 7.92 | 5.61 | 10.02 | 1.69 | 10.18 | 4.30 | 3:07.02 | 3917 | 2 |
СДЮСШОР 24 | Оч | 583 | 504 | 487 | 536 | 508 | 702 | 597 | ||||
Мещеряков В.Ю.,Герасимов П.А. | Сум | 583 | 1087 | 1574 | 2110 | 2618 | 3320 | 3917 | ||||
Мес | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
2 | Халус Даниил | 04.03.1998 | Рез | 8.01 | 5.43 | 9.99 | 1.63 | 9.31 | 2.20 | 2:58.24 | 3537 | 2 |
СДЮСШОР-44 | Оч | 557 | 467 | 485 | 488 | 679 | 179 | 682 | ||||
Алексидзе А.С., Ракчеев С.А., Крючкова Т.Г. | Сум | 557 | 1024 | 1509 | 1997 | 2676 | 2855 | 3537 | ||||
Мес | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||
3 | Максимов Александр | 03.12.1998 | Рез | 8.05 | 5.10 | 10.44 | 1.66 | 9.43 | 2.50 | 3:05.47 | 3479 | 3 |
СДЮСШОР-44 | Оч | 545 | 402 | 512 | 512 | 654 | 242 | 612 | ||||
Ревун Е.Н.,Ревун В.Д. | Сум | 545 | 947 | 1459 | 1971 | 2625 | 2867 | 3479 | ||||
Мес | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | Габбасов Андрей | 04.04.1998 | Рез | 7.86 | 5.04 | 10.74 | 1.69 | 10.01 | 2.50 | 3:22.17 | 3302 | 3 |
Ю.М.-Знаменские | Оч | 601 | 390 | 530 | 536 | 539 | 242 | 464 | ||||
Капелюшне С.Т. | Сум | 601 | 991 | 1521 | 2057 | 2596 | 2838 | 3302 | ||||
Мес | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
5 | Нечаев Сергей | 06.08.1998 | Рез | 8.11 | 5.46 | 11.14 | 1.57 | 10.63 | 2.20 | 3:05.87 | 3211 | 3 |
СДЮСШОР-44 | Оч | 528 | 473 | 554 | 441 | 428 | 179 | 608 | ||||
Баштанов А.В. | Сум | 528 | 1001 | 1555 | 1996 | 2424 | 2603 | 3211 | ||||
Мес | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
Чемпионат УКРАИНЫ. 7 борье. Юноши. 30-31 января 2014
|
||||||||||||
Місце | 60 м | Спортсмен/Длина | Ядро | Дата р./Высота | Очки/60 с\б | Шест | 1000 | Очки | ||||
1 | НАКУЛ Іван | 24.05.1998 | 4348 | |||||||||
7.80 | 6.38 | 12.89 | 1.78 | 9.36 | 3.40 | 3:00.12 | ||||||
619 | 670 | 661 | 610 | 668 | 457 | 663 | ||||||
2 | КОЛОМІЙЦЕВ Ілля | 24.01.1997 | 4165 | |||||||||
7.74 | 5.93 | 12.52 | 1.69 | 9.49 | 3.50 | 3:00.54 | ||||||
637 | 571 | 638 | 536 | 642 | 482 | 659 | ||||||
3 | БОГДАН Ярослав | 08.07.1998 | 4116 | |||||||||
7.68 | 5.88 | 14.26 | 1.78 | 8.77 | 2.60 | 3:19.74 | ||||||
656 | 561 | 744 | 610 | 797 | 264 | 484 | ||||||
4 | ЗЛИДАР Анатолій | 29.06.1998 | 3906 | |||||||||
8.32 | 5.49 | 12.63 | 1.78 | 9.64 | 3.30 | 3:00.39 | ||||||
470 | 479 | 645 | 610 | 611 | 431 | 660 | ||||||
5 | ШКРИПИНЕЦЬ Кирило | 18.08.1998 | 3877 | |||||||||
8.04 | 5.39 | 12.06 | 1.66 | 9.16 | 3.10 | 3:00.80 | ||||||
548 | 459 | 610 | 512 | 711 | 381 | 656 |