БЕГ
|
|||||
200 м | 1 | RYEMYEN Mariya | 1987 | W | 22.67 |
800 м | 1 | LUPU Natalya | 1987 | W | 1:59.92 |
100 с\б | 5 | PLATITSYNA Hanna (Харьков) | 1987 | W | 13.17 |
100 м | 7 | SMELYK Sergii | 1987 | M | 10.32 |
200 м | 7 | PYATACHENKO Viktoriya | 1989 | W | 23.13 |
400 м | 8 | BUTRYM Vitaliy | 1991 | M | 47.77 |
200 м | 8 | STUY Hrystyna | 1988 | W | 23.64 |
ПРЫЖКИ
|
|||||||||
Высота | 1 | BONDARENKO Bohdan (Харьков) | 1989 | M | UKR UKRAINE | 2.31 | |||
2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.19 | 2.24 | 2.28 | 2.31 | 2.34 | 2.36 | |
- | - | - | - | O | - | O | - | XXR | |
Высота | 4 | PROTSENKO Andrey | 1988 | M | UKR UKRAINE | 2.24 | |||
2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.19 | 2.24 | 2.28 | 2.31 | |||
- | XO | O | O | O | XX- | X | |||
Высота | 7 | KRYMARENKO Yuriy | 1983 | M | UKR UKRAINE | 2.19 | |||
2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.19 | 2.24 | |||||
O | O | O | XXO | XXX | |||||
Тройной | 3 | YASTREBOV Viktor | 1982 | M | UKR UKRAINE | 16.46 | |||
N | 16.46 | R | 16.3 | R | N | ||||
4 | KUZNYETSOV Viktor | 1986 | M | UKR UKRAINE | 16.44 | ||||
16.4 | 16.43 | 16.4 | 16.4 | R | 16.28 |
ТОЛКАНИЕ ЯДРА
|
|||||
4 | BORODKIN Andriy | 1978 | M | UKR UKRAINE | 19.12 |
18.83 | 19 | N | N | 19.1 | N |