КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З БАГАТОБОРСТВ | ||||||
1 - й день - 27 січня, понеділок
|
||||||
60м з/б | Ж | 5 - борство | 9:40 | |||
10:30 | Стр. у висоту | Ж | 5-борство | |||
400м | Ж | 1 -коло | 11:15 | |||
400м | Ч | 1 -коло | 11:50 | |||
60м | Ч | 7- борство | 13:00 | Штовхання ядра | Ж | ФІНАЛ |
60м | Ж | 1 -коло | 13:15 | |||
60м | Ч | 1 -коло | 13:35 | |||
13:45 | Стр. у довжину | Ч | 7- борство | |||
14:00 | Штовхання ядра | Ч | ФІНАЛ | |||
60м з/б | Ж | 1 -коло | 14:20 | |||
60м з/б | Ч | 1 -коло | 14:45 | |||
15:00-15:10 - Урочисте відкриття змагань | ||||||
60м | Ж | ФІНАЛ «Б-А» | 15:15 | Стр. у довжину | Ч | ФІНАЛ |
15:20 | Штовхання ядра | Ч | 7 -борство | |||
60м | Ч | ФІНАЛ «Б-А» | 15:25 | |||
60м з/б | Ч | ФІНАЛ «Б-А» | 15:40 | |||
60м з/б | Ж | ФІНАЛ «Б-А» | 15:50 | |||
1500м | Ж | ФІНАЛ | 16:10 | |||
16:15 | Стр. з жердиною | Ж | ФІНАЛ | |||
1500м | Ч | ФІНАЛ | 16:30 | |||
3000м з/п | Ж | ФІНАЛ | 17:00 | Стр. у висоту | Ч | 7 -борство |
3000м з/п | Ч | ФІНАЛ | 17:15 | Стр. у довжину | Ж | ФІНАЛ |
17:25 | Штовхання ядра | Ж | 5 -борство | |||
Сп.ход.на 5000м | Ж | ФІНАЛ | 17:45 | |||
17:50 | Стр. з жердиною | Ч | ФІНАЛ | |||
Сп.ход. на 5000м | Ч | ФІНАЛ | 18:20 | |||
18:55 | Стр. у довжину | Ж | 5-борство | |||
800м | Ж | 5 - борство | 20:30 | |||
2 - й день - 28 січня, вівторок
|
||||||
60м з / б | Ч | 7 -борство | 9:20 | |||
800м | Ж | ФІНАЛ | 9:45 | |||
800м | Ч | ФІНАЛ | 10:00 | Стр. у висоту | Ж | ФІНАЛ |
400м | Ж | ФІНАЛ «Б-А» | 10:40 | Стр. з жердиною | Ч | 7 -борство |
400м | Ч | ФІНАЛ «Б-А» | 10:50 | Потрійний стрибок | Ж | ФІНАЛ |
3000м | Ж | ФІНАЛ | 12:00 | Стрибок у висоту | Ч | ФІНАЛ |
3000м | Ч | ФІНАЛ | 12:25 | |||
12:30 | Потрійний стрибок | Ч | ФІНАЛ | |||
1000 м | Ч | 7-борство | 13:00 | |||
Естафета 200+ 400+600+800 м | Ж | ФІНАЛ | 13:10 | |||
Естафета 200+ 400+600+800 м | Ч | ФІНАЛ | 13:35 |
ЮНАЦЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (1997 р.н. та мол.) | |||||||
1-й день - 30 січня, четверг
|
|||||||
9:00 | Штовхання ядра | Дів | Кваліфікація | ||||
Сп.ход. 5000 м | Юн | ФІНАЛ | 9:00 | Стрибок у довжину | Дів | Кваліфікація | |
60 м | Юн | 7-бор | 9:35 | ||||
60м з бар. | Дів | 1-е коло | 9:50 | ||||
60 м з бар. | Юн | 1-е коло | 10:05 | ||||
60 м | Дів | 1-е коло | 10:20 | Штовхання ядра | Юн | Кваліфікація | |
10:40 | Стрибок у довжину | Юн | 7-бор. | ||||
60 м | Юн | 1-е коло | 10:50 | ||||
60 м з бар. | Дів | 5-бор | 11:35 | ||||
60 м з бар. | Дів | ФІНАЛ Б-А | 11:50 | ||||
60 м з бар. | Юн | ФІНАЛ Б-А | 12:00 | Штовхання ядра | Юн | 7-бор | |
12:20 | Стрибок у висоту | Дів | 5-бор | ||||
400 м | Дів | 1-е коло | 12:25 | ||||
12:30 | Стрибок у довжину | Юн. | Кваліфікація | ||||
400 м | Юн | 1-е коло | 12:55 | ||||
3000 м | Юн | ФІНАЛ | 13:35 | ||||
13:45 | Штовхання ядра | Дів | 5-бор | ||||
3000 м | Дів | ФІНАЛ | 13:55 | ||||
14:40 | Стрибок у висоту | Юн | 7-бор | ||||
14:50 | Стр. з жердиною | Юн. | ФІНАЛ | ||||
15:15 | Стрибок у довжину | Дів | 5-бор | ||||
16:00 | Штовхання ядра | Дів | ФІНАЛ | ||||
800 м | Дів | 5-бор. | 16:40 | ||||
17:00 - 17:10 - Урочисте відкриття змагань | |||||||
17:15 - нагородження: 5-бор. Дів., Жердина - Юн, Ядро-Дів, 3000м-Дів, Юн.. 5000м с/х- юн. | |||||||
17:30 | Штовхання ядра | Юн | ФІНАЛ | ||||
60 м | Дів | ФІНАЛ Б-А | 17:30 | Стрибок у довжину | Дів | ФІНАЛ | |
60 м | Юн | ФІНАЛ Б-А | 17:40 | ||||
800 м | Дів | ФІНАЛ | 17:55 | Стр. з жердиною | Дів | ФІНАЛ | |
18:10 | Стрибок у висоту | Юн. | Кваліфікація | ||||
800 м | Юн | ФІНАЛ | 18:30 | ||||
400 м | Дів | ФІНАЛ Б-А | 19:10 | Стрибок у довжину | Юн. | ФІНАЛ | |
400 м | Юн | ФІНАЛ Б-А | 19:20 | ||||
19:45 - нагородження: 60м Дів., Юн. 800м Дів., Юн., 400м Дів., Юн.Ядро-Юн., Довжина- Дів.,Юн.. Жердина -Дів. | |||||||
2-й день - 31 січня, п'ятниця
|
|||||||
60 м з бар. | Юн | 7-бор | 9:30 | ||||
Сп.ход. 5000 м | Дів | ФІНАЛ | 10:00 | Потрійний стрибок | Юн | ФІНАЛ | |
10:15 | Стрибки з жердиною | Юн | 7-бор | ||||
200 м | Дів | 1-е коло | 10:30 | Стрибок у висоту | Дів | ФІНАЛ | |
200 м | Юн | 1-е коло | 11:10 | ||||
2000 м з / п | Юн | ФІНАЛ | 12:00 | Потрійний стрибок | Дів | ФІНАЛ | |
2000 м з / п | Дів | ФІНАЛ | 12:15 | Стрибок у висоту | Юн. | ФІНАЛ | |
200 м | Дів | ФІНАЛ Б-А | 12:30 | ||||
200 м | Юн | ФІНАЛ Б-А | 12:40 | ||||
1500 м | Дів | ФІНАЛ | 12:50 | ||||
1500 м | Юн | ФІНАЛ | 13:05 | ||||
1000м | Юн | 7-бор | 13:20 | ||||
Естафета | Дів | ФІНАЛ | 13:30 | ||||
Естафета | Юн | ФІНАЛ | 13:45 | ||||
14:00 - Нагородження переможців і призерів 2-го дня змагань. |