Вид | Место | Спортсмен-Результат |
Молот | 8 | VYNOHRADOV Yevhen 70.21 5 |
Ядро | 12 | CHERNIKOV Vladyslav 16.25 1 |
100 м | 4 | STUY Hrystyna 11.51 9 |
400 с\б | 7 | NECHYPORENKO Denys 51.55 6 |
Тройной | 2 | SALADUKHA Olha 14.33 SB 11 |
100 м | 4 | KORZH Vitaliy 10.45 9 |
Диск | 5 | SEMENOVA Nataliya 59.14 8 |
400 м | 9 | HUTSOL Yevhen 47.06 4 |
800 м | 3 | LYAKHOVA Olha 2:03.39 10 |
Высота | 1 | PROTSENKO Andriy 2.30 12 |
3000 м | 12 | SHMIDT Svitlana 9:38.44 1 |
400 с\б | 1 | RYZHYKOVA Hanna 55.00 SB 12 |
1500 м | 7 | OSMOLOVYCH Oleksandr 3:39.83 PB 6 |
3000 с\п | 10 | RAYTA Oksana 10:28.43 3 |
Длина | 10 | SHPYTKO Artem 7.71 3 |
400 м | 3 | ZEMLYAK Olha 52.28 10 |
Копье | 2 | HATSKO-FEDUSOVA Hanna 63.01 PB 11 |
5000 м | 11 | BORYSYUK Oleksandr 14:48.28 2 |
4х100 м | 4 | STROHOVA Nataliya |
POHREBNYAK Nataliya | ||
43.49 9 | STUY Hrystyna | |
PLATITSYNA Hanna | ||
4х100 м | 6 | KRAVTSOV Roman |
SMELYK Serhiy | ||
39.24 7 | KORZH Vitaliy | |
SUPRUN Volodymyr |
Вид | Место | Спортсмен | Рез. | ||
200 м | 4 | Serhiy Smelyk | 19 Apr 87 | 20.6 | SB |
800 м | 9 | Oleh Kayafa | 4 Apr 89 | 1:48.81 | SB |
3000 м | 9 | Oleksandr Borysyuk | 9 Dec 85 | 8:02.39 | PB |
300 с\п | 6 | Vadym Slobodenyuk | 17 Mar 81 | 8:37.12 | |
110 с\б | 10 | Artem Shamatryn | 15 Jun 91 | 14.21 | SB |
Шест | 8 | Vladyslav Revenko | 15 Nov 84 | 5.22 | |
Тройной | 3 | Viktor Kuznetsov | 17 Jul 86 | 16.63 -1.6 | SB |
Ядро | 12 | Vladyslav Chernikov | 8 Mar 94 | 16.25 | |
Диск | 9 | Oleksiy Semenov | 27 Jun 82 | 59.65 | |
Молот | 8 | Yevhen Vynohradov | 30 Apr 84 | 70.21 | |
Копье | 3 | Maksym Bohdan | 27 Feb 94 | 80.93 | |
4х400 | 6 | Oleksiy Pozdnyakov, Yevhen Hutsol, Dmytro Bikulov, Volodymyr Burakov | 3:07.00 | ||
200 м | 2 | Nataliya Pohrebnyak | 19 Feb 88 | 23.13 | |
1500 м | 3 | Nataliya Pryshchepa | 11 Sep 94 | 4:15.71 | |
5000 м | 12 | Mariya Hodakyvska | 4 Jan 94 | 17:02.51 | |
100 с\б | 4 | Hanna Platitsyna | 1 Jan 87 | 12.93 | PB |
Высота | 2 | Oksana Okuneva | 14 Mar 90 | 1.95 | |
Длина | 7 | Anna Kornuta | 10 Nov 88 | 6.31 0.3 | |
Ядро | 4 | Olha Holodnaya | 14 Nov 91 | 17.73 | |
Молот | 10 | Iryna Novozhylova | 7 Jan 86 | 64.59 | |
4х400 | 1 | Darya Prystupa, Hanna Ryzhykova, Hrystyna Stuy, Olha Zemlyak | 3:27.66 |
Команды (после 21-го вида из 40)
1. Россия – 192 очка
2. Германия – 188
3. Франция – 161
4. Великобритания – 158,5
5. Польша – 154,5
6. УКРАИНА – 139
7. Чехия – 127
8. Испания – 120
9. Швеция – 109
10. Италия – 108,5
11. Голландия – 102,5
12. Турция – 71
Команды (после 40 видов из 40)
1 Germany 371
2 Russia 359.5
3 France 295
4 Poland 293
5 Great Britain & NI 281.5
6 Ukraine 273
7 Italy 239.5
8 Spain 220.5
9 Sweden 213
10 Netherlands 209
11 Czech Republic 208.5
12 Turkey 138.5