Біг на 3000 м Жінки Фінал | |||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Розряд | Тренери |
1 | 399 | ПОГОРЄЛЬСЬКА Вікторія | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 04.08.1990 | 9:25.07 | КМС | Іванови П.П.Т.М. (), Токар В.О. |
2 | 364 | КУЗУБОВА Тетяна | Харкiвська, У, ШВСМ з л/а | 13.11.1987 | 9:38.21 | КМС | Коняхіна Н.Ф. |
3 | 2318 | СОЛТАН Наталія | Тернопiльська, Івано-Франківська, Д-МОН, ШВСМ Трн | 06.03.1995 | 9:44.39 | КМС | Борейко М.М., Перегінець М.І. |
4 | 319 | БАТРАК Наталія | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 01.10.1988 | 9:46.44 | КМС | Іванови П.П.Т.М. () |
5 | 2223 | ОЛІЙНИК Світлана | Чернігiвська, С, ОШВСМ Чрг | 31.03.1985 | 9:48.62 | КМС | Сердюк В.І. |
6 | 459 | ПЕЧКО Ганна | Дніпропетровська, У, ШВСМ Днп | 20.08.1986 | 9:54.42 | I | Фатєєв А.Ю., Настаченко В.Ф. |
7 | 43 | ГОРБАЧОВА Анастасія | Донецька, МОН, ШВСМ Донецьк | 11.11.1993 | 9:59.50 | I | Ліщинський І.І., Чертоляс В.Д. |
8 | 909 | ЛУЦЬ Ольга | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 10.05.1982 | 10:11.77 | I | Лебедєви К.Л. та Н.В. |
9 | 1180 | САРАФИНЮК Марія | Вінницька, СДЮШОР Вінницька | 04.04.1992 | 10:23.33 | I | Сарафинюк П.Я. |
10 | 320 | ВОСКОЛОВИЧ Анна | Харкiвська, У, КСДЮСШОР "Олімпія" | 01.07.1993 | 10:46.40 | II | Іванови П.П.Т.М. (), Літвінова Л |
11 | 1024 | СИДОРЕНКО Анастасія | Одеська, Д, СДЮШОР "Динамо" Одеса | 07.07.1994 | 10:55.70 | II | Настаченко В.Ф. |
12 | 584 | БИЦЮК Вікторія | Запорiзька, К, РДЮСШ "Колос" Зпр | 27.11.1984 | 11:50.60 | III | Стрилець А.І. |
4 | КУТАХ Юлія | Донецька, ЗСУ, ШВСМ Донецьк | 18.08.1991 | DNS | Ліщинський І.І. | ||
ЧЕРЕВКО Катерина | Волинська, МОН, ШВСМ Волиньська | 05.10.1995 | DNS | Борисюк С.ю | |||
ОЛІЙНИК Олександра | Миколаївська, ЦОП | 05.07.1993 | DNS | Львова-грицак В |
28 января Виктория Погорельская выиграла финальный забег на 3000 метров. Вчера - 27 января - Виктория финишировала второй на дистанции 1500 метров с результатом 4:24.56.
Татьяна Кузубова стала серебряным призером.
Всего 2 секунды не хватило Натальи Батрак, чтобы подняться на пьедестал.Потрійний стрибок Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
народження | ||||||||
1 | 66 | ОПАЦЬКИЙ Юрій | Донецька, У, ДЮСШ "Азовмаш" Маріуполь | 05.11.1979 | 15.94 | 100 | КМС | Гримзін К.Ф. () |
14.76 | 15.18 | 15.58 | 15.54 | 15.94 | X | |||
2 | 300 | СЕМЕНЕНКО Євген | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 17.07.1984 | 15.8 | 80 | КМС | Курочка А.М., Орнаджі О.І. |
15.3 | 15.8 | X | X | 15.01 | 14.8 | |||
3 | 476 | НЕГРІЙ Микита | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 13.02.1991 | 15.57 | 70 | КМС | Бондаренко В, Котова Т. |
15.13 | X | X | 15.57 | 15.43 | X | |||
4 | 897 | КОЗЛОВ Кирило | м. Київ, К, ДЮСШ "Старт" Київ | 21.03.1993 | 15.2 | 60 | КМС | Маслаков А.М. |
14.56 | 15 | 14.97 | 15.2 | — | — | |||
5 | 2248 | ЧОРНОТА Дмитро | Тернопiльська, К, ШВСМ Трн | 28.09.1987 | 15.18 | 50 | I | Кармелюк Є.Т. |
14.45 | 15.18 | 15.1 | X | X | 15.06 | |||
6 | 478 | ДАНІЛЬЧЕНКО Володимир | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 12.10.1992 | 15.02 | 40 | I | Бондаренко В, Котова Т., Ціох І.В. |
X | X | 14.91 | X | 15.02 | 14.44 | |||
7 | 72 | ДАВИДЕНКО Сергій | Донецька, МОН, КДЮСШ №4 Маріуполь | 12.07.1992 | 14.72 | 30 | I | Буяр О.А. |
14.64 | 14.41 | 14.72 | X | X | 14.6 | |||
8 | 537 | ДАВИДЕНКО Антон | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 26.03.1996 | 14.72 | 25 | I | Кравченко Н.А. (), Кравченко В.І. |
X | 14.72 | 14.52 | X | 14.37 | X | |||
9 | 536 | ШЕВЧЕНКО Євген | Дніпропетровська, С, СДЮШОР №3 Днп | 20.10.1995 | 14.46 | 20 | I | Кравченко Н.А. (), Кравченко В.І. |
14.4 | 14.3 | 14.46 | ||||||
10 | 1488 | КОВАЛЕНКО Кирило | Луганська, Д | 20.01.1994 | 14.28 | 15 | II | Шпакова Г |
13.91 | 14.27 | 14.28 | ||||||
11 | 2410 | КОРІННИЙ Дмитро | Кіровоградська, К | 06.11.1981 | 13.95 | 10 | II | |
13.9 | X | 13.95 | ||||||
1391 | БУЛАК Орест | Львiвська, К, ЛШВСМ | 15.08.1984 | NM | Сазонова В.І. | |||
X | — | — | ||||||
175 | ДМИТРІЄВ Дмитро | Київська, МОН, ЦШВСМ МОН | 26.09.1993 | DNS | Горбаченко Ю.С. | |||
747 | ЗІМІН Анатолій | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 14.06.1992 | DNS | Колот А.В. | |||
1548 | ТИДЕНЬ Дмитро | Хмельницька, К, ШВСМ Хмл | 17.01.1985 | DNS | Горбаченко Ю.С., Новіков А.Є. |
Командний чемпіонат України з багатоборств
|
|||||||
Запоріжжя 27 січня 2014 р.
|
|||||||
Багатоборство підсумковий | П’ятиборство Жінки | ||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Очки | ||
народження | |||||||
1 | 2354 | СИНИЦЯ Інна | Полтавська, К, ПОШВСМ | 03.04.1985 | 4124 | МС | Щербак Ю.Є. |
8.8 | 1.82 | 12.09 | 5.62 | 2:24.22 | |||
952 | 1 003 | 667 | 735 | 767 | |||
2 | 1904 | СТОЛЯРОВА Катерина | Херсонська, У, ШВСМ Хрс | 04.12.1989 | 3508 | КМС | Каратун І.А. |
9.3 | 1.64 | 11.38 | 5.35 | 2:37.68 | |||
848 | 783 | 620 | 657 | 600 | |||
3 | 317 | БАРДІС Ася | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 02.06.1993 | 3448 | I | Халаїм М.М. |
Пупова М | |||||||
Ветчінкін В | |||||||
9.23 | 1.61 | 10.5 | 5.14 | 2:31.15 | |||
862 | 747 | 562 | 598 | 679 | |||
4 | 262 | ЧЕРЕМІСІНА Анастасія | Київська, У, КОШВСМ | 14.06.1994 | 3309 | I | Ступаченко О.В. та О.І. |
9.05 | 1.58 | 9.88 | 5.54 | 2:50.03 | |||
900 | 712 | 522 | 712 | 463 | |||
5 | 2357 | ШАЙДОВА Катерина | Полтавська, К, ДЮСШ №1 Кременчук | 30.04.1996 | 2991 | II | Козлова В.М. |
9.84 | 1.52 | 10.41 | 4.76 | 2:41.69 | |||
742 | 644 | 556 | 495 | 554 | |||
677 | ПУШКІНА Ольга | Запорiзька, У, СДЮШОР | 23.03.1989 | Борисенко В.В. | |||
9.16 | 1.55 | 13.12 | NM | DNS | |||
877 | 678 | 735 |
Стрибки з жердиною Чоловіки Фінал
|
||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен |
Команда | Дата | Результат | Розряд | Тренери | |||
народження | ||||||||||
1 | 84 | ЮРЧЕНКО Денис | Донецька, Д | 27.01.1978 | 5.40 | МС | Козлов М.Я. | |||
520 | 530 | 540 | 550 | 560 | ||||||
O | — | XO | — | X— | ||||||
2 | 154 | РЕВЕНКО Владислав | Київська, К | 15.11.1984 | 5.00 | КМС | Єременко Р.В. | |||
500 | 520 | 530 | ||||||||
XO | — | XXX | ||||||||
3 | 306 | МАНДИЧ Владислав | Харкiвська, Д | 07.07.1994 | 4.60 | КМС | Шевцов В.І. | |||
460 | 480 | |||||||||
XO | XXX | |||||||||
4 | 370 | ТЕСЛЕНКО Володимир | Харкiвська, Д | 28.06.1996 | 4.40 | I | Шевцов В.І. | |||
440 | 460 | |||||||||
O | XXX | |||||||||
2 | БИКОВ Георгій | Донецька | 31.01.1994 | NM | Симахін О.М. | |||||
480 | ||||||||||
XXX | ||||||||||
123 | МАЗУРИК Максим | Донецька, Д | 02.04.1983 | NM | Сімахін О.М., Барсукова В.В. | |||||
480 | ||||||||||
XXX | ||||||||||
241 | КОРЧМІД Олександр | Київська, Хмельницька , Д-К | 07.01.1982 | NM | Черняєв О.Б. | |||||
420 | ||||||||||
XXX | ||||||||||
964 | ОВДІЄНКО Артем | Одеська, Д | 20.04.1990 | NM | Сергєєв О.і. | |||||
420 | ||||||||||
XXX | ||||||||||
2010 | ХРАПКО Микола | Миколаївська | 30.11.1993 | NM | Строїн Ю.В. | |||||
420 | ||||||||||
XXX |
Владислав Мандич - бронзовый призер в прыжках с шестом - 4,60 м
Владимир Тесленко - четвертое место - 4,40 м