1 февраля 2014 г. Харьковская спортсменка Наталья Погребняк выиграла соревнования в беге на 60 метров во французском городе Мондевиль с результатом 7,24 с.
На сегодняшний день это 15-й результат сезона в мире.
60m - Salle/TCF Brémond | F | Finale 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''24 | POHREBNYAK Nataliya (Ukr) | UKRAINE | |
2 | 7''40 | VAN BUREN Cleo (Usa) | Etats-Unis d'Amérique | |
3 | 7''44 | TAVARES Carla (Por) | PORTUGAL | |
4 | 7''48 | GALAIS Jennifer | Decines Meyzieu Athletisme | |
5 | 7''62 | TURNER Laura (Gbr) | GRANDE BRETAGNE/IRLANDE NORD | |
6 | 7''65 | MAQUET Anne | Spn Vernon* | |
60m - Salle/TCF Brémond | F | Série 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''46 Q | VAN BUREN Cleo (Usa) | Etats-Unis d'Amérique | |
2 | 7''63 Q | TURNER Laura (Gbr) | GRANDE BRETAGNE/IRLANDE NORD | |
3 | 7''67 | STEPIEN Angelika (Pol) | POLOGNE | |
4 | 7''75 | CALYDON Cornnelly | Es Montgeron | |
5 | 7''93 | JEANNE Charlotte | Ea Mondeville Herouville* | |
6 | 8''26 | PUECH Amaryllis | Ea Mondeville Herouville* | |
60m - Salle/TCF Brémond | F | Série 2 | Chr : E | ||||
1 | 7''29 Q | POHREBNYAK Nataliya (Ukr) | UKRAINE | |
2 | 7''46 Q | TAVARES Carla (Por) | PORTUGAL | |
3 | 7''49 q | GALAIS Jennifer | Decines Meyzieu Athletisme | |
4 | 7''67 q | MAQUET Anne | Spn Vernon* | |
5 | 8''00 | BERTRAND Clara | Stade Rennais Athletisme* | |
6 | 8''03 | MEURDRA Emeline | Caen Athletic Club* | |
1 500m | ||||
1 | 4'16''34 | TSEGAY Gudaf (Eth) | ETHIOPIE | |
2 | 4'16''63 | TEFERI Senbere (Eth) | ETHIOPIE | |
3 | 4'16''63 | ENNAOUI Sofia (Pol) | POLOGNE | |
4 | 4'16''70 | HILALI Siham (Mar) | MAROC | |
5 | 4'17''42 | URBANIK Danuta (Pol) | POLOGNE | |
6 | 4'19''24 | GEBREMARIAM Alem (Eth) | ETHIOPIE | |
7 | 4'33''52 | HUZE Valentine | Spn Vernon* | |
8 | 4'35''02 | LECOQ Salome | Sa Toulouse Uc | |
9 | 4'37''86 | FIKADU Emebet (Eth) | ETHIOPIE | |
10 | 4'42''54 | PASQUER Delphine | Caen Athletic Club* | |
11 | 4'49''36 | GARNIER Melanie | Ac Villers Cotterets | |
- | AB | HAMOUALLAL Nora | As Pierrefitte | |
60m Haies (84)-salle/TCF GCI | F | Finale 1 | Chr : E | ||||
1 | 8''13 | DIAWARA Aisseta | Ea St Quentin En Yvelines | |
2 | 8''17 | FAYE Gnima (Sen) | SENEGAL | |
3 | 8''17 | OKOU Rosvitha | Athle 91 * | |
4 | 8''27 | TOURE Yariatou | Entente Franconville Cesame Va | |
5 | 8''30 | VITAL Eva (Por) | PORTUGAL | |
6 | 8''35 | NDIAYE Adja arette (SEN) | Entente Franconville Cesame Va | |
60m Haies (84)-salle/TCF GCI | F | Série 1 | Chr : E | ||||
1 | 8''19 Q | OKOU Rosvitha | Athle 91 * | |
2 | 8''24 Q | TOURE Yariatou | Entente Franconville Cesame Va | |
3 | 8''29 q | FAYE Gnima (Sen) | SENEGAL | |
4 | 8''33 | BHEBHE Urszula (Pol) | POLOGNE | |
5 | 8''35 | ARGUNOVA Nina (Rus) | RUSSIE | |
6 | 8''61 | LAMALLE Adrianna | Club Colonial | |
60m Haies (84)-salle/TCF GCI | F | Série 2 | Chr : E | ||||
1 | 8''17 Q | DIAWARA Aisseta | Ea St Quentin En Yvelines | |
2 | 8''19 Q | VITAL Eva (Por) | PORTUGAL | |
3 | 8''28 q | NDIAYE Adja arette (SEN) | Entente Franconville Cesame Va | |
4 | 8''37 | WILLIAMS Suzanne (Ned) | PAYS-BAS | |
5 | 8''41 | SWIOSTEK Katsyarina (Pol) | POLOGNE | |
6 | 8''75 | RIPASARTI Magaly | Efs Reims A. * | |
Triple - Salle/TCF GRAFIK | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 13m69 | NIKOLAEVA Irina (Rus) | RUSSIE | |
13m58 / X / 13m33 / 13m38 / X / 13m69 | ||||
2 | 13m40 | GUMENYUK Irina (Rus) | RUSSIE | |
X / X / 12m57 / X / 13m40 / X | ||||
3 | 13m37 | NZOLA MESO BA Teresa | Entente Sud Lyonnais* | |
X / 13m03 / X / 13m37 / X / X | ||||
4 | 13m27 | ASSANI ISSOUF Jeanine | Limoges Athle* | |
13m00 / 13m18 / 13m27 / 13m12 / X / 13m10 | ||||
5 | 13m08 | ZONGO-FILET Amy | Marseille Athletisme* | |
12m89 / 13m08 / X / X / X / 12m88 | ||||
6 | 12m32 | HOUINATO Patricia (Bel) | BELGIQUE | |
12m22 / X / 12m32 / X / X / X | ||||
- | NC | PERRA Athanasia (Gre) | GRECE | |
X / X / X / X / - / - | ||||
60m - Salle/TCM Ville de Mondeville | M | Finale 1 | Chr : E | ||||
1 | 6''61 | LEMAITRE Christophe | As Aix-les-bains* | |
2 | 6''63 | KILTY Richard (Gbr) | GRANDE BRETAGNE/IRLANDE NORD | |
3 | 6''67 | CACKETT Gregory (Gbr) | GRANDE BRETAGNE/IRLANDE NORD | |
4 | 6''68 | TALBOT Daniel (Gbr) | GRANDE BRETAGNE/IRLANDE NORD | |
5 | 6''72 | KUC Dariusz (Pol) | POLOGNE | |
6 | 6''78 | CERUTTI Fabio (Ita) | ITALIE | |
60m - Salle/TCM Ville de Mondeville | M | Série 1 | Chr : E | ||||
1 | 6''68 Q | CACKETT Gregory (Gbr) | GRANDE BRETAGNE/IRLANDE NORD | |
2 | 6''69 q | CERUTTI Fabio (Ita) | ITALIE | |
3 | 6''89 | ROBERTSON Andrew (Gbr) | GRANDE BRETAGNE/IRLANDE NORD | |
4 | 6''91 | POGNON Ronald | Es Montgeron | |
5 | 7''04 | BROWNE Richard (Usa) | Etats-Unis d'Amérique | |
6 | 7''06 | PINSON Louis | Athletic Trois Tours* | |
60m - Salle/TCM Ville de Mondeville | M | Série 2 | Chr : E | ||||
1 | 6''66 Q | KILTY Richard (Gbr) | GRANDE BRETAGNE/IRLANDE NORD | |
2 | 6''67 q | TALBOT Daniel (Gbr) | GRANDE BRETAGNE/IRLANDE NORD | |
3 | 6''78 | ZEZE Mickael-meba | Val-de-reuil Ac * | |
4 | 6''91 | BILOUNGA NGONO Boris | Haute Bretagne Athletisme * | |
5 | 6''93 | MARIANO Brian (Ned) | PAYS-BAS | |
6 | 6''99 | RAULD Laurent | Caen Athletic Club* | |
60m - Salle/TCM Ville de Mondeville | M | Série 3 | Chr : E | ||||
1 | 6''61 Q | LEMAITRE Christophe | As Aix-les-bains* | |
2 | 6''71 q | KUC Dariusz (Pol) | POLOGNE | |
3 | 6''79 | TINMAR Teddy | Efs Reims A. * | |
4 | 6''88 | VINCENT Pierre | Neuilly-plaisance Sports | |
5 | 6''92 | SISSOKO Moussa | Us Ivry | |
6 | 6''92 | ANYLA Bastien | Ea Mondeville Herouville* | |
800m - Salle/TCM Conseil Général Calvados | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 1'49''56 | JAMAA Samir (Mar) | MAROC | |
2 | 1'50''11 | KIPLAGAT MELI Edwin (Ken) | KENYA | |
3 | 1'50''13 | KIPLAGAT Cornelius (Ken) | KENYA | |
4 | 1'50''33 | BYBYK Taras (Ukr) | UKRAINE | |
5 | 1'50''61 | CARVALHO Florian | Us Nemours St Pierre Athle | |
6 | 1'52''63 | AL AZEMI Mohamed (Kuw) | KOWEIT | |
7 | 1'52''92 | FONTANA Leo | Ea Mondeville Herouville* | |
8 | 1'54''52 | BERNAGE Nicolas | Stade Sottevillais 76* | |
9 | 1'55''95 | KAHSAY Behre (Eth) | ETHIOPIE | |
10 | 1'57''15 | EL MANAOUI Amine (Mar) | MAROC | |
- | AB | JAAFRI Mohamed | Aa Pays De France Athle 95* | |
- | AB | OSTROWSKI Arthur (Pol) | POLOGNE | |
3 000m - Salle/TCM Unik | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 7'44''87 | BOUQANTAR Soufiyan (Mar) | MAROC | |
2 | 7'45''45 | GELANT Elroy (Rsa) | AFRIQUE DU SUD | |
3 | 7'45''62 | LABALI Abdelhadi (Mar) | MAROC | |
4 | 7'48''32 | HISS BACHIR Youssouf (Dji) | DJIBOUTI | |
5 | 7'50''24 | KEJELCHA Yomif (Eth) | ETHIOPIE | |
6 | 7'56''04 | NIKOLAEV Eygor (Rus) | RUSSIE | |
7 | 8'05''94 | GUERFI Riad | Csm Epinay-sur-seine | |
8 | 8'07''49 | BARNKETUNY Salomon (Ken) | KENYA | |
9 | 8'07''64 | KULKA Szymon (Pol) | POLOGNE | |
10 | 8'13''43 | ZALEWSKI Krysztian (Pol) | POLOGNE | |
11 | 8'16''46 | SCHWARTZ Rico (Ger) | ALLEMAGNE | |
- | AB | CALANDREAU Benoit | Ea Centre Isere* | |
60m Haies(106)-salle/TCM CCS International | M | Finale 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''45 | MARTINOT-LAGARDE Pascal | Es Montgeron | |
2 | 7''46 | PORTER Jeff (Usa) | Etats-Unis d'Amérique | |
3 | 7''74 | BOCHENEK Dominik (Pol) | POLOGNE | |
4 | 7''79 | LYNSHA Maksim (Blr) | BELARUS | |
5 | 7''83 | LINNIK Aleksandr (Blr) | BELARUS | |
- | DQ | DELMESTRE Thomas | Entente Franconville Cesame Va | |
60m Haies(106)-salle/TCM CCS International | M | Série 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''62 Q | PORTER Jeff (Usa) | Etats-Unis d'Amérique | |
2 | 7''74 Q | LINNIK Aleksandr (Blr) | BELARUS | |
3 | 7''81 q | LYNSHA Maksim (Blr) | BELARUS | |
4 | 7''84 q | DELMESTRE Thomas | Entente Franconville Cesame Va | |
5 | 8''06 | VAN DER PLAETSEN Thomas (Bel) | BELGIQUE | |
6 | 8''51 | VIOT Matthieu | Haute Bretagne Athletisme * | |
60m Haies(106)-salle/TCM CCS International | M | Série 2 | Chr : E | ||||
1 | 7''49 Q | MARTINOT-LAGARDE Pascal | Es Montgeron | |
2 | 7''71 Q | BOCHENEK Dominik (Pol) | POLOGNE | |
3 | 7''93 | COCO-VILOIN Samuel | Ca Montreuil 93 | |
4 | 8''28 | LOMBARDO Xavier | Es Montgeron | |
5 | 8''55 | FESNOUX Romain | Haute Bretagne Athletisme * | |
6 | 8''56 | LEHIR Vincent | Ea Cherbourg Querqueville * | |
400m haies(91)-salle/TCM GDF SUEZ | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 51''52 | YATO Stephane | Ca Montreuil 93 | |
2 | 51''81 | SHABLYUEV Yvan (Rus) | RUSSIE | |
3 | 52''52 | OMARA BESSON Mehdi | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | |
4 | 57''50 | HARDOIN Maxence | Caen Athletic Club* | |
Perche - Salle/TCM Hôtel Malherbe | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 5m48 | MAIA Edi (Por) | PORTUGAL | |
5m20(O) / 5m34(O) / 5m48(O) / 5m60(XXX) | ||||
2 | 5m48 | ZHELYABIN Dmitry (Rus) | RUSSIE | |
5m20(O) / 5m34(O) / 5m48(XO) / 5m60(XX-) / 5m68(X) | ||||
3 | 5m34 | SALAS Didac (Esp) | ESPAGNE | |
5m20(O) / 5m34(O) / 5m48(XXX) | ||||
3 | 5m34 | VAN DER PLAETSEN Thomas (Ned) | PAYS-BAS | |
5m05(O) / 5m20(O) / 5m34(O) / 5m48(XXX) | ||||
5 | 5m34 | BYSCHKOV Igor (Esp) | ESPAGNE | |
5m20(O) / 5m34(XO) / 5m48(XXX) | ||||
6 | 5m20 | CONCEPCION Manuel (Esp) | ESPAGNE | |
5m05(O) / 5m20(O) / 5m34(XXX) | ||||
6 | 5m20 | REVENKO Vladislav (Ukr) | UKRAINE | |
4m85(O) / 5m05(O) / 5m20(O) / 5m34(XXX) |