1 июля 2014 г. ученицы харьковского тренера Иванова Петра Петровича - Анна Мищенко и Виктория Погорельская выступили на международных соревнованиях в Веленье (Словения) на дистанции 1500 м. Результаты смотрите ниже.
Соревнования проводились согласно календарю Европейской легкой атлетики.
1500 m | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Amela Terzić | SRB | 2 Apr 93 | 4:07.34 | SB |
2 | Federica Del Buono | ITA | 12 Dec 94 | 4:07.56 | PB |
3 | Danuta Urbanik | POL | 24 Dec 89 | 4:08.44 | |
4 | Kaila McKnight | AUS | 5 May 86 | 4:10.14 | |
5 | Anna Mishchenko | UKR | 25 Aug 83 | 4:11.69 | |
6 | Sonja Roman | SLO | 11 Mar 79 | 4:11.89 | |
7 | Lucia Klocová | SVK | 20 Nov 83 | 4:13.89 | SB |
8 | Maruša Mišmaš | SLO | 24 Nov 94 | 4:14.33 | PB |
9 | Viktoriya Pohoryelska | UKR | 4 Aug 90 | 4:14.99 | |
10 | Denise Krebs | GER | 27 Jun 87 | 4:15.34 | |
11 | Tizita Bogale | ETH | 13 Jul 93 | 4:19.75 | SB |
12 | Lisa-Maria Leutner | AUT | 13 Mar 90 | 4:23.32 | SB |
13 | Mateja Pokrivac | SLO | 10 Sep 95 | 4:31.23 | SB |
Judit Varga | ITA | 16 Apr 76 | DNF | ||
100 m Wind: -0.3 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Kemar Hyman | CAY | 11 Oct 89 | 10.23 | SB |
2 | Akani Simbini | RSA | 21 Sep 93 | 10.29 | |
3 | Aziz Ouhadi | MAR | 24 Jul 84 | 10.41 | |
4 | Shota Iizuka | JPN | 25 Jun 91 | 10.63 | |
5 | Roy Schmidt | GER | 30 Sep 91 | 10.64 | |
6 | Gregor Kokalovič | SLO | 1 Jan 86 | 10.77 | |
7 | Jan Kramberger | SLO | 7 Feb 95 | 10.78 | |
8 | Gideon Trotter | RSA | 3 Mar 92 | 11.05 | |
Race B Wind: -0.1 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Adam Zavacký | SVK | 27 Jun 88 | 10.74 | |
2 | Blaž Brulc | SLO | 13 Jun 92 | 10.79 | |
3 | Luka Rakic | MNE | 2 Aug 91 | 10.91 | |
4 | Peter Hribaršek | SLO | 17 Nov 92 | 11.05 | PB |
5 | Matej Tivadar | SLO | 89 | 11.08 | PB |
6 | Luka Žontar | SLO | 8 Aug 94 | 11.09 | SB |
Race C Wind: -0.4 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Gašper Šimunič | SLO | 94 | 11.41 | PB |
2 | Boris Stojakovič | SLO | 85 | 11.46 | SB |
3 | Janez Šifkovič | SLO | 92 | 11.47 | SB |
4 | David Oštir | SLO | 87 | 11.59 | PB |
200 m Wind: 0.4 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Isaac Makwala | BOT | 29 Sep 86 | 20.32 | SB |
2 | Mosito Lehata | LES | 8 Apr 89 | 20.52 | |
3 | Roberto Skyers | CUB | 12 Nov 91 | 20.68 | |
4 | Serhiy Smelyk | UKR | 19 Apr 87 | 20.71 | |
5 | Kei Takase | JPN | 25 Nov 88 | 20.96 | |
6 | Masafumi Naoki | JPN | 19 Nov 93 | 21.09 | |
7 | Jakub Adamski | POL | 11 Nov 87 | 21.44 | |
8 | Gregor Kokalovič | SLO | 1 Jan 86 | 21.49 | |
Race B Wind: 0.6 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Luka Janežic | SLO | 14 Nov 95 | 21.38 | SB |
2 | Jan Žumer | SLO | 9 Jun 82 | 21.41 | |
3 | Thomas Kain | AUT | 24 Oct 93 | 21.72 | PB |
4 | Peter Hribaršek | SLO | 17 Nov 92 | 21.83 | PB |
5 | Jernej Jeras | SLO | 26 Aug 91 | 21.89 | |
6 | Staša Vrhovec | CRO | 26 Sep 94 | 22.09 | PB |
7 | David Došenovič | CRO | 95 | 22.19 | PB |
8 | Luka Zakrajšek | SLO | 89 | 22.21 | PB |
Race C Wind: -0.4 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Simon Brecl | SLO | 95 | 22.47 | PB |
2 | Krešimir Pavlov | CRO | 94 | 22.95 | PB |
3 | Jakob Zupanc | SLO | 95 | 23.52 | PB |
400 m | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Anej Zupanc | SLO | 29 Sep 98 | 48.44 | PB |
2 | Jakob Janez Vodeb | SLO | 95 | 48.69 | PB |
3 | Denis Koren | SLO | 95 | 48.83 | PB |
4 | Anton Manfreda | SLO | 18 Aug 91 | 48.86 | |
5 | Enej Vrhunec | SLO | 1 Oct 96 | 49.16 | PB |
6 | Jan Jamnik | SLO | 96 | 50.41 | PB |
7 | Žiga Hus | SLO | 93 | 51.04 | PB |
8 | Tadej Hajna | SLO | 94 | 51.1 | PB |
800 m | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Sammy Kirongo | KEN | 4 Feb 94 | 1:46.65 | |
2 | Gareth Warburton | GBR | 23 Apr 83 | 1:47.37 | |
3 | Tamás Kazi | HUN | 16 May 85 | 1:47.49 | |
4 | Ryhardt van Rensburg | RSA | 23 Mar 92 | 1:47.58 | |
5 | Jozef Repčík | SVK | 3 Aug 86 | 1:47.70 | |
6 | Mor Seck | SEN | 24 Sep 85 | 1:47.73 | |
7 | Žan Rudolf | SLO | 9 May 93 | 1:47.95 | SB |
8 | Andreas Vojta | AUT | 9 Jun 89 | 1:48.54 | |
9 | Edwin Kemboi | KEN | 22 Aug 86 | 1:51.62 | |
Race B | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Amel Tuka | BIH | 9 Jan 91 | 1:47.28 | SB |
2 | Jan Kubista | CZE | 23 Sep 90 | 1:47.35 | SB |
3 | Andreas Rapatz | AUT | 5 Sep 86 | 1:48.21 | SB |
4 | Miroslav Burian | CZE | 9 Aug 92 | 1:48.48 | SB |
5 | Žan Kozan | SLO | 23 Sep 93 | 1:48.83 | PB |
6 | Jošt Kozan | SLO | 5 Nov 89 | 1:48.91 | PB |
7 | Lucijan Zalokar | SLO | 15 Jun 95 | 1:49.31 | PB |
8 | Ante Pokrajčić | CRO | 24 Oct 89 | 1:49.56 | SB |
9 | Andréas Dimitrákis | GRE | 8 Sep 90 | 1:49.80 | |
10 | Ales Zver | SLO | 6 Apr 93 | 1:49.88 | SB |
11 | Sören Ludolph | GER | 25 Feb 88 | 1:50.07 | SB |
12 | Dušan Babić | BIH | 9 Apr 86 | 1:50.53 | |
Race C | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Lovrenc Valič | SLO | 28 Mar 94 | 1:49.77 | SB |
2 | Martin Srša | CRO | 28 Mar 94 | 1:52.56 | PB |
3 | Jan Kramer | SLO | 2 Aug 94 | 1:52.94 | PB |
4 | Mark Ilič | SLO | 86 | 1:53.26 | PB |
5 | Konstadínos Vasilákis | GRE | 18 Jun 87 | 1:54.56 | |
6 | Jan Vukovič | SLO | 0 | 2:01.81 | PB |
7 | Marcel Senica | SLO | 95 | 2:02.09 | PB |
5000 m | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | David Bett | KEN | 18 Oct 92 | 13:22.75 | SB |
2 | Olivier Irabaruta | BDI | 25 Aug 90 | 13:23.44 | PB |
3 | William Sitonik | KEN | 1 Mar 94 | 13:27.13 | SB |
4 | Daniele Meucci | ITA | 7 Oct 85 | 13:36.83 | SB |
5 | Dennis Licht | NED | 30 May 84 | 13:39.10 | SB |
6 | Manuel Cominotto | ITA | 18 Dec 90 | 14:21.75 | |
7 | Goran Grdenic | CRO | 19 Feb 90 | 14:40.27 | PB |
8 | Juraj Vitko | SVK | 18 Aug 86 | 14:40.93 | |
9 | Rok Puhar | SLO | 14 Sep 92 | 14:48.12 | |
10 | Robert Kotnik | SLO | 1 Jan 75 | 15:04.41 | PB |
11 | Matej Jeza | SLO | 91 | 15:31.27 | PB |
Long jump | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Lenart Grkman | SLO | 24 Apr 89 | 7.09 0.0 | |
X 6.68/-1.0 7.00/-0.6 5.81/-0.3 7.09/0.0 X | |||||
2 | Urban Čehovin | SLO | 30 Dec 93 | 6.84 0.2 | |
6.31/-0.7 6.51/-0.8 6.75/-1.0 6.84/0.2 X 6.77/-0.9 | |||||
3 | Jaka Škrlep | SLO | 91 | 6.81 -0.2 | PB |
6.52/-0.1 X 6.81/-0.2 6.65/0.2 4.60/-1.0 X | |||||
4 | Klemen Hrovat | SLO | 95 | 6.67 -1.1 | PB |
6.33/-0.9 6.67/-1.1 X X 6.47/-0.3 X | |||||
5 | Luka Križaj | SLO | 82 | 6.52 -1.3 | SB |
X X X 5.74/0.1 X 6.52/-1.3 | |||||
6 | Nino Celec | SLO | 97 | 6.42 -1.1 | PB |
6.26/-2.1 6.06/-2.4 6.42/-1.1 6.15/-1.3 X X | |||||
Discus | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Danijel Furtula | MNE | 31 Jul 92 | 57.72 | |
X 54.40 57.42 57.72 X X | |||||
2 | Tadej Hribar | SLO | 1 Feb 87 | 52.27 | |
X 52.27 X X X 51.43 | |||||
3 | Luka Gorjup | SLO | 31 Jan 86 | 46.86 | SB |
X 45.35 46.86 45.15 X 44.83 | |||||
4 | Damjan Sitar | SLO | 17 Aug 81 | 46.55 | |
45.43 45.89 X 44.97 46.55 45.96 | |||||
5 | Denis Kumek | SLO | 95 | 46.49 | PB |
43.93 44.71 X 45.66 46.49 X | |||||
6 | Haris Sejarič | SLO | 16 Oct 94 | 43.76 | PB |
41.87 43.45 X X 43.76 43.41 | |||||
7 | Tomaž Janežič | SLO | 67 | 40.47 | SB |
X 39.72 X 39.63 X 40.47 | |||||
Hammer | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Paweł Fajdek | POL | 4 Jun 89 | 82.37 | PB |
78.73 78.50 82.37 76.48 80.65 81.63 | |||||
2 | Krisztián Pars | HUN | 18 Feb 82 | 81.08 | |
78.38 81.08 P P P P | |||||
3 | Dilshod Nazarov | TJK | 6 May 82 | 78.16 | |
75.80 77.76 77.75 76.78 77.53 78.16 | |||||
4 | Marcel Lomnický | SVK | 6 Jul 87 | 77.39 | |
74.65 X 74.99 77.39 76.80 X | |||||
5 | Szymon Ziółkowski | POL | 1 Jul 76 | 75.19 | |
73.54 73.27 X 75.19 75.11 X | |||||
6 | Primož Kozmus | SLO | 30 Sep 79 | 74.73 | SB |
74.64 X 74.73 X X 73.64 | |||||
7 | Lukáš Melich | CZE | 16 Sep 80 | 73.58 | |
71.46 73.02 72.33 73.58 69.95 68.63 | |||||
8 | Wojciech Nowicki | POL | 22 Feb 89 | 73.38 | |
69.81 70.37 72.82 73.38 X 70.91 | |||||
9 | Wagner Domingos | BRA | 26 Mar 83 | 71.26 | |
X X 71.26 | |||||
10 | Allan Wolski | BRA | 18 Jan 90 | 69.44 | |
69.36 69.44 X | |||||
11 | Mohamed Ali Al-Zankawi | KUW | 27 Feb 84 | 68.97 | |
X X 68.97 | |||||
12 | Paul Hützen | GER | 7 Mar 91 | 66.78 | |
63.14 66.78 66.76 | |||||
200 m Wind: 0.0 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Sabina Veit | SLO | 2 Dec 85 | 23.38 | SB |
2 | Ella Nelson | AUS | 10 May 94 | 23.56 | |
3 | Maja Mihalinec | SLO | 17 Dec 89 | 24.09 | =PB |
4 | Lucija Pokos | CRO | 22 Jan 94 | 24.13 | PB |
5 | Savannah Mapalagama | AUT | 18 Oct 95 | 24.71 | |
6 | Tina Jureš | SLO | 21 Jul 87 | 24.9 | |
7 | Maja Petrovič | SLO | 95 | 25.38 | SB |
Race B Wind: -0.2 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Mateja Jambrović | CRO | 3 May 96 | 24.58 | PB |
2 | Maja Pogorevc | SLO | 31 Jul 96 | 24.77 | |
3 | Aneja Kodrič | SLO | 13 Jan 93 | 25.28 | SB |
4 | Tina Slejko | SLO | 94 | 25.35 | PB |
5 | Barbara Pušnik | SLO | 20 Apr 98 | 25.41 | |
6 | Eva Pivk | SLO | 29 Dec 97 | 25.94 | PB |
7 | Tjaša Sirc | SLO | 5 May 97 | 26.07 | SB |
400 m | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Susanne Walli | AUT | 5 May 96 | 54.43 | PB |
2 | Iveta Putalová | SVK | 24 Mar 88 | 54.44 | |
3 | Anita Horvat | SLO | 7 Sep 96 | 55.84 | PB |
4 | Luca Palásti | HUN | 11 Dec 96 | 55.9 | |
5 | Ina Rojnik | SLO | 7 Aug 97 | 56.67 | PB |
6 | Pina Gorisek | SLO | 17 Feb 90 | 58.57 | |
Race B | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Tara Patricija Bosil | SLO | 97 | 57.75 | PB |
2 | Tamara Zupanič | SLO | 8 Sep 93 | 57.81 | SB |
3 | Tija Ocvirk | SLO | 0 | 58.78 | PB |
4 | Maruša Berlot | SLO | 96 | 59.07 | PB |
5 | Brina Mljač | SLO | 93 | 61.82 | PB |
100 m hurdles Wind: -0.1 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Marina Tomić | SLO | 30 Apr 83 | 12.96 | SB |
2 | Ivana Lončarek | CRO | 8 Apr 91 | 13.25 | |
3 | Rikenette Steenkamp | RSA | 16 Oct 92 | 13.34 | |
4 | Lucie Škrobáková | CZE | 4 Jan 82 | 13.39 | |
5 | Manca Šepetavc | SLO | 9 Sep 95 | 13.77 | PB |
6 | Stephanie Bendrat | AUT | 5 Mar 91 | 14.06 | |
7 | Jana Sotáková | CZE | 25 Apr 93 | 14.24 | SB |
8 | Laura Strajnar | SLO | 9 Aug 93 | 14.45 | |
Race B Wind: 0.1 | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Joni Tomičić Prezelj | SLO | 25 Aug 93 | 14.25 | SB |
2 | Claudia Hladikova | SVK | 11 Jan 94 | 14.27 | PB |
3 | Maruša Romih | SLO | 91 | 14.44 | SB |
4 | Vladka Sekirnik | CRO | 96 | 14.57 | PB |
5 | Rose Koppitsch | AUT | 20 Jul 89 | 14.85 | SB |
6 | Karla Ljubi | SLO | 96 | 17.08 | PB |
Pole vault | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Tina Šutej | SLO | 7 Nov 88 | 4.5 | =SB |
4.10/1 4.25/1 4.40/1 4.50/2 4.62/XXX | |||||
2 | Katharina Bauer | GER | 12 Jun 90 | 4.4 | |
4.25/1 4.40/1 4.50/XXX | |||||
3 | Carolin Hingst | GER | 18 Sep 80 | 4.4 | |
4.10/1 4.25/2 4.40/1 4.50/XXX | |||||
4 | Liz Parnov | AUS | 9 May 94 | 4.25 | |
4.25/1 4.40/XXX | |||||
5 | Giorgia Benecchi | ITA | 9 Jul 89 | 4.25 | =SB |
3.90/1 4.10/1 4.25/2 4.40/XXX | |||||
6 | Leda Krošelj | SLO | 30 Nov 97 | 3.9 | PB |
3.50/1 3.70/1 3.90/1 4.10/XXX | |||||
7 | Sara Berčan | SLO | 31 May 92 | 3.9 | |
3.70/2 3.90/1 4.10/XXX | |||||
8 | Tatiane Carne | ITA | 18 Apr 90 | 3.9 | SB |
3.50/1 3.70/1 3.90/3 4.10/XXX | |||||
9 | Tina Pogorelčnik | SLO | 97 | 3.5 | PB |
3.50/2 3.70/XXX | |||||
Long jump | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Lynique Prinsloo | RSA | 30 Mar 91 | 6.34 0.1 | |
2.52/-0.1 5.31/-0.4 6.07/0.1 6.04/-0.1 6.03/-0.4 6.34/0.1 | |||||
2 | Michelle Weitzel | GER | 18 Jun 87 | 6.32 0.3 | |
6.01/-0.5 6.24/-0.1 6.27/-0.2 X 6.32/0.3 6.27/0.5 | |||||
3 | Jana Velďáková | SVK | 3 Jun 81 | 6.22 0.6 | |
6.17/0.1 6.09/-0.1 X X 5.95/0.1 6.22/0.6 | |||||
4 | Jana Korešová | CZE | 8 Apr 81 | 6.17 -0.1 | |
5.89/0.0 5.91/0.0 6.06/-0.3 6.17/-0.1 6.11/-0.4 X | |||||
6 | Karolina Zawiła | POL | 21 Nov 86 | 6.09 0.0 | |
5.55/-0.2 5.81/-0.1 6.06/0.1 6.09/0.0 5.98/-0.1 5.94/0.4 | |||||
7 | Nina Djordjevic | SLO | 15 May 88 | 6.08 -0.2 | |
X X 6.08/-0.2 X X X | |||||
8 | Lisa Steinkamp | GER | 17 Aug 90 | 6.05 0.7 | |
6.05/0.7 X X 5.81 | |||||
8 | Fanni Schmelcz | HUN | 19 Apr 92 | 6.05 0.8 | |
6.05/0.8 5.79/-0.3 5.90/0.0 5.81/-0.1 5.77/-0.4 5.85/0.2 | |||||
10 | Bernadett Berecz | HUN | 27 Jul 88 | 6.04 0.2 | |
5.98/0.5 6.04/0.2 5.92/-0.3 | |||||
11 | Claudia Hladikova | SVK | 11 Jan 94 | 5.87 0.0 | SB |
5.83/-0.4 5.87/0.0 X | |||||
12 | Mersiha Kazić | SLO | 17 Jul 89 | 5.64 -0.3 | |
X 5.64/-0.3 5.61/-0.2 | |||||
13 | Jerca Petrovič | SLO | 96 | 5.61 0.0 | PB |
5.61/0.0 X 5.28/0.2 | |||||
14 | Nea Filipovič | SLO | 95 | 5.57 0.8 | PB |
5.57/0.8 5.44/-0.8 X | |||||
15 | Antonija Radić | CRO | 20 Nov 94 | 5.43 -0.2 | SB |
5.43/-0.2 5.42/0.2 5.35/0.0 | |||||
Hammer | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Barbara Špiler | SLO | 2 Jan 92 | 68.17 | |
X 65.85 65.74 64.35 66.75 68.17 | |||||
2 | Gabriela Kumek | SLO | 5 Dec 96 | 50.59 | |
X 47.05 50.59 47.25 X 48.94 | |||||
3 | Sabina Krebelj | SLO | 76 | 35.84 | PB |
32.06 34.27 34.05 35.84 32.46 33.14 | |||||
4 | Manca Hudovernik | SLO | 95 | 34.75 | PB |
X 34.34 34.56 34.75 34.69 X | |||||
Javelin | |||||
Athletes | Nationality | Date | Time | ||
1 | Martina Ratej | SLO | 2 Nov 81 | 66.13 | SB |
58.26 X 60.54 59.92 66.13 60.49 | |||||
2 | Linda Stahl | GER | 2 Oct 85 | 63.5 | |
62.02 59.29 63.50 59.00 60.68 X | |||||
3 | Laila e Silva | BRA | 30 Jul 82 | 59.57 | SB |
56.85 55.29 52.74 52.26 59.57 48.07 | |||||
4 | Katharina Molitor | GER | 8 Nov 83 | 58.98 | |
58.98 58.47 56.21 58.28 X 56.12 | |||||
5 | Sara Kolak | CRO | 22 Jun 95 | 54.39 | |
45.44 49.26 53.27 50.78 X 54.39 | |||||
6 | Nikol Ogrodníková | CZE | 18 Aug 90 | 54.15 | |
52.66 48.58 54.15 52.33 51.48 52.04 | |||||
7 | Irena Šedivá | CZE | 19 Jan 92 | 53.59 | |
53.59 X 50.22 46.65 51.70 52.23 | |||||
8 | Bernarda Letnar | SLO | 26 Dec 89 | 48.18 | |
48.18 46.66 46.55 X X 45.80 | |||||
9 | Katja Mihelič | SLO | 11 Jul 95 | 46.48 | |
44.54 46.48 43.74 |