07/02/13 - Meeting National en salle du Val d'Oise-Eaubonne EAUBONNE - I-F - 095 |
||||||||
- Statistiques -
- Liste Jury -
|
||||||||
60m - Salle/Handi | M | F1 | Chr : E | ||||||||
1 | 9''30 | RAPHALEN Quentin | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | D8 | 186 |
2 | 9''70 | CHABANNE Philippe | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | SEM/79 | D8 | 113 |
3 | 10''18 | KHAZAL Eddy | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/83 | D8 | 48 |
4 | 10''52 | RIBOT Pierre | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | VEM/66 | D8 | 19 |
5 | 11''11 | ESTEVENET Julien | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | D8 | 0 |
- | NP | LETAILLEUR Thierry | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | SEM/75 | 0 | |
60m - Salle/Handi | M | F2 | Chr : E | ||||||||
1 | 11''75 | MOREAU Julien | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | D8 | 0 |
2 | 13''84 | FLOREANI Guillaume | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | D8 | 0 |
3 | 13''94 | LECOQ Michel | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | POM/03 | 0 | |
4 | 14''34 | VIEL Bernard | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | VEM/63 | D8 | 0 |
- | NP | OUSSOU Prosper | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | SEM/84 | 0 | |
60m - Salle / TCF | F | F1 | Chr : E | ||||||||
1 | 7''15 | RYEMYEM Mariya (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1196 |
2 | 7''21 | SOUMARE Myriam | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEF/86 | IA | 1178 |
3 | 7''35 | CECHOVA Katerina (CZE) | Republique Tcheque | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1138 |
4 | 7''37 | IKUESAN Ayodele | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/85 | N1 | 1133 |
5 | 7''49 | POPOWICZ Marika (POL) | Pologne | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1099 |
6 | 7''57 | STUY Kristina (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1077 |
60m - Salle / TCF | F | S1 | Chr : E | ||||||||
1 | 7''21 Q | RYEMYEM Mariya (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1178 |
2 | 7''41 q | IKUESAN Ayodele | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/85 | N1 | 1121 |
3 | 7''45 q | POPOWICZ Marika (POL) | Pologne | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1110 |
4 | 7''49 | PROCTOR Sara (GBR) | Grande Bretagne & Irlande Nord | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1099 |
5 | 7''55 | PAIEMENT Clemence (CAN) | Canada | 000 | _HF | JUF/ | N2 | 1082 |
6 | 7''63 | MBALLA ERDINC Sylvie | Amiens Uc | 080 | PIC | SEF/77 | N2 | 1060 |
60m - Salle / TCF | F | S2 | Chr : E | ||||||||
1 | 7''47 Q | STUY Kristina (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1105 |
2 | 7''48 | AKAKPO Stella | Amiens Uc | 080 | PIC | JUF/94 | N2 | 1102 |
3 | 7''50 | LOUAMI Carima | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEF/79 | N2 | 1096 |
4 | 7''55 | GAYDU Emilie | Amiens Uc | 080 | PIC | SEF/89 | N2 | 1082 |
5 | 7''75 | KOUAKOU Doriane (CIV) | Sud Oise Athletisme * | 060 | PIC | CAF/96 | N3 | 1028 |
60m - Salle / TCF | F | S3 | Chr : E | ||||||||
1 | 7''29 Q | SOUMARE Myriam | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEF/86 | IB | 1155 |
2 | 7''37 q | CECHOVA Katerina (CZE) | Republique Tcheque | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1133 |
3 | 7''50 | GALAIS Jennifer | Decines Meyzieu Athletisme * | 069 | R-A | ESF/92 | N2 | 1096 |
4 | 7''62 | JONES Cherese (RSA) | Afrique Du Sud | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1063 |
- | NP | BUVAL Patricia | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/76 | 0 | |
200m - Salle / TCF | F | FA | Chr : E | ||||||||
1 | 22''87 | SOUMARE Myriam | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEF/86 | IB | 1199 |
2 | 23''20 | HALL Patricia (JAM) | Jamaique | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1173 |
3 | 24''09 | STUY Hrystyna (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1104 |
200m - Salle / TCF | F | FB | Chr : E | ||||||||
1 | 23''92 | POPOWICZ Marika (POL) | Pologne | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1117 |
2 | 24''04 | HURTIS Muriel | Thiais Ac | 094 | I-F | SEF/79 | N2 | 1108 |
3 | 24''05 | ANACHARSIS Phara | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/83 | N2 | 1107 |
4 | 24''69 | ELARD Amandine | Dac Reims | 051 | CHA | SEF/85 | N3 | 1059 |
400m - Salle/TCF | F | FA | Chr : E | ||||||||
1 | 53''14 | GAYOT Marie | Amiens Uc | 080 | PIC | SEF/89 | N1 | 1132 |
2 | 55''02 | THIAM Ami mbacke (SEN) | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/76 | N3 | 1069 |
3 | 56''18 | BLOUD Myrnah | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/87 | N4 | 1031 |
4 | 57''49 | JEMAA-AMIROUCHE Dora | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEF/85 | N4 | 989 |
5 | 58''55 | MLAZAHAHE Myriam | Racing Club De Mamoudzou | 976 | MAY | JUF/94 | IR1 | 956 |
400m - Salle/TCF | F | FB | Chr : E | ||||||||
1 | 55''19 | LEWIS Abigail (JAM) | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | ESF/93 | N3 | 1063 |
2 | 55''78 | LAGUI Mathilde | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/88 | N3 | 1044 |
3 | 56''18 | CHABOUDEZ Aurelie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESF/93 | N4 | 1031 |
- | NP | MEDJID Joan | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | JUF/95 | 0 | |
1 000m - Salle / TCF | F | Finale | Chr : E | ||||||||
1 | 2'41''94 | AKKAOUI Malika (MAR) | Maroc | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1123 |
2 | 2'42''18 | CUSMA Elisa (ITA) | Italie | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1120 |
3 | 2'42''40 | ROSTOWSKA Anna (POL) | Pologne | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1117 |
4 | 2'43''89 | URBANIK Danuta (POL) | Pologne | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1097 |
5 | 2'45''14 | TKACHUK Anastasiya (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1080 |
6 | 2'47''33 | RESLINGER Nathalie | Athle 91 * | 091 | I-F | SEF/83 | N3 | 1052 |
- | AB | SOUBEYRE Anne-sophie | Athletic Club | 093 | I-F | SEF/80 | 0 | |
3 000m - Salle / TCF | F | Finale | Chr : E | ||||||||
1 | 8'52''48 | MOREIRA Sara (POR) | Portugal | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1175 |
2 | 8'54''14 | BELETE Almenesh (BEL) | Belgique | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1169 |
3 | 8'55''73 | AYANA Elmaz (ETH) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1163 |
4 | 8'57''01 | BARDELLE Christine | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | SEF/74 | IB | 1159 |
5 | 8'59''50 | TESFAY Haftamnesh (ETH) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1150 |
6 | 8'59''75 | JELIZAROVA Polina (LAT) | Lettonie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1149 |
7 | 9'00''34 | BEKELE Mekdes (ETH) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1147 |
8 | 9'16''29 | ADAMU Birtukan (ETH) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1092 |
9 | 9'16''73 | VIOLA Giulia (ITA) | Italie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1091 |
10 | 9'26''24 | TADESSE Mestawot (ETH) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1059 |
11 | 9'34''79 | SAHOLINIRINA Marie-eliane (MAD) | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/82 | N2 | 1030 |
12 | 9'35''55 | OLIVARES Elodie | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/76 | N3 | 1028 |
- | AB | DIMA Gete (ETH) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | 0 | |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | F1 | Chr : E | ||||||||
1 | 8''06 | KONDAKOVA Yiulya (RUS) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1174 |
2 | 8''07 | BORSI Veronica (ITA) | Italie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1172 |
3 | 8''08 | DECAUX Alice | Us Ivry | 094 | I-F | SEF/85 | IB | 1170 |
4 | 8''15 | BILLAUD Cindy | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/86 | IB | 1155 |
5 | 8''20 | ANTONOVA Alexandra (RUS) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1145 |
6 | 8''31 | BENNETT Gemma (GBR) | Grande Bretagne & Irlande Nord | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1122 |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | S1 | Chr : E
DQ = F162.6&7
|
||||||||
1 | 8''11 Q | KONDAKOVA Yiulya (RUS) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1164 |
2 | 8''19 Q | BILLAUD Cindy | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/86 | IB | 1147 |
3 | 8''24 q | ANTONOVA Alexandra (RUS) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1137 |
4 | 8''79 | CIREDEM Audrey | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUF/95 | N3 | 1025 |
- | DQ | LAMALLE Adrianna | Club Colonial | 972 | MAR | SEF/82 | 0 | |
- | NP | BERLIAT Lucile | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | 0 | |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | S2 | Chr : E | ||||||||
1 | 8''12 Q | BORSI Veronica (ITA) | Italie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1162 |
2 | 8''14 Q | DECAUX Alice | Us Ivry | 094 | I-F | SEF/85 | IB | 1157 |
3 | 8''28 q | BENNETT Gemma (GBR) | Grande Bretagne & Irlande Nord | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1128 |
4 | 8''30 | DIAWARA Aisseta | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEF/89 | N1 | 1124 |
5 | 8''31 | VIFQUIN Clemence | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/86 | N1 | 1122 |
Hauteur - Salle / TCF | F | Finale | ||||||||
1 | 1m97 | HELLEBAUT Tia (BEL) | Belgique | 000 | _HF | SEF/78 | IA | 1180 |
1m70(-) / 1m75(-) / 1m80(O) / 1m84(O) / 1m88(O) / 1m91(XO) / 1m93(XO) / 1m95(O) / 1m97(XO) / 2m00(XXX) | ||||||||
2 | 1m95 | KHOLOSHA Olena (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1158 |
1m70(-) / 1m75(-) / 1m80(O) / 1m84(O) / 1m88(O) / 1m91(O) / 1m93(O) / 1m95(XO) / 1m97(XXX) | ||||||||
3 | 1m88 | DUSANOVA Nadezhda (UZB) | Ouzbekistan | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1081 |
1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m84(XO) / 1m88(XO) / 1m91(XXX) | ||||||||
4 | 1m84 | NOORMAN Sietske (NED) | Pays Bas | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1037 |
1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m84(O) / 1m88(XXX) | ||||||||
5 | 1m84 | MELFORT Melanie | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | ALS | SEF/82 | N1 | 1037 |
1m70(-) / 1m75(O) / 1m80(XO) / 1m84(O) / 1m88(XXX) | ||||||||
6 | 1m84 | GAPCHIUK Nataliya (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1037 |
1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(XXO) / 1m84(XO) / 1m88(XXX) | ||||||||
7 | 1m80 | MCPHERSON Inika (USA) | Etats Unis D’amerique | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 993 |
1m70(-) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m84(XXX) | ||||||||
7 | 1m80 | OKUNEVA Oksana (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 993 |
1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m84(XXX) | ||||||||
9 | 1m70 | SIBA Rhizlane (MAR) | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | CAF/96 | N4 | 885 |
1m70(O) / 1m75(XXX) | ||||||||
Longueur - Salle / TCF | F | Finale | ||||||||
1 | 6m40 | MARTINS Melanie (BRA) | Bresil | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1063 |
X / 6m26 / 6m37 / X / X / 6m40 | ||||||||
2 | 6m39 | VELDAKOVA Jana (SLO) | Slovenie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1060 |
5m89 / X / 6m28 / 6m22 / X / 6m39 | ||||||||
3 | 6m18 | TVERDOHLIB Margaryta (UKR) | UKRaine | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1011 |
6m18 / 6m14 / 5m96 / 6m05 / 6m09 / 6m07 | ||||||||
4 | 6m13 | NANA DJIMOU Ida antoinette | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/85 | N2 | 999 |
5m93 / 6m13 / 5m78 / 6m11 / - / - | ||||||||
5 | 6m12 | JIMOH Funmi (USA) | Etats Unis D’amerique | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 997 |
6m05 / 6m12 / 6m03 / X / 6m00 / 5m81 | ||||||||
6 | 6m08 | BARBER Eunice | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEF/74 | N2 | 988 |
5m92 / 5m83 / 5m96 / 6m08 / 5m93 / 5m96 | ||||||||
7 | 6m04 | MONTANER Conception (ESP) | Espagne | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 978 |
5m95 / 5m91 / 6m04 / 5m94 / 5m94 / X | ||||||||
8 | 5m88 | CAMBRONE Ericka | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | ESF/91 | N3 | 941 |
5m69 / 5m80 / X / 5m80 / 5m88 / X | ||||||||
Poids (4 Kg) - Salle / TCF | F | Finale | ||||||||
1 | 18m00 | KLEINERT Nadine (GER) | Allemagne | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1037 |
17m42 / 17m81 / 18m00 / X / 17m69 / X | ||||||||
2 | 17m93 | MC CALL Jeneva (USA) | Etats Unis D’amerique | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1033 |
17m14 / 17m16 / 17m93 / X / 17m11 / 17m25 | ||||||||
3 | 17m36 | TERLECKI Josephine (GER) | Allemagne | 000 | _HF | SEF/ | IB | 997 |
17m36 / X / 17m20 / X / X / 17m24 | ||||||||
4 | 16m43 | KLEEBERG Sophie (GER) | Allemagne | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 939 |
16m43 / X / X / X / X / X | ||||||||
5 | 16m18 | CERIVAL Jessica | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/82 | N1 | 924 |
X / 16m11 / X / 15m74 / X / 16m18 | ||||||||
6 | 14m45 | NANA DJIMOU Ida antoinette | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/85 | N2 | 816 |
14m29 / 13m80 / 14m45 / - / - / - | ||||||||
7 | 13m47 | PIERRE LOUIS Rose sharon | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | JUF/94 | N3 | 755 |
13m26 / X / 13m47 / X / 13m40 / X | ||||||||
4 X 200m - Salle/TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 1'54''35 | COL PERSAN | MIF/ | 814 | ||||
1-BANSE JUSTINE/MIF,2-LOUIS CAROLIE/MIF,3-CAMARA NANA/MIF,4-UGER LIONELLA/MIF | ||||||||
2 | 1'57''56 | SAINT-BRICE ATHLETISME | MIF/ | 761 | ||||
1-AGASSEAU LAURINE/MIF,2-KALLO SALIMATA/MIF,3-BONNET D'HULSTERS LUCILE/MIF,4-MARIELLO MAEVA ALIZEE/MIF | ||||||||
3 | 1'59''74 | COL GOUSSAINVILLE | MIF/ | 726 | ||||
1-CASTOR LUDIE/MIF,2-KLEIN SALMA/MIF,3-BRUCE CLAIRE/MIF,4-MINGAS SARAH/MIF | ||||||||
4 | 2'01''31 | COL VILLIERS LE BEL | MIF/ | 702 | ||||
1-NAPON JESSICA/MIF,2-BLAHOVA MARIE ANGE/MIF,3-DARCELIN RUTH/MIF,4-FATTY ADIA/MIF | ||||||||
5 | 2'01''33 | C.C. TAVERNY ATHLETISME | MIF/ | 701 | ||||
1-TRICHET CLEMENCE/MIF,2-KARAS ALICE/MIF,3-DI VITA CAROLINE/MIF,4-POULET ELISA/MIF | ||||||||
6 | 2'01''89 | MONTMAGNY SPORTS | MIF/ | 693 | ||||
1-EL KHAZEN MANOUBIA-HELLA/MIF,2-CAMARA MAIMOUNA/MIF,3-PENAQUE LAURINE/MIF,4-TANGUY AUDREY/MIF | ||||||||
7 | 2'02''93 | UNION NORD EST 95 A | MIF/ | 677 | ||||
1-VIRGINIUS KAITLINE/MIF,2-SARR COUMBA/MIF,3-GUIOT KANELLE/MIF,4-NEUVEU ANAELLE/MIF | ||||||||
400m - Salle/TCM | M | FA | Chr : E | ||||||||
1 | 47''77 | CHELALA Angel | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/89 | N3 | 1068 |
2 | 47''93 | MINYEM Martial | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/90 | N3 | 1058 |
3 | 48''31 | SAIDI Hafidhou | Racing Club De Mamoudzou | 976 | MAY | SEM/89 | N3 | 1035 |
4 | 48''90 | RENAUDIE Paul | Bordeaux Athle* | 033 | AQU | SEM/90 | N4 | 999 |
400m - Salle/TCM | M | FB | Chr : E | ||||||||
1 | 48''99 | TOUNKARA Koko | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | SEM/89 | N4 | 993 |
2 | 49''86 | SOURD Alexandre | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/87 | IR1 | 942 |
3 | 50''38 | BARBIER Dylan | Sud Oise Athletisme * | 060 | PIC | CAM/96 | IR1 | 911 |
800m - Salle/TCM | M | Finale | Chr : E | ||||||||
1 | 1'52''03 | HERRIAU Benjamin | Stade Laval | 053 | P-L | ESM/92 | N4 | 1030 |
2 | 1'53''38 | BENECH Erwan | Endurance 72 | 072 | P-L | ESM/93 | N4 | 992 |
3 | 1'54''48 | ZOUHRY Anass | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESM/91 | IR1 | 961 |
4 | 1'54''81 | GURACHI Youness | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/83 | IR1 | 952 |
5 | 1'55''13 | ALIANE Mehdi | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEM/90 | IR1 | 943 |
6 | 1'55''81 | NACIRI Mehdi | Ua Des Cotes D'armor* | 022 | BRE | SEM/86 | IR1 | 925 |
7 | 1'57''50 | MEZIANE Zohaire | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | ESM/92 | IR2 | 880 |
8 | 2'01''14 | JAAFRI Mohamed | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEM/87 | IR4 | 786 |
- | AB | HAMMOUDA Ali | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEM/86 | 0 | |
- | AB | NORMAND Kevin | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | SEM/88 | 0 | |
4 X 200m - Salle/TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 1'41''05 | COL LA JUSTICE | MIM/ | 595 | ||||
1-MOUYABI QUENTIN/MIM,2-BOLOKO EDDY/MIM,3-STAUB ALEXANDRE/MIM,4-CHARLEMAGNE COLIN/MIM | ||||||||
2 | 1'42''38 | COL PERSAN | MIM/ | 559 | ||||
1-MAISONNEUVE KARLY/MIM,2-FOUTOU CARL/MIM,3-MERLOT LANDRY/MIM,4-DOH JOHNNY/MIM | ||||||||
3 | 1'43''48 | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | MIM/ | 529 | ||||
1-BESSON LUDOVIC/MIM,2-BELHOMME FENDLY/MIM,3-DEMBELE FABALA/MIM,4-CAZERES MARTIN/MIM | ||||||||
4 | 1'50''26 | COL VILLIERS LE BEL | MIM/ | 367 | ||||
1-SABAN MARC-ANTOINE/MIM,2-BEBE WILLAI/MIM,3-STANISLAS ALEXIS/MIM,4-DIABY LASSANA/MIM | ||||||||
5 | 1'52''12 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | MIM/ | 328 | ||||
1-CASTANIE PAUL/MIM,2-CASTANIE GUILLAUME/MIM,3-GAQUERE ALEXIS/MIM,4-MATHORE SINGUN/MIM | ||||||||
6 | 2'02''08 | AUVERS ATHLETISME | M/ | 155 | ||||
1-LEGUAY THOMAS/MIM,2-COP NATHAN/BEM,3-LEFRERE-VAZ ANTHONY/BEM,4-PELLETIER MAXIME/BEM |