Украина | |||||
2.05 | БАРАННІКОВ Олександр | Житомирська, Д | 23.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
2.05 | МАЗУР Владислав | Житомирська, Д | 21.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
2 | КРАВЧУК Вадим | Львiвська, К | 28.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
2 | МОГЕР Богдан | Вінницька, К | 30.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
2 | ІЛЬНИЦЬКИЙ Андрій | Вінницька, К | 18.02.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2 | МАЗУР Владислав | Житомирська, Д | 21.11.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
1.95 | АЛІМСЬКИЙ Володимир | Кіровоградська, С | 17.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.95 | БАЛАЄНКО Євген | Кіровоградська, С | 10.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.95 | БОРОВСЬКИЙ Владислав | Вінницька, К | 07.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.95 | ДЗЮБЕНКО Іван | м. Київ, У | 20.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.9 | БАЮНОВ Артем | Миколаївська, МОН | 09.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.9 | НІКІТІН Дмитро | Житомирська, Д | 31.07.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.85 | КРАВЧУК Вадим | Львiвська, К | 28.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.85 | МАЗУР Владислав | Житомирська, Д | 21.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.85 | КЛИМЧУК Сергій | Херсонська, С | 11.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.8 | АЛІМСЬКИЙ Володимир | Кіровоградська, С | 17.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | БАЛАЄНКО Євген | Кіровоградська, С | 10.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | БАРАННІКОВ Олександр | Житомирська, Д | 23.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | БАЮНОВ Артем | Миколаївська, МОН | 09.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | БОРОВСЬКИЙ Владислав | Вінницька, К | 07.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | ДЗЮБЕНКО Іван | м. Київ, У | 20.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | КЛИМЧУК Сергій | Херсонська, С | 11.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | МОГЕР Богдан | Вінницька, К | 30.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | НІКІТІН Дмитро | Житомирська, Д | 31.07.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | СЛУЦЬКИЙ Яков | Кіровоградська, С | 07.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.8 | СЛУЦЬКИЙ Яков | Кіровоградська, С | 07.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.75 | Хворост Олександр | Богодухівс. Дюсш | 10.09.1996 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
1.75 | ГАЙДАР Олександр | Донецька, МОН | 18.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1.75 | ШКЛЯРУК Андрій | Житомирська, Д | 06.11.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
202 | Селиверстов Павел | 02.09.1996 | 209(195) | Спицын Илья | 28.07.1996 |
200 | Рыбаков Андрей | 12.03.1997 | 206(195) | Фица Александр | 28.02.1996 |
195 | Набоков Дмитрий | 20.01.1996 | 206(195) | Лысенко Данил | 19.05.1997 |
190 | Кисляк Максим | 28.10.1996 | 206(195) | Крупнов Алексей | 28.02.1996 |
185 | Андролойть Максим | 17.06.1997 | 198(195) | Федоренков Денис | 18.03.1996 |
185 | Лапин Антон | 01.02.1996 | 194(190) | Гулаков Николай | 13.03.1997 |
185 | Писарев Юрий | 05.05.1996 | 194(195) | Непомнящих Сергей | 25.01.1996 |
185 | Синяк Игорь | 20.05.1997 | 190(195) | Мрыхин Александр | 04.09.1996 |
Украина | |||||
1.75 | МИРОНЮК Ірина | Житомирська | 15.05.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.7 | Клінцова Лілія | Кз кдюсш-9 | 12.07.1997 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
1.7 | ЛАВРУША Валерія | Запорiзька, У | 30.09.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.65 | Рофе-Бекетова Ірина | Кз мкдюсш | 18.09.1998 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2012 |
1.65 | Рофе-Бекетова Ірина | Кз мкдюсш | 18.09.1998 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
1.65 | Клінцова Лілія | Дюсш-9 | 10.07.1997 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
1.65 | ЗАСКАЛЬКО Ілона | Дніпропетровська | 29.12.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.65 | КЛІНЦОВА Лілія | Харкiвська, МОН | 12.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.65 | ЛУКАЧАТ Юлія | Тернопiльська, К | 24.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.65 | СІРИК Дар`я | Вінницька, К | 18.10.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.6 | Мартинова Оксана | ХДВУФК-1 Комс. | 11.09.1996 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
1.6 | Мартинова Оксана | ХДВУФК-1 | 11.09.1996 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
1.6 | БАБІЙ Єлизавета | Запорiзька, У | 24.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.6 | КОСТЮК Валерія | м. Київ, У | 17.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.6 | МИРОНЮК Карина | Житомирська | 15.05.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.6 | ОРДИНСЬКА Євгенія | Житомирська, Д | 08.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.6 | ПИЛЯВЕЦЬ Анна | Вінницька, К | 23.08.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.6 | ЮРЧУК Ірина | Львiвська, ЗСУ | 14.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.55 | ВЛАСЮК Вероніка | Миколаївська, МОН | 09.08.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.55 | ВОЛОШИНА Катерина | Донецька, МОН | 21.02.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.55 | КАЛАШНЮК Надія | Вінницька, К | 13.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.55 | МЕЛЬНИЧУК Ольга | Житомирська, Д | 09.08.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.55 | МОНАЧИН Анастасія | Тернопiльська, К | 23.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.55 | НЕЛЕПА Ганна | Донецька, МОН | 22.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.55 | ПИРОЖЕНКО Наталя | Донецька, МОН | 23.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.5 | Пашкова Надія | Золочівська Дюсш | 24.02.1996 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
1.5 | Рассолова Христина | Кз мкдюсш | 11.09.1996 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
1.5 | ОЛЕКСЮК Ярослава | Вінницька, К | 12.07.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
1.5 | СОЛОВЕЙ Руслана | Дніпропетровська, МОН | 13.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
175 | Луговская Виктория | 09.05.1997 | 173(163) | Диянова Анастасия | 23.04.1996 |
170 | Виниславская Анастасия | 19.06.1997 | 173(166) | Воронина Софья | 22.10.1997 |
170 | Бурцева Валерия | 03.07.1997 | 173(166) | Гуменюк Наталья | 22.02.1996 |
160 | Логинова Елена | 18.02.1996 | 170(166) | Чурикова Маргарита | 20.02.1997 |
160 | Игнатюк Виктория | 19.04.1997 | 170(166) | Гурянова Екатерина | 08.02.1997 |
155 | Бурковская Марина | 12.10.1996 | 170(166) | Арутюнова Дарья | 21.01.1996 |
150 | Мироненко Александра | 27.02.1997 | 170(166) | Скрипник Наталья | 03.04.1996 |
Украина | |||||
6.89 | БЕЗНІС Павло | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 17.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.89 | ГОНЧАР Ігор | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 06.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.89 | ДАВИДЕНКО Антон | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 26.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.85 | ЄГОРОВ Богдан | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 22.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.84 | Безніс Павло | ХРЛІСП | 01.01.1997 | Кубок Харьковской обл. | 16.01.2013 |
6.84 | БЕЗНІС Павло | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 17.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.56 | ГОНЧАР Ігор | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 06.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.55 | ДАВИДЕНКО Антон | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 26.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.52 | ЄГОРОВ Богдан | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 22.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.51 | ЩИБРЯ Богдан | Черкаська, МОН, ДЮСШ Черкаська | 18.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.49 | КІОСЄВ Вадим | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 25.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.39 | КІОСЄВ Вадим | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 25.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.36 | ЄЛИСЕЄНКО Сергій | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 07.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.31 | ЄЛИСЕЄНКО Сергій | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 07.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.3 | Зюзьков Вадим | ХРЛІСП-Вовчан. | 20.04.1996 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
6.27 | КАПУСТА Владислав | Харкiвська, Д, КСДЮШОР "Динамо" Харків | 02.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.19 | МАЗУР Владислав | Житомирська, Д, ДЮСШ "Динамівець" Бердичів | 21.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.16 | ЩИБРЯ Богдан | Черкаська, МОН, ДЮСШ Черкаська | 18.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.16 | МОЛЧАНОВ Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 17.10.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.12 | МОЛЧАНОВ Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 17.10.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.12 | ПИЛИПЧУК Олександр | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 07.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.1 | ЛОМОНОСОВ Ігор | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 24.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.06 | ЛОМОНОСОВ Ігор | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 24.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.05 | КАПУСТА Владислав | Харкiвська, Д, КСДЮШОР "Динамо" Харків | 02.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.04 | КОПИТЬКО Антон | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 18.08.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.03 | ГОРОБЧУК Василь | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 13.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.01 | КОМІН Андрій | Миколаївська, МОН, РДЮСШ Новоодеська | 16.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6.01 | ПИЛИПЧУК Олександр | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 07.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
6 | РЕЗАНОВ Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 03.01.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
7.01 | Хвалько Валентин | 21.07.1997 | 7.43(7.15) | Ряполов Анатолий | 31.01.1997 |
6.72 | Заболотный Юрий | 24.02.1997 | 7.10(6.85) | Носкевич Александр | 12.03.1996 |
6.54 | Кулисевич Александр | 07.02.1996 | 7.05(6.83) | Маклыгин Мартин | 01.05.1996 |
6.45 | Кузнецов Алексей | 10.08.1996 | 7.04(6.77) | Юнякин Максим | 13.02.1996 |
6.37 | Курдун Антон | 18.08.1996 | 6.95(6.91) | Леванов Алексей | 25.03.1997 |
6.33 | Ильин Владислав | 24.12.1996 | 6.95(6.82) | Лапин Артур | 25.08.1996 |
6.32 | Серкевич Артём | 26.01.1996 | 6.89(6.97) | Кузьменко Максим | 12.03.1996 |
6.23 | Лапин Антон | 01.02.1996 | 6.80(6.86) | Павлов Виталий | 12.01.1997 |
6.2 | Писарев Юрий | 05.05.1996 | 6.72(6.65) | Ефимов Дмитрий | 23.08.1996 |
Украина | |||||
6.08 | БАБІЙ Єлизавета | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.54 | Корсуненко Анастас | Роганська Дюсш | 23.09.1997 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
5.54 | КОРСУНЕНКО Анастасія | Харкiвська, МОН, ДЮСШ Рогань | 23.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.54 | СИРОЇД Марія | Львiвська, МОН, ДЮСШ № 1 Червоноград | 24.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.54 | МАРТИНОВА Оксана | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" | 11.09.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
5.47 | Мартинова Оксана | ХДВУФК-1 Комс. | 11.09.1996 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
5.47 | СІНЕЙ Марія | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 29.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.46 | БАБІЙ Єлизавета | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.43 | СІНЕЙ Марія | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 29.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.42 | МАРТИНОВА Оксана | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" | 11.09.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
5.35 | КОРСУНЕНКО Анастасія | Харкiвська, МОН, ДЮСШ Рогань | 23.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.33 | ДУМЧЕВА Анастасія | Кіровоградська, С, ДЮСШ ім.Верхоланцева | 12.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.32 | ДУМЧЕВА Анастасія | Кіровоградська, С, СДЮШОР-2 Кіровоград | 12.06.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
5.3 | Рофе-Бекетова Ірина | Кз мкдюсш | 18.09.1998 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
5.29 | ШОСТАЦЬКА Крістіна | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 05.07.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.23 | СИРОЇД Марія | Львiвська, МОН, ДЮСШ № 1 Червоноград | 24.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.22 | ШОСТАЦЬКА Крістіна | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 05.07.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.21 | ДУМЧЕВА Анастасія | Кіровоградська, С, ДЮСШ ім.Верхоланцева | 12.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.18 | КОШОЛАП Марина | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 14.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.17 | Корсуненко Анастас. | ХРЛІСП-Рогань | 01.01.1997 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
5.13 | ПОПКОВА Аліна | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 01.12.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.11 | Рофе-Бекетова Ірина | Кз мкдюсш | 18.09.1998 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
5.11 | ПОПКОВА Аліна | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 01.12.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.08 | ПІДДУБНА Поліна | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 07.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.06 | КОШОЛАП Марина | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 14.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.05 | КОЛОС Олена | Кіровоградська, С, ДЮСШ ім.Верхоланцева | 18.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
5.03 | Кошолап Марина | Кз кдюсш ХТЗ | 14.04.1997 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
5.01 | Нерубальщук Ірина | ХРЛІСП | 21.09.1998 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
4.99 | Нерубальщук Ірина | ХРЛІСП-Зміїв | 21.09.1998 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
Беларусь | Россия | ||||
5.58 | Гилига Яна | 24.02.1997 | 6.05(5.83) | Благовещенская Татьяна | 25.01.1997 |
5.48 | Давидюк Анжелика | 13.05.1996 | 5.98(6.10) | Селезнева Анастасия | 15.04.1997 |
5.47 | Шикеля Анна | 18.03.1997 | 5.85(5.75) | Потиева Юлия | 01.01.1900 |
5.39 | Труш Даша | 1996 | 5.75(5.60) | Мальцева Юлия | 05.05.1996 |
5.32 | Петручик Анастасия | 07.06.1997 | 5.72(5.74) | Кудрявцева Анастасия | 04.04.1997 |
5.3 | Бондарчук Наталья | 13.10.1996 | 5.68(5.76) | Раупова Диана | 13.10.1997 |
5.29 | Хохлова Мария | 21.02.1996 | 5.64(5.68) | Васейкина Виктория | 19.03.1997 |
5.12 | Репченко Ольга | 08.01.1997 | 5.50(5.61) | Погребняк Мария | 01.07.1996 |
5.09 | Минаева Виктория | 26.06.1996 | 5.47(5.53) | Иокст Александра | 02.03.1997 |
Юноши | Девушки | |||||||
100 | 100 Метров | |||||||
1 | O'Dail Todd | JAM | 10.51 | 1 | Jennifer Madu | USA | 11.57 | |
2 | Kazuma Oseto | JPN | 10.52 | 2 | Myasia Jacobs | USA | 11.61 | |
3 | Mickael-Meba Zeze | FRA | 10.57 | 3 | Christania Williams | JAM | 11.63 | |
200 | 200 Метров | |||||||
1 | Stephen Newbold | BAH | 20.89 | 1 | Desiree Henry | GBR | 23.25 | |
2 | O'Dail Todd | JAM | 21 | 2 | Christian Brennan | CAN | 23.47 | |
3 | Ronald Darby | USA | 21.08 | 3 | Shericka Jackson | JAM | 23.62 | |
400 | 400 Метров | |||||||
1 | Arman Hall | USA | 46.01 | 1 | Shaunae Miller | BAH | 51.84 | |
2 | Alphas Leken Kishoyian | KEN | 46.58 | 2 | Christian Brennan | CAN | 52.12 | |
3 | Patryk Dobek | POL | 46.67 | 3 | Olivia James | JAM | 52.14 | |
800 | 800 Метров | |||||||
1 | Leonard Kirwa Kosencha | KEN | 1:44.08 | 1 | Ajee Wilson | USA | 2:02.64 | |
2 | Mohammed Aman | ETH | 1:44.68 | 2 | Chunyu Wang | CHN | 2:03.23 | |
3 | Timothy Kitum | KEN | 1:44.98 | 3 | Jessica Judd | GBR | 2:03.43 | |
1500 | 1500 Метров | |||||||
1 | Teshome Dirirsa | ETH | 3:39.13 | 1 | Faith Chepngetich Kipyegon | KEN | 4:09.48 | |
2 | Vincent Kiprotich Mutai | KEN | 3:39.17 | 2 | Senbere Teferi | ETH | 4:10.54 | |
3 | Jonathan Kiplimo Sawe | KEN | 3:39.54 | 3 | Genet Tibieso | ETH | 4:11.56 | |
3000 | 3000 Метров | |||||||
1 | Wiliam Malel Sitonik | KEN | 7:40.10 | 1 | Gotytom Gebreslase | ETH | 8:56.36 | |
2 | Patrick Mutunga Mwikya | KEN | 7:40.47 | 2 | Ziporah Wanjiru Kingori | KEN | 8:56.82 | |
3 | Abrar Osman Adem | ERI | 7:40.89 | 3 | Caroline Chepkoech Kipkirui | KEN | 8:58.63 | |
2000 Метров Стипльчез | 2000 Метров Стипльчез | |||||||
1 | Conseslus Kipruto | KEN | 5:28.65 | 1 | Norah Jeruto Tanui | KEN | 6:16.41 | |
2 | Gilbert Kiplangat Kirui | KEN | 5:30.49 | 2 | Fadwa Sidi Madane | MAR | 6:20.98 | |
3 | Zacharia Kiprotich | UGA | 5:37.98 | 3 | Lilian Jepkorir Chemweno | KEN | 6:21.85 | |
110 м Барьеры (91.4cm) | 100 м Барьеры (76.2cm) | |||||||
1 | Andries van der Merwe | RSA | 13.41 | 1 | Trinity Wilson | USA | 13.11 | |
2 | Joshua Hawkins | NZL | 13.44 | 2 | Noemi Zb?ren | SUI | 13.17 | |
3 | Wilhem Belocian | FRA | 13.51 | 3 | Kendell Williams | USA | 13.28 | |
400 м Барьеры (84.0cm) | 400 Метров Барьеры | |||||||
1 | Egor Kuznetsov | RUS | 50.97 | 1 | Nnenya Hailey | USA | 57.93 | |
2 | Ibrahim Mohammed Saleh | KSA | 51.14 | 2 | Sarah Carli | AUS | 58.05 | |
3 | Takahiro Matsumoto | JPN | 51.26 | 3 | Surian Hechavarr?a | CUB | 58.37 | |
Прыжки в высоту | Прыжки в высоту | |||||||
1 | Ga?l Lev?cque | FRA | 2.13 | 1 | Ligia Grozav | ROU | 1.87 | |
2 | Usman Usmanov | RUS | 2.13 | 2 | Iryna Gerashchenko | UKR | 1.87 | |
3 | Justin Fondren | USA | 2.13 | 3 | Chanice Porter | JAM | 1.82 | |
Прыжки с шестом | Прыжки с шестом | |||||||
1 | Robert Renner | SLO | 5.25 | 1 | Desiree Singh | GER | 4.25 | |
2 | Melker Sv?rd Jacobsson | SWE | 5.15 | 2 | Liz Parnov | AUS | 4.2 | |
3 | Jacob Blankenship | USA | 5.05 | 3 | Lucy Bryan | GBR | 4.1 | |
Прыжки в длину | Прыжки в длину | |||||||
1 | Qing Lin | CHN | 7.83 | 1 | Chanice Porter | JAM | 6.22 | |
2 | Johan Tal?us | SWE | 7.44 | 2 | Anastassia Angioi | ITA | 6.17 | |
3 | Stefano Braga | ITA | 7.42 | 3 | Marina Buchelnikova | RUS | 6.11 | |
Тройной прыжок | Тройной прыжок | |||||||
1 | Latario Collie-Minns | BAH | 16.06 | 1 | Sokhna Galle | FRA | 13.62 | |
2 | Albert Janki | RSA | 15.95 | 2 | Jingyu Li | CHN | 13.57 | |
3 | Lathone Collie-Minns | BAH | 15.51 | 3 | Ana Peleteiro | ESP | 12.92 | |
Толкание ядра (5 кг) | Толкание ядра | |||||||
1 | Jacko Gill | NZL | 24.35 | 1 | Tianqian Guo | CHN | 15.24 | |
2 | Tyler Schultz | USA | 20.35 | 2 | Sophie McKinna | GBR | 14.9 | |
3 | Braheme Days | USA | 20.14 | 3 | Katinka Urbaniak | GER | 14.71 | |
Метание диска (1.500 кг) | Метание диска | |||||||
1 | Fedrick Dacres | JAM | 67.05 | 1 | Rosal?a V?zquez | CUB | 53.51 | |
2 | Ethan Cochran | USA | 61.37 | 2 | Yan Liang | CHN | 52.89 | |
3 | Gerhard de Beer | RSA | 60.63 | 3 | Shelbi Vaughan | USA | 52.58 | |
Метание молота (5 кг) | Метание молота | |||||||
1 | Bence P?sztor | HUN | 82.6 | 1 | Louisa James | GBR | 57.13 | |
2 | ?zkan Baltaci | TUR | 78.63 | 2 | Malwina Kopron | POL | 57.03 | |
3 | Serhii Reheda | UKR | 74.06 | 3 | Roxana Perie | ROU | 56.75 | |
Метание копья (700 г) | Метание копья | |||||||
1 | Reinhard van Zyl | RSA | 82.96 | 1 | Christin Hussong | GER | 59.74 | |
2 | Morn? Moolman | RSA | 80.99 | 2 | Sofi Flinck | SWE | 54.62 | |
3 | Guisheng Zhang | CHN | 77.62 | 3 | Monique Cilione | AUS | 52.77 | |
10,000 Метров Спортивная ходьба | 5000 Метров Спортивная ходьба | |||||||
1 | Pavel Parshin | RUS | 40:51.31 | 1 | Kate Veale | IRL | 21:45.59 | |
2 | Kenny Mart?n P?rez | COL | 40:59.25 | 2 | Yanxue Mao | CHN | 22:00.15 | |
3 | Erwin Gonz?lez | MEX | 41:09.60 | 3 | Nadezhda Leontyeva | RUS | 22:00.84 | |
Эстафета | Эстафета | |||||||
1 | United States Youth | USA | 1:49.47 | 1 | Jamaica Youth | JAM | 2:03.42 | |
2 | Japan Youth | JPN | 1:50.69 | 2 | United States Youth | USA | 2:03.92 | |
3 | France Youth | FRA | 1:51.81 | 3 | Canada Youth | CAN | 2:05.72 |
Мировой рейтинг сезона. Результаты юниоров 1994-95 г.р.
|
|||||||||
Вид | Пол | Рейтинг | Результат | Имя | Страна | Д.р. | Соревнование | Место | Дата |
10 km ходьба | Men | 9 | 41:52:00 | Alvaro Martin | ESP | 18 Jun 94 | NC-j | Murcia | 3 Mar |
10 km ходьба | Men | 13 | 42:15:00 | Marc Tur | ESP | 30 Nov 94 | NC-j | Murcia | 3 Mar |
100 m | Men | 8 | 10.28 | Tyreek Hill | USA | 1 Mar 94 | SW Inv | Winfield KS | 14 Mar |
100 m | Men | 10.07 | Cameron Burrell | USA | 11 Sep 94 | TexasR | Austin TX | 30 Mar | |
