Украина | |||||
50.53 | ЯВОРСЬКИЙ Михайло | Запорiзька, У, СДЮШОР | 10.12.1996 | Чемпионат Украины | 13 февраля 2013 |
50.73 | ЯВОРСЬКИЙ Михайло | Запорiзька, У, СДЮШОР | 10.12.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
50.84 | МЕГЕГА Юрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 27.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
50.88 | ЧИКАНОВ Олексій | Донецька, МОН, ДВУОР ім. С.Бубки | 16.02.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
50.94 | ЧИКАНОВ Олексій | Донецька, МОН, ДВУОР ім. С.Бубки | 16.02.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
51 | ЯВОРСЬКИЙ Михайло | Запорiзька, У, СДЮШОР | 10.12.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
51.03 | БАЙДАЛЮК Дмитро | м. Київ, СДЮШОР "У" Київ | 04.07.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
51.05 | ЯВОРСЬКИЙ Михайло | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.12.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
51.21 | ТЮТЮННИКОВ Михайло | Сумська, МОН, ОДЮСШ | 11.08.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
51.34 | ЯВОРСЬКИЙ Михайло | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.12.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
51.48 | ТЮТЮННИКОВ Михайло | Сумська, МОН, ОДЮСШ | 11.08.1996 | Чемпионат Украины | 13 февраля 2013 |
51.6 | МЕГЕГА Юрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 27.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
51.61 | ГУБІН Роман | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 03.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
51.82 | ГУБІН Роман | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 03.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
52.09 | БАЙДАЛЮК Дмитро | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 04.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
52.2 | ТЮТЮННИКОВ Михайло | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 11.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
52.24 | ДЕНИСОВ Ілля | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 29.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
52.28 | МЕГЕГА Юрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 27.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
52.36 | ДЕНИСОВ Ілля | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 29.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
52.47 | ПІДЛІСНИЙ Станіслав | Сумська, МОН, ОДЮСШ | 23.02.1996 | Чемпионат Украины | 13 февраля 2013 |
52.48 | ТЮТЮННИКОВ Михайло | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 11.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
52.56 | ПІДЛІСНИЙ Станіслав | Сумська, МОН, ОДЮСШ | 23.02.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
52.87 | МЕГЕГА Юрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 27.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
52.96 | БЕЗДРОБНИЙ Артем | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 17.01.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
53.11 | КОВАЛЬЧУК Дмитро | Житомирська, МОН, ДЮСШ м.Коростень | 20.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
53.13 | ПІДЛІСНИЙ Станіслав | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 23.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
53.22 | МАТВЄЄВ Володимир | Хмельницька, У, ДЮСШ Нетішинська | 15.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
53.23 | ГОРДІЙЧУК Максим | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 19.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
53.36 | ТИЩЕНКО Артем | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 16.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
49.86 | Липовка Максим | 29.05.1996 | 48.26(48.74) | Краснов Илья | 17.05.1996 |
51.39 | Белый Сергей | 09.12.1996 | 49.48(50.14) | Гиниатуллин Сергей | 05.06.1996 |
51.46 | Дорогокупец Станислав | 30.04.1997 | 49.85(50.48) | Балыкин Антон | 20.02.1996 |
52.09 | Михед Роман | 04.11.1996 | 50.93(50.62) | Логинов Иван | 19.06.1997 |
53.26 | Платонов Дмитрий | 20.10.1996 | 50.65 | Замулин Павел | 12.09.1996 |
53.58 | Венгер Евгений | 16.05.1996 | 50.98 | Скребнев Николай | 06.01.1997 |
53.67 | Кобзев Дмитрий | 1996 | 51.03 | Шипляков Роман | 23.06.1996 |
Украина | |||||
57.55 | МОРОЗ Юлія | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 19.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
57.79 | КАЧУР Яна | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ м.Гайворон | 13.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
58.13 | БОГАТИР Діана | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 25.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
58.14 | БОГАТИР Діана | Запорiзька, У, СДЮШОР | 25.11.1996 | Чемпионат Украины | 13 февраля 2013 |
58.17 | МОРОЗ Юлія | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 19.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
58.38 | СТАРЖИНСЬКА Марія | Житомирська, УОР | 31.03.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
58.89 | БОГАТИР Діана | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 25.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
58.92 | ХАСАНОВА Катерина | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР | 15.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
59.12 | СТАРЖИНСЬКА Марія | Житомирська, УОР | 31.03.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
59.19 | ХАСАНОВА Катерина | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР | 15.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
59.26 | БЕРЕЗЮК Наталія | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 14.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
59.28 | БЕРЕЗЮК Наталія | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 14.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
59.42 | КАЧУР Яна | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ м.Гайворон | 13.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
59.61 | СИДОР Олександра | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 13.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
59.74 | ХАСАНОВА Катерина | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 15.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
59.82 | ХАСАНОВА Катерина | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 15.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
59.85 | БЕРЕЗЮК Наталія | Вінницька, К, СДЮШОР | 14.08.1996 | Чемпионат Украины | 13 февраля 2013 |
1:00.08 | СТАРЖИНСЬКА Марія | Житомирська, МОН, ДЮСШ м.Коростень | 31.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:00.16 | ДУГІНА Маргарита | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 24.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:00.23 | РУБАН Тетяна | Сумська, МОН, ДЮСШ Охтирка | 01.04.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
1:00.34 | ГВОЗДИК Катерина | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 04.09.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
1:00.77 | СТАРЖИНСЬКА Марія | Житомирська, МОН, ДЮСШ м.Коростень | 31.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:00.8 | ДУГІНА Маргарита | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 24.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:00.81 | АКСЬОНОВА Оксана | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК | 29.01.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
1:00.87 | СТАВНИЧА Дар`я | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 15.08.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:00.9 | ПІРІЄВА Марина | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 16.07.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:00.91 | СТАВНИЧА Дарія | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" м.Дніпропетровськ | 15.08.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
1:00.92 | ОСТИМЧУК Іванна | Львiвська, К, КДЮСШ "Колос" Львівська | 02.07.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:01.26 | ГАЛЕЄВА Валерія | Сумська, МОН, ДЮСШ Охтирка | 08.06.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
58.38 | Урбанович Александра | 18.06.1996 | 55.60(56.39) | Устинова Анна | 19.09.1996 |
59.32 | Хильманович Александра | 14.12.1996 | 56.71(57.08) | Альмяшева Диана | 03.09.1997 |
1:00.18 | Северин Вера | 02.12.1996 | 57.12(57.91) | Исянова Ирина | 30.04.1996 |
1:00.26 | Алексеенко Юлия | 13.07.1997 | 57.76(57.97) | Генералова Екатерина | 11.12.1996 |
1:00.31 | Савко Алина | 01.05.1997 | 57.99 | Передунова Татьяна | 26.09.1996 |
1:00.57 | Алексейчик Анастасия | 11.07.1997 | 58.01 | Кондрашкина Юлия | 10.08.1997 |
1:00.64 | Редько Карина | 05.06.1997 | 58.36 | Богомолова Инесса | 24.06.1997 |
1:00.83 | Назарук Дарья | 20.06.1997 | 58.61 | Волкова Анастасия | 09.06.1997 |
Украина | |||||
1:56.56 | БАЙДАЛЮК Дмитро | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 04.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:56.65 | ЧИКАНОВ Олексій | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 16.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:57.32 | ГРИЩИШИН Юрій | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ Калуша | 22.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
1:59.46 | БАЙДАЛЮК Дмитро | м. Київ, СДЮШОР "У" Київ | 04.07.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
1:59.86 | АЛІКСІЙЧУК Андрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 04.09.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
1:59.96 | ГРИЩИШИН Юрій | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ Калуша | 22.02.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:00.01 | ПОЛІЩУК Ренат | м. Київ, МОН, ДЮСШ №17 Київ | 12.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:00.08 | АЛІКСІЙЧУК Андрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 04.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:00.69 | КУЧМА Денис | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 21.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:00.85 | ГРИЦЕНКО Ілля | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 26.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:01.22 | ОЖИЙОВ Костянтин | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 24.09.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:01.44 | СЕНИК Станіслав | Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ Ів-Ф | 23.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:01.79 | САВЕНКО Андрій | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 28.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:01.97 | КУЧМА Денис | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 21.08.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:02.23 | ПУГАЧЬОВ Дмитро | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 06.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:02.34 | АЛМАЗ Олег | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 29.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:02.7 | МАНЧЕНКО Максим | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 15.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:03.3 | ДУДЕНКО Віктор | АР Крим, Д, КДЮСШ №1 м.Сімферополь | 06.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:03.45 | ЄРЕМЕНКО Дмитро | Запорiзька, К, ДЮСШ "Колос" Зпр | 27.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:04.04 | ЗИКУНОВ Дмитро | Сумська, МОН, ДЮСШ Білопілля | 28.09.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:04.1 | Кучма Денис | Кс дюсшор Олімп | 21.08.1996 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
2:04.3 | ШЛОМЧЕНКО Ігор | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 05.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:04.32 | КОВАЛЬЧУК Дмитро | Житомирська, МОН, ДЮСШ м.Коростень | 20.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:04.34 | СІРИЙ Микола | Рівненська, МОН, КОЛІФКС | 24.05.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:04.95 | ТАРАН Віталій | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 07.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:05.16 | ГОНЧАРЕНКО Вадим | Черкаська, МОН-Д, ОСДЮШОР Черкаська | 04.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:05.31 | ТАРАН Віталій | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 01.01.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:05.54 | ПЕЛИХ Роман | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 18.12.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:05.57 | ПЕЛИХ Роман | Дніпропетровська, У, ДВУФК | 18.12.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
2:00.65 | Мишкуц Артём | 08.02.1996 | 1:52.65(1:55.66) | Толоконников Константин | 26.02.1996 |
2:01.22 | Мартинович Владислав | 11.04.1996 | 1:53.95(1:56.94) | Валовой Владислав | 09.08.1996 |
2:01.72 | Зеленковский Сергей | 19.02.1996 | 1:54.39(1:56.06) | Башкирцев Денис | 14.01.1996 |
2:02.52 | Мазай Максим | 08.05.1996 | 1:54.66(1:57.09) | Титоров Никита | 15.02.1996 |
2:03.44 | Венгер Евгений | 16.05.1996 | 1:55.45(1:56.87) | Голь Сергей | 25.09.1996 |
2:04.28 | Платонов Дмитрий | 20.10.1996 | 2:03.85(1:57.32) | Егоров Артем | 27.08.1996 |
2:04.70 | Кобзев Дмитрий | 1996 | 1:57.90 | Ханбиков Раиф | 05.06.1996 |
2:04.74 | Лазарев Алексей | 18.09.1997 | 1:58.58 | Талипов Динар | 12.10.1996 |
2:05.16 | Холопук Сергей | 06.05.1996 | 1:58.62 | Павленко Иван | 15.04.1996 |
2:06.15 | Кухтин Андрей | 07.12.1996 | 1:58.62 | Куянов Дмитрий | 31.01.1997 |
Украина | |||||
2:13.94 | МОРОЗ Юлія | Київська, К, РВУФК | 19.01.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:16.77 | МОРОЗ Юлія | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 19.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:17.88 | ЦАРИК Марина | Донецька, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 03.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:18.49 | СТАРЖИНСЬКА Марія | Житомирська, УОР | 31.03.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:19.03 | СТАРЖИНСЬКА Марія | Житомирська, МОН, ДЮСШ м.Коростень | 31.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:19.03 | ЦАРИК Марина | Донецька, ДВУОР ім. С.Бубки | 03.10.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:19.44 | ДУЦЬ Марина | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 17.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:20.89 | ДОРОШ Юлія | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 06.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:21.11 | СІРЯК Катерина | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 20.07.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:21.68 | ТРИБЕЛЬ Наталія | Житомирська, СДЮШОР | 04.10.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:22.3 | Немченко Марина | ХРЛІСП-Олімпія | 01.01.1996 | Кубок Харьковской обл. | 16.01.2013 |
2:23.78 | ТРИБЕЛЬ Наталія | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 04.10.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:24.53 | ШАПОВАЛ Олександра | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 29.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:24.91 | МЕЛЬНИК Ганна | Миколаївська, МОН, МСДЮШОР м.Миколаїв | 10.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:25.25 | СОСНОВСЬКА Анастасія | Київська, МОН, КОЛІФКС | 18.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:25.28 | ЮРЧЕНКО Надія | Харкiвська, МОН, ХДВУФК №1 | 29.01.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:25.55 | БІЛЬЧАК Оксана | Тернопiльська, МОН, ДЮСШ Зборівська | 05.05.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:25.6 | БУРА Юлія | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 24.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:25.77 | КОЛЬЦОВА Вікторія | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 22.05.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:26.01 | ГВОЗДИК Катерина | Черкаська, МОН-Д, ОСДЮШОР Черкаська | 04.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:26.24 | КИРИЧЕНКО Катерина | Сумська, МОН, ДЮСШ Білопілля | 29.03.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
2:26.4 | Юрченко Надія | ХДВУФК-1 | 29.01.1998 | Кубок Харьковской обл. | 16.01.2013 |
2:26.86 | СУРОЄДОВА Ірина | Одеська, Д, СДЮШОР "Динамо" Одеса | 09.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:26.98 | ГАВРИЛОВА Анжела | Черкаська, МОН-Д, ОСДЮШОР Черкаська | 13.09.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:27.63 | ОМЕЛЯНОВА Ірина | Рівненська, МОН, КОЛІФКС | 24.01.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:28.04 | МИКОЛАЙЧУК Катерина | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 18.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:28.5 | Леонтьєва Валерія | ХДВУФК-1 | 01.01.1998 | Кубок Харьковской обл. | 16.01.2013 |
2:29.08 | ЯСТРЕБ Ярослава | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 19.06.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
2:29.4 | Юрченко Надія | ХДВУФК-1-ВАЗ | 29.01.1998 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
Беларусь | Россия | ||||
2:17.78 | Хильманович Александра | 14.12.1996 | 2:08.97(2:13.12) | Толмачева Екатерина | 13.11.1997 |
2:17.81 | Северин Вера | 02.12.1996 | 2:09.65(2:14.00) | Алексеева Екатерина | 22.05.1998 |
2:19.20 | Валюкевич Дарья | 20.08.1996 | 2:10.94(2:13.06) | Мельникова Алена | 30.03.1996 |
2:20.14 | Алексейчик Анастасия | 11.07.1997 | 2:14.93(2:14.63) | Прахова Наталья | 17.02.1997 |
2:20.65 | Савко Алина | 01.05.1997 | 2:15.79(2:14.57) | Новикова Анастасия | 28.05.1997 |
2:21.82 | Лукьянчик Надежда | 20.01.1997 | 2:17.70(2:14.27) | Серова Анна | 09.04.1996 |
2:22.70 | Редько Карина | 05.06.1997 | 2:14.64 | Передунова Татьяна | 26.09.1996 |
2:23.36 | Булышко Лика | 17.08.1997 | 2:15.63 | Морозова Виктория | 04.09.1996 |
2:23.50 | Чубса Наталья | 26.06.1997 | 2:16.14 | Донченко Диана | 26.12.1996 |
2:24.58 | Демидко Юлия | 13.01.1997 | 2:16.49 | Момотова Галина | 07.04.1996 |
Украина | |||||
4:11.38 | ЛУК'ЯНЕНКО Назар | Київська, МОН, КОЛІФКС | 15.01.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
4:12.22 | АЛІКСІЙЧУК Андрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 04.09.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
4:13.14 | ШЕВЧЕНКО Сергій | Дніпропетровська, С, ДВУФК | 10.07.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
4:14.31 | ГРИЩИШИН Юрій | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ Калуша | 22.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:14.84 | РАБЧУН Вадим | Вінницька, К, МДЮСШ №1 Вінниця | 11.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:14.92 | АЛІКСІЙЧУК Андрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 04.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:15.96 | ТАРАН Артем | Кіровоградська, К, ОКДЮСШ "Колос" Кіровоград | 18.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:17.19 | ЛУК'ЯНЕНКО Назар | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 15.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:17.63 | ПАЛІЙ Максим | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 25.03.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:17.85 | ТИЩЕНКО Артем | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 16.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:18.39 | ХОМЕНКО Володимир | Волинська, МОН, ДЮСШ Ківерцівська | 17.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:18.75 | КОБЕЦЬ Сергій | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 24.08.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:18.98 | БІЛЕЦЬКИЙ Владислав | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 09.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:20.31 | ІВАХІН Андрій | Дніпропетровська, С, ДВУФК | 11.01.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
4:21.14 | МАНЧЕНКО Максим | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 15.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:21.34 | САВЕНКО Андрій | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 28.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:22.57 | ПИЛЬНОВАТИХ Микита | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 01.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:22.72 | СІРИЙ Микола | Рівненська, МОН, КОЛІФКС | 24.05.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:22.95 | КУЧМА Денис | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 21.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:26.46 | ГРАБОВСЬКИЙ Антон | Рівненська, У, ДЮСШ "Авангард" Рівне | 09.01.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:27.03 | ПРОТАСЕВИЧ Павло | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 12.11.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:28.19 | ЧЕЛИК Павло | Рівненська, У, ДЮСШ "Авангард" Рівне | 18.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:28.54 | ЗОЛОТЬКО Артур | Харкiвська, МОН, ХДВУФК №1 Харьків | 08.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
4:28.55 | ЗОЛОТЬКО Артур | Харкiвська, МОН, ХДВУФК №1 | 08.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:29.34 | ВАЛІХНОВСЬКИЙ Любомир | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ Калуша | 12.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:29.86 | ОРОБЕЙ Павло | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 05.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:30.42 | ГУЧЕНКО Дмитро | Волинська, ДЮСШ Ківерцівська | 19.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
4:32.5 | Золотько Артур | ХДВУФК-1 | 08.05.1996 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
