Украина | |||||
08:53.56 | ШКІЛЬНЮК Богдан | Миколаївська, МОН, РДЮСШ Новоодеська | 10.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
08:58.88 | ЛУК'ЯНЕНКО Назар | Київська, МОН, КОЛІФКС | 15.01.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
09:00.40 | ТАРАН Артем | Кіровоградська, К, ОКДЮСШ "Колос" Кіровоград | 18.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
09:01.65 | ШКІЛЬНЮК Богдан | Миколаївська, МОН, ЦОП | 10.01.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
09:06.72 | ЛУК'ЯНЕНКО Назар | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 15.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
09:19.56 | МЕЛЬНІК Вадим | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 22.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
09:22.69 | ПАСЄВІН Максим | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 10.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
09:36.15 | ФЕСЕНКО Роман | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 04.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
09:43.65 | ТАТАРОВ Володимир | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 27.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
09:49.21 | МАЦЮК Юрій | Львiвська, МОН, ДЮСШ Кам`янка-Бузька | 06.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
09:50.44 | ШИТЛЮК Владислав | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 25.09.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
09:58.70 | ШПАКЕВИЧ Руслан | Запорiзька, К, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 01.12.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
10:16.90 | Пономарьов Дмитро | ХДВУФК-1-Вовч. | 21.02.1997 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
10:25.70 | Погорелов Андрій | Полтавська обл. | 01.01.1996 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
10:35.70 | Будко Микита | Кз мкдюсш | 04.09.1998 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
10:36.90 | Івахненко Руслан | Кз мкдюсш | 29.06.1998 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
10:56.80 | Щербак Микола | Кз мкдюсш | 18.02.1998 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
11:01.41 | ПЕРЛІК Віталій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 30.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
11:16.00 | Гранат Ян | Дюсш м. Первом. | 01.01.1998 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
Беларусь | Россия | ||||
9:14.40 | Небыт Павел | 07.03.1996 | 8:50.59 | Николаев Никита | 17.02.1996 |
9:16.07 | Баженов Игорь | 10.11.1997 | 8:51.94 | Петров Сергей | 10.01.1996 |
9:18.08 | Мельник Владислав | 13.03.1996 | 8:51.94 | Семенов Семен | 07.02.1996 |
9:25.99 | Каленик Сергей | 02.06.1996 | 8:56.56 | Сухоненко Вадим | 14.02.1996 |
9:28.06 | Бориев Антон | 17.04.1996 | 8:57.77 | Токарев Виталий | 20.05.1996 |
9:29.54 | Зезюлин Юрий | 29.05.1997 | 9:02.98 | Науменко Дмитрий | 15.02.1996 |
9:34.28 | Беляев Анатолий | 04.01.1997 | 9:05.74 | Валитов Денис | 28.02.1997 |
9:44.13 | Марченко Владислав | 29.10.1996 | 9:06.03 | Гурьев Сергей | 24.07.1996 |
Украина | |||||
10:33.98 | ПИЖ Оксана | Тернопiльська, МОН, ОДЮСШ м.Тернопіль | 17.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
10:53.16 | ГАЧ Оксана | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцька | 24.05.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
10:53.54 | БОРОДАВКО Вікторія | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 21.02.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
11:00.32 | ПИРОЖЕНКО Ксенія | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 06.01.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
11:04.12 | КОСИГІНА Анастасія | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 06.05.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
11:09.40 | МАХМУДОВА Катерина | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 06.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
11:19.86 | КОЛЕСНИК Євгенія | Полтавська, К, ОДЮСШ "Колос" Плт | 10.11.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
12:27.70 | Горб Валентина | Дюсш м. Первом. | 31.10.1997 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
12:29.10 | Форова Маргарита | ХРЛІСП-Лозова | 05.12.1998 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
12:31.70 | Митрофанова Марія | Кз мкдюсш | 16.04.1997 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
12:32.35 | ЗАЇКА Ілона | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 10.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
12:33.72 | ХІМЕНЮК Анна | Одеська, Д, СДЮШОР "Динамо" Одеса | 25.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
12:57.10 | Барбінова Євгенія | Дюсш м. Первом. | 08.09.1997 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
13:07.10 | Триханкіна Євгенія | ХРЛІСП-Лозова | 01.01.1998 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
13:08.10 | Макаренко Анастасія | Кс дюшор Динамо | 01.01.1998 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
13:10.10 | Макаренко Євгенія | Кс дюшор Динамо | 01.01.1999 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
13:16.00 | Малюкіна Марія | Кз мкдюсш | 08.08.1996 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
13:50.10 | Мігдатова Ельвіра | Вовчанська Дюсш | 20.08.1999 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
13:57.80 | Ковальова Марина | ХРЛІСП-Олімпія | 25.10.1996 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
Беларусь | Россия | ||||
10:16.23 | Кондратьева Елизавета | 30.05.1996 | 9:52.10 | Паушкина Елена | 08.11.1998 |
10:23.90 | Борисенко Елена | 10.08.1996 | 9:52.53 | Паушкина Ольга | 08.11.1998 |
10:37.22 | Качаева Виктория | 27.01.1997 | 10:07.20 | Гончарова Яна | 28.07.1997 |
10:48.00 | Третьякова Елена | 15.11.1996 | 10:18.64 | Ларина Ирина | 11.11.1996 |
10:55.36 | Завадская Нина | 04.04.1996 | 10:19.92 | Башкатова Татьяна | 20.04.1997 |
11:14.40 | Левкина Елизавета | 26.07.1997 | 10:24.44 | Кошелева Анна | 01.03.1997 |
11:21.45 | Боярчук Вероника | 23.05.1997 | 10:26.96 | Чегодайкина Марина | 29.05.1997 |
11:32.15 | Десюкевич Любовь | 10.08.1997 | 10:29.33 | Сапсай Мария | 31.08.1997 |
11:55.56 | Ареховская Вероника | 21.05.1997 | 10:30.86 | Заводнова Юлия | 01.08.1998 |
Украина | |||||
8.11 | ЧОРНОМАЗ Богдан | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 02.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.39 | ПЕРВУШИН Владислав | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 12.09.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.47 | ЗАКЛАДНИЙ Вячеслав | Полтавська, К, ДЮСШ №5 Полтава | 19.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.54 | НАЗАРУК Артур | Львiвська, МОН, ДЮСШ м.Сокаль | 10.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.54 | ЧЕСАК Микита | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 12.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.55 | ЗАКЛАДНИЙ В'ячеслав | Полтавська, К, ДЮСШ №5 Полтава | 19.08.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.59 | НАЗАРУК Артур | Львiвська, МОН, ДЮСШ м.Сокаль | 10.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.59 | СКОРОБОГАТИЙ Дмитро | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 21.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.62 | ПЕРВУШИН Владислав | Одеська, МОН, КДЮСШ | 12.09.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.63 | ГУЛЯНСЬКИЙ Іван | Луганська, МОН, СДЮШОР м.Стаханов | 17.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.65 | ЧЕСАК Микита | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 12.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.65 | ЗАКЛАДНИЙ В'ячеслав | Полтавська, К, ДЮСШ №5 Полтава | 19.08.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.66 | ПЕРВУШИН Владислав | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 12.09.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.66 | ЖЕКОВ Ілля | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 15.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.69 | ГУЛЯНСЬКИЙ Іван | Луганська, МОН, СДЮШОР м.Стаханов | 17.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.69 | ГРИНЕЦЬ Дмитро | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 03.06.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.7 | ЖЕКОВ Ілля | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 15.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.7 | ЛОБАТЕНКО Микола | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 24.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.7 | ЧЕСАК Микита | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК | 12.04.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.71 | ЗАКЛАДНИЙ Вячеслав | Полтавська, К, ДЮСШ №5 Полтава | 19.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.72 | СКОРОБОГАТИЙ Дмитро | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 21.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.74 | ЧЕСАК Микита | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК | 12.04.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.79 | ШЕЛЕСЬКО Ростислав | Житомирська | 26.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.8 | ГРИНЕЦЬ Дмитро | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 03.06.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.8 | ПЕРВУШИН Владислав | Одеська, МОН, КДЮСШ | 12.09.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.82 | ПРИДИБАЙЛО Андрій | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 22.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.85 | ДОБРОЛЬОЖА Олександр | Донецька, МОН, ДЮСШ м.Дебальцево | 10.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.85 | РОМАНЮК Дмитро | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 26.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8.86 | СУПРУН Роман | Харкiвська, МОН, ДЮСШ Рогань | 29.12.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
7.8(8.32) | Андролойть Максим | 17.06.1997 | 7.97(8.07 8.11) | Салимуллин Камиль | 01.01.1996 |
7.9(8.53) | Лаптев Андрей | 29.11.1996 | 8.00(8.09 8.18) | Солодов Сергей | 35067.00 |
8.0(8.50) | Зданевич Арсений | 14.02.1996 | 8.01(8.06 8.10) | Кузьменко Георгий | 29.08.1996 |
8.2(8.99) | Жуковец Александр | 10.10.1997 | 8.08(8.11 8.30) | Кузнецов Андрей | 18.04.1996 |
8.3(8.70) | Грушевский Евгений | 1996 | 8.18(8.14 8.18) | Кумаритов Вадим | 24.04.1996 |
8.4(8.66) | Ходатович Иван | 19.12.1997 | 8.41(8.12 8.20) | Волков Владимир | 13.02.1996 |
8.7(9.09) | Петров Александр | 27.11.1996 | 8.25(8.31) | Рудницкий Антон | 09.04.1996 |
9.0(9.35) | Раховский Юрий | 24.06.1996 | 8.26(8.32) | Егоров Глеб | 27.06.1997 |
Украина | |||||
8.87 | ІОНИЧЕВА Юлія | Харкiвська, МОН, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 05.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.08 | ІОНИЧЕВА Юлія | Харкiвська, МОН, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 05.07.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
9.14 | ІОНИЧЕВА Юлія | Харкiвська, МОН, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 05.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.15 | РУЧКІВСЬКА Наталія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ МОН Старокостянтинівська | 28.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.16 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 09.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.19 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, СДЮШОР | 09.02.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
9.2 | Рофе-Бекетова Ірина | Кз мкдюсш | 18.09.1998 | Кубок Харьковской обл. | 16.01.2013 |
9.2 | Рофе-Бекетова Ірина | Кз мкдюсш | 18.09.1998 | Кубок Харьковской обл. | 16.01.2013 |
9.2 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, МОН, СДЮШОР | 09.02.1997 | Чемпионат Украины | 13 февраля 2013 |
9.23 | ІОНИЧЕВА Юлія | Харкiвська, МОН, ХРЛІСП | 05.07.1996 | Чемпионат Украины | 13 февраля 2013 |
9.25 | РУЧКІВСЬКА Наталія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ МОН Старокостянтинівська | 28.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.27 | КОВТУН Інна | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 25.08.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.31 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 09.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.31 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, СДЮШОР | 09.02.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
9.32 | КОВТУН Інна | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 25.08.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.39 | ШЕЛКОВНІКОВА Катерина | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 24.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.4 | Шелковнікова Кат. | ХДВУФК-1 | 24.07.1997 | Кубок Харьковской обл. | 16.01.2013 |
9.44 | ШЕЛКОВНІКОВА Катерина | Харкiвська, МОН, ХДВУФК №1 Харьків | 24.07.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
9.45 | ШЕЛКОВНІКОВА Катерина | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 24.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.45 | СУХОТСЬКА Анастасія | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 23.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.51 | МОРОЗОВА Анастасія | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 10.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.51 | ШЕЛКОВНІКОВА Катерина | Харкiвська, МОН, ХДВУФК №1 Харьків | 24.07.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
9.52 | СУХОТСЬКА Анастасія | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 23.09.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.53 | СУХОТСЬКА Анастасія | Житомирська, СДЮШОР | 23.09.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
9.58 | ЧЕБОТАРЬОВА Марина | Черкаська, МОН-Д, ОСДЮШОР Черкаська | 30.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.58 | СУХОТСЬКА Анастасія | Житомирська, СДЮШОР | 23.09.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
9.6 | МАЛЬЧЕНКО Діана | Миколаївська, МОН, РДЮСШ Новоодеська | 15.03.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.61 | КАРДАШЕВА Аліна | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 24.05.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
9.65 | ЛАРІНА Катерина | Одеська, Д, СДЮШОР "Динамо" Одеса | 06.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
8.57(8.84) | Герман Эльвира | 19.06.1997 | 8.47(8.66 8.81) | Гаджиева Анастасия | 35226.00 |
8.80(8.85) | Рашкован Руслана | 18.03.1997 | 8.58(8.75 8.78) | Соколова Юлия | 35175.00 |
8.81(9.07) | Губенко Светлана | 12.06.1997 | 8.68(8.74 8.78) | Попова Анна | 35086.00 |
9.09(9.20) | Игнатюк Виктория | 19.04.1997 | 8.73(8.71 8.92) | Прокофьева Ольга | 35590.00 |
9.51(9.56) | Василькова Анастасия | 04.02.1997 | 8.78(8.85 9.02) | Корниенко Анна | 35290.00 |
9.59(9.56) | Ярмолюк Кристина | 1996 | дискв. п.163.6(8.83 8.98) | Симейко Дарья | 20.11.1996 |
9.70(9.69) | Здановская Виктория | 14.06.1997 | 8.88(8.96) | Киселева Татьяна | 06.02.1997 |
9.84(9.67) | Белакапытская Александра | 13.09.1996 | 8.89(8.90) | Клещенок Анастасия | 21.09.1996 |
Украина | |||||
6:03.23 | ШКІЛЬНЮК Богдан | Миколаївська, МОН, РДЮСШ Новоодеська | 10.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:05.23 | ШЕВЧЕНКО Сергій | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 10.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:05.56 | ПАСЄВІН Максим | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 10.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:07.19 | КОРЧАК Максим | Чернівецька, МОН, ДЮСШ м.Хотин | 05.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:11.52 | ОРОБІНСЬКИЙ Владислав | Луганська, К, ОК ДЮСШ "Колос"Луганська | 02.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:12.56 | ШТИЮК Назар | Тернопiльська, МОН, РКДЮСШ Тернопіль | 18.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:13.53 | ЦИЦЮРА Олексій | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 21.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:14.30 | ІВАХІН Андрій | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 11.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:19.21 | ОЖИЙОВ Костянтин | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 15.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:23.64 | МАЙСТРУК Павло | Вінницька, С, МДЮСШ "Спартак" Вінниця | 13.07.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:27.12 | ЮРКОВСЬКИЙ Йосип | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 08.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:28.40 | РУДИЧ Віктор | Рівненська, К, ОДЮСШ "Колос" Рівне | 15.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:29.35 | ГУРИЧЕВ Семен | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 09.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:30.05 | АНЕНКО Олексій | Дніпропетровська, У, ДЮСШ Інгулець | 08.12.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:36.01 | ІВЛЕВ Микита | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 10.05.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:36.17 | ДЬОГТЯР Олександр | Чернігiвська, С, КДЮСШ м. Прилуки | 12.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:43.69 | ЩЕРБАК Семен | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 08.12.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
6:54.60 | П`ЯНКОВ Денис | Черкаська, МОН-Д, ОСДЮШОР Черкаська | 02.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
7:05.53 | СТРУК Анатолій | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 18.02.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
5:59.14 | Мартинович Владислав | 11.04.1996 | 5:56.53 | Барельников Даниил | 05.01.1996 |
6:12.04 | Бориев Антон | 17.04.1996 | 5:58.74 | Нечипорук Константин | 25.11.1996 |
6:14.89 | Мельник Владислав | 13.03.1996 | 5:59.12 | Забралов Виталий | 23.11.1996 |
6:24.73 | Марченко Владислав | 29.10.1996 | 6:04.68 | Спиридонов Сергей | 31.07.1996 |
6:46.53 | Штейнберг Дэйвид | 21.07.1996 | 6:10.10 | Ануфриев Никита | 22.04.1996 |
6:58.88 | Селиванов Павел | 08.06.1997 | 6:12.45 | Рахманов Руслан | 24.04.1997 |
7:06.99 | Левчук Константин | 1998 | 6:12.60 | Валитов Денис | 28.02.1997 |
7:35.15 | Никонов Вадим | 21.11.1997 | 6:15.40 | Плохотников Константин | 24.03.1997 |
Украина | |||||
7:13.83 | ЛУЦИК Надія | Тернопiльська, МОН, ДЮСШ Зборівська | 08.08.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
7:17.00 | ДОЛИНЧУК Сніжана | Волинська, МОН, ДЮСШ Ківерцівська | 23.11.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
7:31.57 | ДАВИДОВА Крістіна | Донецька, К, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 26.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
7:36.27 | БАНДУРЧЕНКО Владислава | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 29.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
7:42.17 | ТУРЛЮК Юлія | Вінницька, К, МДЮСШ №1 Вінниця | 19.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
7:47.58 | ЗАЇКА Ілона | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 10.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
7:51.91 | СЕМЬОНОВА Богдана | Луганська, К, ОК ДЮСШ "Колос"Луганська | 26.08.1999 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
7:55.58 | СКАКУНЕНКО Юлія | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 22.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
7:55.92 | МАЛИШ Світлана | Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 19.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8:00.55 | ЧЕРЕВКО Галина | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 02.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
8:45.29 | ПИЛИПЕНКО Діана | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 09.11.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
7:24.25 | Борисенко Елена | 10.08.1996 | 6:48.81 | Кудряшова Александра | 22.03.1996 |
7:28.34 | Лупенкова Ольга | 08.10.1996 | 6:49.75 | Колодяжная Ирина | 10.06.1996 |
7:28.80 | Валюкевич Дарья | 20.08.1996 | 6:49.76 | Соловьева Виктория | 07.09.1996 |
7:29.05 | Левкина Елизавета | 26.07.1997 | 7:02.72 | Глушкова Кристина | 25.05.1997 |
7:58.25 | Десюкевич Любовь | 10.08.1997 | 7:06.29 | Кошелева Анна | 01.03.1997 |
8:24.16 | Ранцева Кристина | 16.11.1996 | 7:20.33 | Толстикова Елена | 06.07.1996 |
Юноши | Девушки | |||||||
100 | 100 Метров | |||||||
1 | O'Dail Todd | JAM | 10.51 | 1 | Jennifer Madu | USA | 11.57 | |
2 | Kazuma Oseto | JPN | 10.52 | 2 | Myasia Jacobs | USA | 11.61 | |
3 | Mickael-Meba Zeze | FRA | 10.57 | 3 | Christania Williams | JAM | 11.63 | |
200 | 200 Метров | |||||||
1 | Stephen Newbold | BAH | 20.89 | 1 | Desiree Henry | GBR | 23.25 | |
2 | O'Dail Todd | JAM | 21 | 2 | Christian Brennan | CAN | 23.47 | |
3 | Ronald Darby | USA | 21.08 | 3 | Shericka Jackson | JAM | 23.62 | |
400 | 400 Метров | |||||||
1 | Arman Hall | USA | 46.01 | 1 | Shaunae Miller | BAH | 51.84 | |
2 | Alphas Leken Kishoyian | KEN | 46.58 | 2 | Christian Brennan | CAN | 52.12 | |
3 | Patryk Dobek | POL | 46.67 | 3 | Olivia James | JAM | 52.14 | |
800 | 800 Метров | |||||||
1 | Leonard Kirwa Kosencha | KEN | 1:44.08 | 1 | Ajee Wilson | USA | 2:02.64 | |
2 | Mohammed Aman | ETH | 1:44.68 | 2 | Chunyu Wang | CHN | 2:03.23 | |
3 | Timothy Kitum | KEN | 1:44.98 | 3 | Jessica Judd | GBR | 2:03.43 | |
1500 | 1500 Метров | |||||||
1 | Teshome Dirirsa | ETH | 3:39.13 | 1 | Faith Chepngetich Kipyegon | KEN | 4:09.48 | |
2 | Vincent Kiprotich Mutai | KEN | 3:39.17 | 2 | Senbere Teferi | ETH | 4:10.54 | |
3 | Jonathan Kiplimo Sawe | KEN | 3:39.54 | 3 | Genet Tibieso | ETH | 4:11.56 | |
3000 | 3000 Метров | |||||||
1 | Wiliam Malel Sitonik | KEN | 7:40.10 | 1 | Gotytom Gebreslase | ETH | 8:56.36 | |
2 | Patrick Mutunga Mwikya | KEN | 7:40.47 | 2 | Ziporah Wanjiru Kingori | KEN | 8:56.82 | |
3 | Abrar Osman Adem | ERI | 7:40.89 | 3 | Caroline Chepkoech Kipkirui | KEN | 8:58.63 | |
