Украина
|
|||||
7 | Щербина Анатолій | ХРЛІСП-Кз мкдюс | 10.03.1996 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
7 | Ревенко Олександр | Кз кдюсш-12 | 14.05.1996 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
7.1 | Ревенко Олександр | Кз кдюсш-12 | 14.05.1996 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
7.1 | Щербина Анатолій | ХРЛІСП-Кз мкдю | 01.01.1996 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
7.1 | Безніс Павло | ХРЛІСП-ХТЗ | 01.01.1997 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
7.1 | Дяченко Антон | ХРЛІСП-Вовчанс. | 15.02.1997 | Кубок Харьковской обл. | 19.01.2013 |
7.11 | ЦВЕНЬ Денис | Полтавська, ДЮСШ "Авангард" м.Кременчук | 20.04.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
7.13 | ЦВЕНЬ Денис | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 20.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.16 | ЦВЕНЬ Денис | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 20.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.18 | МАЛОСІЛОВ Олександр | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 06.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.19 | ЛЮШЕНКО Олег | Черкаська, К, ДЮСШ Катеринопільська | 17.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.2 | Дяченко Антон | ХРЛІСП-ХТЗ | 15.02.1997 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
7.2 | Ревенко Олександр | Кз кдюсш-12 | 14.05.1996 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
7.21 | БАБАЄВ Еміль | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 18.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.21 | ЦВЕНЬ Денис | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 20.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.22 | ЛОБАТЕНКО Микола | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 24.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.22 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 14.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.23 | МАЛОСІЛОВ Олександр | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 06.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.24 | ЛОБАТЕНКО Микола | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 24.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.24 | ЛЮШЕНКО Олег | Черкаська, К, ДЮСШ Катеринопільська | 17.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.24 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 14.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.24 | ШАХРАЙ Євген | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 21.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.25 | ПОПАДИНЕЦЬ Богдан | Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ Ів-Ф | 13.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.27 | ШАХРАЙ Євген | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 21.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.27 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 14.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.28 | ЛИСЕНКО Віталій | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 02.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.28 | САМЕЛЮК Анатолій | Донецька, МОН, ДЮСШ №4 Маріуполь | 01.04.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.28 | ШАХРАЙ Євген | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 21.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.29 | САДИКІН Денис | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 16.09.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.29 | ЛОБАТЕНКО Микола | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 24.02.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.29 | БАБАЄВ Еміль | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 18.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
Беларусь
|
Россия
|
||||
7.14(7.27) | Губко Сергей | 20.04.1996 | 7.05 | Семенов Даниил | 21.04.96 |
7.15(7.18) | Попов Егор | 12.11.1996 | 7.09 | Кузнецов Артем | 03.03.96 |
7.25(7.28) | Заболотный Юрий | 24.02.1997 | 7.14 | Кацай Владислав | 18.03.96 |
7.29(7.33) | Шестак Дмитрий | 19.06.1997 | 7.14 | Максимов Руслан | 16.01.97 |
7.35(7.39) | Грушевский Евгений | 1996 | 7.16 | Зеленский Андрей | 22.01.97 |
7.38(7.46) | Мурашко Павел | 26.06.1996 | 7.17 | Чунарев Сергей | 25.11.96 |
7.39(7.42) | Феофанов Дмитрий | 30.11.1996 | 7.19 | Иванов Егор | 27.01.96 |
7.43(7.47) | Ходатович Иван | 19.12.1997 | 7.22 | Чурсин Андрей | 21.10.96 |
Украина | |||||
7.79 | ХАБІНА Яна | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 27.05.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.79 | ХАБІНА Яна | м. Київ, У, СДЮШОР "У" Київ | 27.05.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
7.83 | ХАБІНА Яна | м. Київ, У, СДЮШОР "У" Київ | 27.05.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
7.86 | ХАБІНА Яна | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 27.05.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.9 | Мартинова Оксана | ХДВУФК-1 | 11.09.1996 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
7.91 | РУРАК Вікторія | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Лада | 14.06.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
7.92 | ЛАВРОВА Аліса | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.92 | РУРАК Вікторія | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 14.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.93 | РУРАК Вікторія | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 14.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.95 | РУРАК Вікторія | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Лада | 14.06.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
7.96 | ХАБІНА Яна | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 27.05.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.97 | АВРАМЧУК Іванна | Хмельницька, МОН, ДЮСШ м.Полонне | 17.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.97 | АНДРУСЯК Наталя | АР Крим, У, ДЮСШ №1 м. Євпаторія | 31.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.97 | АНДРУСЯК Наталя | АР Крим, У, ДЮСШ №1 м. Євпаторія | 31.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.98 | АНДРУСЯК Наталя | АР Крим, У, ДЮСШ №1 м. Євпаторія | 31.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.98 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 09.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
7.98 | РУРАК Вікторія | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 14.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8 | АВРАМЧУК Іванна | Хмельницька, МОН, ДЮСШ м.Полонне | 17.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8 | РУЧКІВСЬКА Наталія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ МОН Старокостянтинівська | 28.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8 | ЛАВРОВА Аліса | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8 | РУЧКІВСЬКА Наталія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ МОН Старокостянтинівська | 28.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.01 | АВРАМЧУК Іванна | Хмельницька, МОН, ДЮСШ м.Полонне | 17.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.01 | РОМАНЮК Олександра | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 22.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.01 | АНДРУСЯК Наталя | Запорiзька, У, СДЮШОР | 31.03.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.02 | РОМАНЮК Олександра | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 22.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.03 | АНДРУСЯК Наталя | Запорiзька, У, СДЮШОР | 31.03.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.04 | ЛАВРОВА Аліса | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.06 | ПОПОВА Катерина | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 07.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.06 | БІРЮЧКОВА Ірина | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 26.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.06 | РОМАНЮК Олександра | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 22.07.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.06 | РУЧКІВСЬКА Наталія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ МОН Старокостянтинівська | 28.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.07 | ПОПОВА Катерина | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 07.08.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.07 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 09.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.08 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 09.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.1 | Мартинова Оксана | ХДВУФК-1 | 11.09.1996 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
8.1 | Каратаєва Альбіна | Кз кдюсш ХТЗ | 01.10.1997 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
8.1 | Каратаєва Альбіна | Кз кдюсш ХТЗ | 01.10.1997 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
8.1 | Маряренко Альона | ХДВУФК-1 | 08.04.1997 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
8.1 | КОВТУН Інна | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 25.08.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.1 | ТОНІЄВИЧ Єлизавета | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.11 | БРИЗГІНА Анастасія | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 09.01.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.12 | ТОНІЄВИЧ Єлизавета | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.11.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.12 | БРИЗГІНА Анастасія | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 09.01.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.12 | МАЗУР Наталія | Чернігiвська, КДЮСШ"Україна" Чернігівська | 02.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.13 | МАЗУР Наталія | Чернігiвська, У, КДЮСШ м.Чернігів | 02.01.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.13 | МАЗУР Наталія | Чернігiвська, У, КДЮСШ м.Чернігів | 02.01.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.14 | МОРОЗОВА Анастасія | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 10.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.14 | БІРЮЧКОВА Ірина | Запорiзька, У, СДЮШОР | 26.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
8.15 | БІРЮЧКОВА Ірина | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 26.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.15 | СКИТСЬКА Ірина | Донецька, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 18.05.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.15 | ХАРЧЕНКО Романа | Львiвська, МОН, ЛДЮСШ 2 м.Львів | 17.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.16 | МАЗУР Наталія | Чернігiвська, КДЮСШ"Україна" Чернігівська | 02.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.16 | ТИМОШЕНКО Єлизавета | Харкiвська, МОН, ДЮСШ Рогань | 06.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.16 | КАБАСЬ Юлія | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 08.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.17 | КАБАСЬ Юлія | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 08.01.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.17 | ТИМОШЕНКО Єлизавета | Харкiвська, МОН, ДЮСШ Рогань | 06.03.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.18 | МОРОЗОВА Анастасія | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 10.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.19 | МУДРОВА Олександра | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 07.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.19 | ХАРЧЕНКО Романа | Львiвська, МОН, ЛДЮСШ 2 м.Львів | 17.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
8.19 | КАРДАШЕВА Аліна | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 24.05.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 1 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
7.71(7.83) | Тимановская Кристина | 19.11.1996 | 7.41 | Сивкова Кристина | 28.02.97 |
7.90(7.87) | Губенко Светлана | 12.06.1997 | 7.49 | Игошкина Дарья | 16.03.96 |
7.95(7.96) | Дембовская Диана | 19.04.1997 | 7.69 | Путилина Екатерина | 28.07.96 |
7.95(8.02) | Рашкован Руслана | 18.03.1997 | 7.72 | Ильина Ангелина | 31.01.96 |
8.07(8.17) | Шепырева Валентина | 18.02.1997 | 7.74 | Фоканова Дарья | 27.03.96 |
8.14(8.23) | Бовжик Диана | 28.08.1997 | 7.78 | Беломестных Юлия | 17.03.96 |
8.15(8.17) | Аксенова Анастасия | 01.01.1997 | 7.84 | Козлова Любовь | 14.08.96 |
8.33(8.19) | Новикова Юлия | 23.10.1996 | 7.92 | Дмитриева Алина | 20.12.96 |
Украина | |||||
22.57 | ЯВОРСЬКИЙ Михайло | Запорiзька, У, СДЮШОР | 10.12.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
22.65 | ЯВОРСЬКИЙ Михайло | Запорiзька, У, СДЮШОР | 10.12.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
22.67 | ЦВЕНЬ Денис | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 20.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.08 | ЦВЕНЬ Денис | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 20.04.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.26 | МЕГЕГА Юрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 27.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
23.4 | Ревенко Олександр | Кз кдюсш-12 | 14.05.1996 | Кубок Харьковской обл. | 20.01.2013 |
23.44 | ЧЕСАК Микита | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК | 12.04.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
23.51 | БАБАЄВ Єміль | Сумська, МОН, ДЮСШ Ромни | 18.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
23.54 | ЛИСЕНКО Віталій | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 02.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.56 | ЛИСЕНКО Віталій | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 02.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.56 | РУДЕНКО Павло | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 08.07.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
23.6 | Кожухівський Волод | ХРЛІСП | 01.01.1997 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
23.6 | Кожухівський Волод | ХРЛІСП | 01.01.1997 | Кубок Харьковской обл. | 15.01.2013 |
23.64 | СЕНЧУК Віктор | Тернопiльська, МОН, ДЮСШ Чортків | 27.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.7 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 14.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.72 | ГРИНЕЦЬ Михайло | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 08.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.72 | ГРИНЕЦЬ Михайло | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 08.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.73 | ШАХРАЙ Євген | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 21.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.75 | КАРЯКА Владислав | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 25.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.75 | ШАХРАЙ Євген | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 21.06.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.76 | НАЗАРУК Артур | Львiвська, МОН, ДЮСШ м.Сокаль | 10.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.77 | ТЮТЮННИКОВ Михайло | Сумська, МОН, ОДЮСШ | 11.08.1996 | Чемпионат Украины | 16 февраля 2013 |
23.79 | КАРЯКА Владислав | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 25.01.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.88 | СЕНЧУК Віктор | Тернопiльська, МОН, ДЮСШ Чортків | 27.02.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.88 | ЛЕБІДЬ Валерій | Дніпропетровська, КЗ МКДЮСШ м.Харків 3 | 18.05.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
23.91 | ПІДЛІСНИЙ Станіслав | Сумська, МОН, ОДЮСШ | 23.02.1996 | Чемпионат Украины | 16 февраля 2013 |
23.95 | НАЗАРУК Артур | Львiвська, МОН, ДЮСШ м.Сокаль | 10.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
23.96 | КРИВОРУЧКО Єгор | Сумська, С, СДЮШОР Голубничого | 02.09.1996 | Чемпионат Украины | 16 февраля 2013 |
23.97 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 14.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
22.33(22.90) | Липовка Максим | 29.05.1996 | 22.63(22.65) | Мельник Андрей | 31.01.1996 |
22.66(22.81) | Попов Егор | 12.11.1996 | 22.92(22.74) | Кацай Владислав | 18.03.1996 |
22.92(23.00) | Дорогокупец Станислав | 30.04.1997 | 23.07(22.76) | Ипатов Максим | 27.02.1997 |
23.12(23.07) | Губко Сергей | 20.04.1996 | 23.16(22.81) | Кузнецов Андрей | 18.04.1996 |
23.06(23.51) | Ходатович Иван | 19.12.1997 | 22.84 | Чунарев Сергей | 25.11.1996 |
23.11(23.22) | Белый Сергей | 09.12.1996 | 22.85 | Носатенко Игорь | 21.05.1996 |
23.49(23.55) | Михед Роман | 04.11.1996 | 22.87 | Кондрашов Павел | 08.08.1996 |
23.92(23.74) | Карасев Ян | 07.07.1997 | 22.99 | Трипачка Никита | 02.06.1996 |
Украина | |||||
25.14 | КАЧУР Яна | Кіровоградська, С, РВУФК | 13.01.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
25.22 | КОБА Джойс | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 26.02.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
25.41 | КОБА Джойс | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 26.02.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
25.52 | КАЧУР Яна | Кіровоградська, С, РВУФК | 13.01.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
26.12 | БІРЮЧКОВА Ірина | Запорiзька, У, СДЮШОР | 26.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
26.14 | БІРЮЧКОВА Ірина | Запорiзька, У, СДЮШОР | 26.05.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
26.17 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, МОН, СДЮШОР | 09.02.1997 | Чемпионат Украины | 16 февраля 2013 |
26.26 | АВРАМЧУК Іванна | Хмельницька, МОН, ДЮСШ м.Полонне | 17.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.26 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, СДЮШОР | 09.02.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
26.29 | АВРАМЧУК Іванна | Хмельницька, МОН, ДЮСШ м.Полонне | 17.04.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.51 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, СДЮШОР | 09.02.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
26.53 | ПІРІЄВА Марина | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 16.07.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.54 | ПІРІЄВА Марина | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 16.07.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.59 | БІРЮЧКОВА Ірина | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 26.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.63 | СКИТСЬКА Ірина | Донецька, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 18.05.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.66 | РУРАК Вікторія | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Лада | 14.06.1997 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
26.71 | АНДРУСЯК Наталя | Запорiзька, У, СДЮШОР | 31.03.1996 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
26.75 | МИРОНОВА Анастасія | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 11.11.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.8 | ШАРУТА Василина | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 24.01.1998 | Чемпионат Украины среди юниоров | 6-7 февраля 2013 |
26.81 | СКИТСЬКА Ірина | Донецька, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 18.05.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.86 | БІРЮЧКОВА Ірина | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 26.05.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.9 | Галеєва Валерія | ХРЛІСП-ХТЗ | 08.06.1997 | Кубок Харьковской обл. | 16.01.2013 |
26.93 | МИРОНОВА Анастасія | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 11.11.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.93 | ХАРЧЕНКО Романа | Львiвська, МОН, ЛДЮСШ 2 м.Львів | 17.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.95 | ХАРЧЕНКО Романа | Львiвська, МОН, ЛДЮСШ 2 м.Львів | 17.10.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
26.98 | ГАЛЕЄВА Валерія | Харкiвська, МОН, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 08.06.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
27 | ЯНОВСЬКА Юлія | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 12.10.1998 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
27.03 | АНДРУСЯК Наталя | АР Крим, У, ДЮСШ №1 м. Євпаторія | 31.03.1996 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
27.13 | СТУПІНА Вікторія | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 26.08.1997 | Чемпионат Украины ДЮСШ | 2 февраля 2013 |
Беларусь | Россия | ||||
25.93(26.43) | Дембовская Диана | 19.04.1997 | 24.13(24.49) | Сивкова Кристина | 28.02.1997 |
26.01(26.27) | Мулярчик Кристина | 23.12.1997 | 24.77(24.65) | Игошкина Дарья | 16.03.1996 |
26.54(26.58) | Урбанович Александра | 18.06.1996 | 25.28(25.28) | Ситникова Валерия | 19.09.1996 |
28.94(26.46) | Тимановская Кристина | 19.11.1996 | 25.52(25.26) | Скоробогатова Дарья | 04.05.1997 |
26.31(26.59) | Займист Светлана | 31.07.1996 | 25.31 | Покщаева Анастасия | 25.11.1996 |
26.36(26.67) | Новикова Юлия | 23.10.1996 | 25.41 | Путилина Екатерина | 28.07.1996 |
26.62(26.74) | Назарук Дарья | 20.06.1997 | 25.42 | Киселева Татьяна | 06.02.1997 |
27.72(27.01) | Аксенова Анастасия | 01.01.1997 | 25.46 | Разгуляева Ксения | 26.03.1996 |
Юноши | Девушки | |||||||
100 | 100 Метров | |||||||
1 | O'Dail Todd | JAM | 10.51 | 1 | Jennifer Madu | USA | 11.57 | |
2 | Kazuma Oseto | JPN | 10.52 | 2 | Myasia Jacobs | USA | 11.61 | |
3 | Mickael-Meba Zeze | FRA | 10.57 | 3 | Christania Williams | JAM | 11.63 | |
200 | 200 Метров | |||||||
1 | Stephen Newbold | BAH | 20.89 | 1 | Desiree Henry | GBR | 23.25 | |
2 | O'Dail Todd | JAM | 21 | 2 | Christian Brennan | CAN | 23.47 | |
3 | Ronald Darby | USA | 21.08 | 3 | Shericka Jackson | JAM | 23.62 | |
