17 июня 2014 г. Харьковский спортсмен Богдан Бондаренко стал победителем 8-го этапа IAAF Golden Grand Prix в Остраве (Чехия) в прыжках в высоту (2,33).
Богдан Бондаренко в последнюю минуту согласился на участие в соревнованиях GoldenSpike в Остраве и порадовал организаторов рекордом турнира. Бондаренко выиграл турнир с результатом 2,33 м, покоренным с первой попытки. До этого он выполнил лишь одну попытку на 2,26 м. 2,40 этот раз Богдану не подчинились.
Андрей Проценко был третьим (2,26 м). 2,30 наш спортсмен пропустил, а вот на высоте 2,33 м планка на этот раз не устояла.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
1 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 2.33 |
2 | Adónios MÁSTORAS | GRE | 2.3 |
3 | Andriy PROTSENKO | UKR | 2.26 |
4 | Aleksey DMITRIK | RUS | 2.26 |
5 | Guowei ZHANG | CHN | 2.22 |
6 | Mihai DONISAN | ROU | 2.22 |
6 | Donald THOMAS | BAH | 2.22 |
8 | Jaroslav BÁBA | CZE | 2.22 |
9 | Mickael HANANY | FRA | 2.22 |
10 | Sylwester BEDNAREK | POL | 2.22 |
11 | Edgar RIVERA | MEX | 2.18 |
12 | Kyriakos IOANNOU | CYP | 2.14 |
Кристина Стуй финишировала четвертой в беге на 200 метров (23,29 с). Победила титулованная американка Эллисон Феликс (22,75 с).
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
1 | Allyson FELIX | USA | 22.75 |
2 | Bianca WILLIAMS | GBR | 22.79 |
3 | Myriam SOUMARÉ | FRA | 22.85 |
4 | Khrystyna STUY | UKR | 23.29 |
5 | Anyika ONUORA | GBR | 23.39 |
6 | Jana SLANINOVÁ | CZE | 24.32 |
7 | Helena JIRANOVÁ | CZE | 24.42 |
Aleen BAILEY | JAM | DNS |
Ольга Ляхова стала восьмой в беге на 800 метров (2.00,90 мин).
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
1 | Winnie NANYONDO | UGA | 1:59.27 |
2 | Marina ARZAMASOVA | BLR | 1:59.65 |
3 | Molly BECKWITH-LUDLOW | USA | 1:59.77 |
4 | Lenka MASNÁ | CZE | 1:59.93 |
5 | Sifan HASSAN | NED | 1:59.95 |
6 | Rose Mary ALMANZA | CUB | 2:00.30 |
7 | Sanne VERSTEGEN | NED | 2:00.70 |
8 | Olha LYAKHOVA | UKR | 2:00.90 |
9 | Jennifer MEADOWS | GBR | 2:01.11 |
10 | Angelika CICHOCKA | POL | 2:01.60 |
11 | Jemma SIMPSON | GBR | 2:02.22 |
12 | Mantegbosh MELESE | ETH | 2:02.57 |
13 | Laura MUIR | GBR | 2:03.83 |
14 | Caster SEMENYA | RSA | 2:03.91 |
Olena ZHUSHMAN | UKR | DNF |
В секторе для метания молота Ирина Новожилова (69,46 м) и Алексей Сокирский (75,89 м) стали шестыми.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
1 | Betty HEIDLER | GER | 78 |
2 | Anita WLODARCZYK | POL | 76.41 |
3 | Kathrin KLAAS | GER | 74.61 |
4 | Martina HRASNOVÁ | SVK | 74.39 |
5 | Joanna FIODOROW | POL | 71.8 |
6 | Iryna NOVOZHYLOVA | UKR | 69.46 |
7 | Éva ORBÁN | HUN | 68.7 |
8 | Tereza KRÁLOVÁ | CZE | 65.85 |
9 | Romana GRÓMANOVÁ | CZE | 59.36 |
Победили с наилучшими результатами сезона в мире немка Бетти Гайдлер (78,00 м) и венгр Кристиан Парши (81,57 м).
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
1 | Krisztián PARS | HUN | 81.57 |
2 | Dilshod NAZAROV | TJK | 80.62 |
3 | Pawel FAJDEK | POL | 79.65 |
4 | Marcel LOMNICKÝ | SVK | 77.91 |
5 | Quentin BIGOT | FRA | 77.76 |
6 | Olexiy SOKYRSKIYY | UKR | 75.89 |
7 | Mostafa AL-GAMEL | EGY | 75.66 |
8 | Lukáš MELICH | CZE | 72.75 |
Ирина Пименова стала девятой по тройному прыжку (12,00 м).
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
1 | Yanmei LI | CHN | 14.03 |
2 | Susana COSTA | POR | 13.98 |
3 | Kristin GIERISCH | GER | 13.95 |
4 | Dana VELDÁKOVÁ | SVK | 13.91 |
5 | Yamilé ALDAMA | GBR | 13.76 |
6 | Lucie MÁJKOVÁ | CZE | 13.56 |
7 | Monika BANOVICOVÁ | SVK | 12.69 |
8 | Šárka BURANSKÁ | CZE | 12.36 |
9 | Iryna PIMENOVA | UKR | 12 |
Тамара Твердоступ выступила пейсмейкер в беге на 2000 м.
Эфиопка Гензебе Дибаба пыталась установить мировой рекорд, но не дотянула до него чуть больше двух секунд. Зато установила рекорд Африки и лучший результат сезона в мире (5.27,50 мин).
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап |
Мельбурн | Кингстон | Токио | Понсе | Пекин | Марракеш | Хенгело | Острава | Мадрид | Белен | Берлин | Загреб | Риетти |
Австралия | Ямайка | Япония | Пуэрто-Рико | Китай | Марокко | Нидерланды | Чехия | Испания | Бразилия | Германия | Хорватия | Италия |
22.03.2014 | 03.05.2014 | 11.05.2014 | 17.05.2014 | 21.05.2014 | 08.06.2014 | 08.06.2014 | 17.06.2014 | 19.07.2014 | 10.08.2014 | 31.08.2014 | 02.09.2014 | 07.09.2014 |
Ядро8 - GOLODNA - 17.353 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 11 этап | 13 этап |
Токио | Пекин | Марракеш | Хенгело | Острава | Мадрид | Берлин | Риетти |
Япония | Китай | Марокко | Нидерланды | Чехия | Испания | Германия | Италия |
09.05.2014 | 21.05.2014 | 08.06.2014 | 08.06.2014 | 17.06.2014 | 19.07.2014 | 31.08.2014 | 7.09.2014 |
Высота - 1 - Богдан Бондаренко - UKR - 2.40 | Шест - 5 - Иван Еремин - 5,30 | Высота - 1 - Богдан Бондаренко - 2,39 | Высота - 1 - Andriy Protsenko UKR 2.33 | Высота - 1 - Богдан Бондаренко - 2,33 | Молот - 6 - Yevhen Vynohradov UKR 71.59 71.59 | 100 - 9 - Олеся Повх - 11,69 | Высота - 1 - Богдан Бондаренко - 2,36 |
Копьё - 1 - Маргарита Дорожон - 59.15 | Шест - 7 - Влад Ревенко - 5,30 | 1500 - 3 - Анна Мищенко - 4.06,10 | Высота - 1 - Oksana Okuneva UKR 1.95 | Высота - 3 Andriy Protsenko UKR 2.26 | 100 - 6 - Olesya Povkh UKR 11.40 | 100 - Наталья Погребняк - 5 - 11,33 | |
1500 - 5 Наталья Прищепа - UKR - 4:14.85 | Копье - 11 - Дмитрий Косинский - 73,63 | Копье - 4 - Дмитрий Косинский - 77,30 | Тройной - 10 - Ruslana Tsykhotska UKR 13.29 | Молот - 6 - Olexiy Sokyrskiyy UKR 75.89 75.89 | 400 - барьеры - 2 - Anna Titimets UKR 55.49 | 100 - 12 SMELYK Serhiy SB 10.25 | |
Длина - 5 - Марина Бех - UKR - 6.22 | 1500 - 4 - Тамара Твердоступ - 4:08.16 | Копье - 9 - Oleksandr PYATNYTSYA - 71.83 | 200 - 4 - Khrystyna Stuy UKR 23.29 | Диск - 1 Natalia Semenova UKR 60.27 | 400 - 3 ZEMLYAK Olha 51.26 0.177 |
||
Высота - 5 - Ирина Геращенко - 1,89 | 800 - 5 - Olha LYAKHOVA - 2:01.99 | 800 - 8 - Olha Lyakhova UKR 2:00.90 | 800 - 2 LYAKHOVA Olha PB 1:59.92 | ||||
Молот - 6 - Ирина Секачева - 69,10 | 400с\б - 3 - Anna TITIMETS - 55.49 | 2000 - Tamara Tverdostup UKR | 800 - 8 SAVINA Xenia 2:04.49 |
||||
400с\б - 5 Anna RYZHYKOVA - 56.30 | Тройной - 9 - Iryna Pimenova UKR 12.00 | Копье - 4 HATSKO-FEDUSOVA Hanna 59.56 | |||||
Длина - 5 - Margaryta TVERDOKHLIB - 6.55 | Молот - 6 - Iryna Novozhylova UKR 69.46 69.46 | Высота - 3 KOVALENKO Iryna - 1,84 | |||||
Ядро - 2 - Galyna OBLESHCHUK - 18.82 | |||||||
Ядро -8 - GOLODNA - 17.35 |