Joensuu Games является крупнейшей международной серией легкой атлетики в Северных странах. Самый первый Joensuu Games проходил в 1987 году.
За эти годы участвовало несколько международных спортсменов и легенд, как Сергей Бубка, Джонатан Эдвардс, Джеки Джойнер-Керси и многие другие.
Men | Women | |||||||||||||
100 m | Wind: -2.4 | 1500 m | ||||||||||||
1 | Ryan Shields | JAM | 12 May 83 | 10.68 | SB | 1 | Susan Kuijken | NED | 8 Jul 86 | 4:08.76 | ||||
2 | Artur Reysbikh | RUS | 30 Jun 90 | 10.90 | SB | note: position 21 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||
3 | Viljami Kaasalainen | FIN | 15 Oct 95 | 10.96 | 2 | Meraf Bahta | ERI | 26 Jun 89 | 4:15.80 | SB | ||||
Heats | 3 | Selma Kajan | AUS | 30 Jul 91 | 4:25.43 | SB | ||||||||
Heat 1 | Wind: 2.0 | 4 | Kaisa Tyni | FIN | 9 May 90 | 4:27.97 | SB | |||||||
1 | Sami Vartiainen | FIN | 12 Aug 86 | 10.95 | SB | 5 | Oona Kettunen | FIN | 10 Feb 94 | 4:28.39 | SB | |||
2 | Tuomas Rouvali | FIN | 14 Feb 94 | 11.03 | PB | 6 | Heidi Marttinen | FIN | 28 Sep 90 | 4:32.59 | SB | |||
Heat 2 | Wind: 3.2 | 7 | Minttu Hukka | FIN | 31 Mar 95 | 4:38.63 | SB | |||||||
1 | Ryan Shields | JAM | 12 May 83 | 10.50 | 8 | Maria Murtorinne | FIN | 7 Mar 90 | 4:42.80 | PB | ||||
2 | Artur Reysbikh | RUS | 30 Jun 90 | 10.52 | ||||||||||
3 | Viljami Kaasalainen | FIN | 15 Oct 95 | 10.60 | ||||||||||
4 | Niko Nyman | FIN | 16 Jan 89 | 10.83 | ||||||||||
5 | Sami K??ri?inen | FIN | 27 Nov 92 | 10.97 | ||||||||||
800 m | 3000 m steeple | |||||||||||||
1 | Oleh Kayafa | UKR | 4 Apr 89 | 1:47.99 | SB | 1 | Sandra Eriksson | FIN | 4 Jun 89 | 9:48.58 | SB | |||
2 | Ihor Davydov | UKR | 12 Nov 88 | 1:49.36 | SB | note: position 49 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||
3 | Tuomo Salonen | FIN | 20 Apr 89 | 1:50.57 | 2 | Valeriya Mara | UKR | 22 Feb 83 | 9:53.34 | SB | ||||
4 | Saku Lehikoinen | FIN | 13 Aug 90 | 1:52.30 | note: position 67 on the 2013 world list (outdoor). | |||||||||
5 | Robert Nummela | FIN | 2 Jun 94 | 1:52.38 | SB | 3 | Mariya Shatalova | UKR | 3 Mar 89 | 10:03.51 | ||||
6 | Joonas Rinne | FIN | 20 May 95 | 1:52.73 | SB | note: position 71 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||
7 | Jari R?s?nen | FIN | 6 Jan 87 | 1:52.82 | SB | 4 | Vaida ??sinait? | LTU | 13 Jan 88 | 10:13.69 | SB | |||
8 | Ville Lampinen | FIN | 12 Dec 94 | 1:53.65 | 5 | Camilla Richardsson | FIN | 14 Sep 93 | 10:21.92 | PB | ||||
6 | Sofie L?vdahl | FIN | 16 May 93 | 10:31.69 | PB | |||||||||
1500 m | Прыжки в высоту | |||||||||||||
1 | Cameron Page | AUS | 12 Jun 91 | 3:38.27 | PB | 1 | Yevgeniya Kononova | RUS | 28 Sep 89 | 1.90 | SB | |||
note: position 73 on the 2013 world list (outdoor). | 1.71/1 1.76/1 1.80/1 1.83/1 1.86/2 1.90/2 1.92/XX- | |||||||||||||
2 | Collis Birmingham | AUS | 27 Dec 84 | 3:38.44 | SB | note: position 36 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||
note: position 82 on the 2013 world list (outdoor). | 2 | Senni Ronkainen | FIN | 23 Aug 93 | 1.80 | SB | ||||||||
3 | Yegor Nikolayev | RUS | 12 Feb 88 | 3:38.81 | SB | 1.71/2 1.76/1 1.80/1 1.83/XXX | ||||||||
note: position 94 on the 2013 world list (outdoor). | 3 | Elina Smolander | FIN | 11 Oct 89 | 1.80 | |||||||||
4 | Brett Robinson | AUS | 8 May 91 | 3:40.97 | SB | 1.71/1 1.76/1 1.80/3 1.83/XXX | ||||||||
5 | James Kaan | AUS | 17 Sep 90 | 3:41.28 | 4 | Tiina Hakanen | FIN | 1 Apr 85 | 1.80 | SB | ||||
6 | Pavel Khvorostukhin | RUS | 26 Oct 86 | 3:41.37 | SB | 1.71/1 1.76/3 1.80/3 1.83/XXX | ||||||||
7 | Niclas Sandells | FIN | 14 Mar 84 | 3:45.35 | SB | 5 | Mari Sep?nmaa | FIN | 17 Sep 85 | 1.76 | ||||
8 | Allar Lamp | EST | 28 Mar 91 | 3:46.89 | PB | 1.71/1 1.76/1 1.80/XXX | ||||||||
9 | Ilari Piipponen | FIN | 25 Sep 88 | 3:50.27 | SB | 6 | Laura Rautanen | FIN | 13 Feb 88 | 1.76 | ||||
10 | Joonas Lehtinen | FIN | 6 Oct 88 | 3:50.42 | SB | 1.71/3 1.76/1 1.80/XXX | ||||||||
11 | Rami Oravakangas | FIN | 14 Mar 85 | 3:55.81 | SB | 7 | Linda Sandblom | FIN | 18 Oct 89 | 1.76 | ||||
1.71/2 1.76/2 1.80/XXX | ||||||||||||||
3000 m | Прыжки в длину | |||||||||||||
1 | Ababa Lama | ETH | 8 Aug 93 | 8:04.43 | 1 | Jaana Sievil?inen | FIN | 18 Aug 82 | 6.24 | 1.7 | SB | |||
note: position 60 on the 2013 world list (outdoor). | 6.10/2.1 5.72/2.4 6.04/2.8 5.93/2.6 6.24/1.7 5.76/-0.1 | |||||||||||||
2 | Lewis Korir | KEN | 1 Jun 86 | 8:08.11 | SB | 2 | Elina Torro | FIN | 22 Jul 86 | 6.14 | 2.1 | |||
note: position 94 on the 2013 world list (outdoor). | X/0.0 6.14/2.1 6.01/1.7 6.05/2.3 6.04/0.0 X/0.0 | |||||||||||||
3 | Martti Siikaluoma | FIN | 30 Apr 92 | 8:20.61 | PB | 3 | Emmi M?kinen | FIN | 29 May 93 | 5.95 | 3.0 | |||
4 | Ossi Kekki | FIN | 29 Oct 93 | 8:25.77 | PB | 5.88/3.5 5.95/3.0 5.83/2.6 | ||||||||
5 | Willy Rotich | KEN | 23 Mar 76 | 8:29.10 | SB | 4 | Noora Pesola | FIN | 8 Mar 87 | 5.95 | 2.5 | |||
6 | Kalle Keskipoikela | FIN | 12 Feb 92 | 8:31.54 | PB | X/0.0 X/0.0 5.95/2.5 X/0.0 5.82/1.4 X/0.0 | ||||||||
7 | Oskari Pennanen | FIN | 21 Nov 91 | 8:33.47 | SB | 5 | Sofia Sadeharju | FIN | 16 Jul 89 | 5.86 | 1.7 | |||
8 | Jimmy Finnholm | FIN | 9 Oct 91 | 8:37.93 | PB | 5.69/1.7 4.45/3.2 5.84/1.8 X/0.0 5.86/1.7 X/0.0 | ||||||||
9 | Arttu Vattulainen | FIN | 3 Dec 91 | 8:42.37 | SB | 6 | Elina Korjansalo | FIN | 20 Feb 84 | 5.64 | 2.8 | |||
5.46/2.5 5.47/1.0 X/0.0 5.64/2.8 X/0.0 X/0.0 | ||||||||||||||
Прыжки в высоту | Discus | |||||||||||||
1 | Andrey Patrakov | RUS | 7 Nov 89 | 2.22 | PB | 1 | Sanna K?m?r?inen | FIN | 8 Feb 86 | 56.09 | ||||
2.03/1 2.08/1 2.12/2 2.16/3 2.19/2 2.22/1 2.24/XX 2.31/X | 50.32 54.93 56.09 X X X | |||||||||||||
2 | Siarhei Haliashou | BLR | 30 Jun 84 | 2.19 | SB | 2 | Eli?ka Sta?kov? | CZE | 11 Nov 84 | 54.63 | ||||
2.03/1 2.08/1 2.12/1 2.16/1 2.19/2 2.22/XXX | 54.63 X X X X 53.86 | |||||||||||||
3 | Jussi Viita | FIN | 26 Sep 85 | 2.16 | SB | 3 | Katri Hirvonen | FIN | 25 Jun 90 | 54.59 | ||||
2.03/1 2.08/1 2.12/1 2.16/1 2.19/XXX | X 54.59 X X X X | |||||||||||||
4 | Osku Torro | FIN | 21 Aug 79 | 2.12 | SB | 4 | Jade Lally | GBR | 30 Mar 87 | 53.60 | ||||
2.08/2 2.12/2 2.16/XXX | 53.60 X 53.15 X X X | |||||||||||||
5 | Roman Yevgenyev | RUS | 4 Feb 88 | 2.08 | 5 | Yekaterina Burmistrova | RUS | 18 Aug 90 | 52.21 | |||||
2.03/1 2.08/1 2.12/XXX | X 46.32 52.21 X X X | |||||||||||||
6 | Samuli Eriksson | FIN | 9 Nov 95 | 2.08 | 6 | Niina Kelo | FIN | 26 Mar 80 | 51.55 | |||||
2.03/1 2.08/3 2.12/XXX | 50.25 51.55 X X X X | |||||||||||||
7 | Salla Sipponen | FIN | 13 Mar 95 | 43.77 | ||||||||||
X X 43.77 X X X | ||||||||||||||
Прыжки в длину | Javelin | |||||||||||||
1 | Eero Haapala | FIN | 10 Jul 89 | 7.71 | 2.8 | 1 | Oona Sormunen | FIN | 2 Aug 89 | 58.94 | SB | |||
X/0.0 X/0.0 7.71/2.8 X/0.0 X/0.0 | 56.05 58.94 X 58.20 56.38 55.56 | |||||||||||||
3 | Mikko Kivinen | FIN | 16 Jan 88 | 7.62 | 2.9 | note: position 50 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||
7.62/2.9 7.46/0.0 X/0.0 7.44/2.2 X/0.0 X/0.0 | 2 | Oksana Gromova | RUS | 3 Sep 80 | 55.18 | |||||||||
4 | Maksim Kolesnikov | RUS | 28 Feb 91 | 7.25 | 1.1 | SB | 53.18 52.65 54.41 55.18 X 52.51 | |||||||
7.04/1.9 7.14/-0.8 7.07/-0.7 7.23/1.7 7.25/1.1 7.20/-1.0 | note: position 64 on the 2013 world list (outdoor). | |||||||||||||
5 | Arttu Halmela | FIN | 25 Sep 91 | 7.21 | 1.0 | 3 | Niina Kelo | FIN | 26 Mar 80 | 51.95 | SB | |||
7.21/1.0 7.20/0.3 X/0.0 X/0.0 X/0.0 7.19/-0.2 | 47.79 48.02 51.95 48.76 49.38 X | |||||||||||||
6 | Darius Au?yna | LTU | 7 May 89 | 7.21 | 1.4 | 4 | Jelena Jaakkola | FIN | 7 Mar 89 | 50.80 | SB | |||
7.21/1.4 7.04/-1.6 7.16/1.8 7.11/0.2 7.09/0.8 6.73/-1.1 | 46.97 50.80 X X X X | |||||||||||||
7 | Otto Kilpi | FIN | 29 Mar 87 | 7.01 | 1.0 | 5 | Piia Pyykkinen | FIN | 2 Apr 91 | 50.34 | ||||
6.96/3.0 6.92/-0.6 5.84/-0.6 X/0.0 6.93/-1.4 7.01/1.0 | X 50.34 49.83 X X 49.21 | |||||||||||||
6 | Milja Lusila | FIN | 12 Oct 87 | 49.37 | SB | |||||||||
46.13 47.48 47.84 45.52 49.37 X | ||||||||||||||
7 | Heidi Nokelainen | FIN | 30 Sep 90 | 47.51 | SB | |||||||||
42.44 41.36 44.61 47.51 X X | ||||||||||||||
Shot | ||||||||||||||
1 | Leif Arrhenius | SWE | 15 Jul 86 | 20.21 | PB | |||||||||
X 18.27 20.21 20.21 19.65 X | ||||||||||||||
note: position 52 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||||||||
2 | Tomas S?derlund | FIN | 14 May 89 | 18.08 | ||||||||||
18.08 X X X X | ||||||||||||||
3 | Henri Pakisj?rvi | FIN | 6 Jan 89 | 17.66 | SB | |||||||||
X 17.16 17.32 X 17.13 17.66 | ||||||||||||||
4 | Arttu Kangas | FIN | 13 Jul 93 | 17.41 | ||||||||||
X X 16.81 X X 17.41 | ||||||||||||||
5 | Mats Olsson | SWE | 12 Apr 86 | 17.28 | SB | |||||||||
X 17.28 X 16.45 16.96 17.00 | ||||||||||||||
6 | Hannu Jalonen | FIN | 18 Sep 89 | 16.77 | ||||||||||
X 16.36 16.70 16.77 16.22 16.34 | ||||||||||||||
7 | Martti Rasimus | FIN | 24 Jun 92 | 16.10 | PB | |||||||||
X 16.10 X 15.82 15.94 X | ||||||||||||||
8 | Tuomas Martin | FIN | 5 Apr 91 | 16.03 | ||||||||||
16.03 15.65 15.97 16.00 15.80 15.95 | ||||||||||||||
9 | Perttu Laakso | FIN | 20 Aug 92 | 15.46 | ||||||||||
X 15.46 15.18 | ||||||||||||||
Javelin | ||||||||||||||
1 | Teemu Wirkkala | FIN | 14 Jan 84 | 82.38 | SB | |||||||||
77.13 X 82.38 X X | ||||||||||||||
note: position 24 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||||||||
2 | Lassi Etel?talo | FIN | 30 Apr 88 | 80.39 | SB | |||||||||
74.37 80.39 X 78.62 | ||||||||||||||
note: position 42 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||||||||
3 | Keshorn Walcott | TRI | 2 Apr 93 | 78.90 | ||||||||||
73.84 75.82 78.90 75.30 X X | ||||||||||||||
note: position 10 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||||||||
4 | Sami Peltom?ki | FIN | 11 Jan 91 | 77.27 | PB | |||||||||
71.98 73.73 73.41 73.64 77.27 X | ||||||||||||||
note: position 87 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||||||||
5 | Sampo Lehtola | FIN | 10 May 89 | 76.71 | SB | |||||||||
X 72.10 76.71 X X 72.37 | ||||||||||||||
note: position 100 on the 2013 world list (outdoor). | ||||||||||||||
6 | Joni Karvinen | FIN | 7 Feb 94 | 69.52 | ||||||||||
X 69.44 67.87 X 69.52 67.90 | ||||||||||||||
7 | Joel Karjalainen | FIN | 19 Jul 91 | 69.14 | ||||||||||
65.84 X X 64.31 69.14 |