|
100 м 1 забег
|
||
| 1 GAYDU Emilie | Amiens Uc | 11''77 |
| 2 LENSKAY Olga (Isr) | ISRAEL | 11''85 |
| 3 JEANNE Charlotte | Ea Mondeville Herouville* | 12''74 |
| 4 DANSOKO Kadidiatou | Stade Sottevillais 76* | 12''79 |
| 5 MEURDRA Emeline | Caen Athletic Club | 13''11 |
|
100 м 2 забег
|
||
| 1 POHREBNYAK Natalya (Ukr) | UKRAINE | 11''59 |
| 2 MABIKA Reine-christie | Stade Sottevillais 76* | 12''69 |
| 3 MERIEL Chloe | As Tourlaville | 12''74 |
| 4 HUE Eugenie | Ea Cherbourg Querqueville * | 12''76 |
| 5 HEMERY Camille | As Tourlaville | 13''12 |
|
100 м Финал
|
||
| 1 POHREBNYAK Natalya (Ukr) | UKRAINE | 11''51 |
| 2 GAYDU Emilie | Amiens Uc | 11''85 |
| 3 MABIKA Reine-christie | Stade Sottevillais 76* | 12''73 |
| 4 MERIEL Chloe | As Tourlaville | 12''78 |
| 5 HUE Eugenie | Ea Cherbourg Querqueville * | 12''93 |
| LENSKAY Olga (Isr) | ISRAEL | DQ |
| JEANNE Charlotte | Ea Mondeville Herouville* | NP |
|
Шест
|
|||
| 1 ZHELYABIN Dmitry (Rus) | 5m25 5m35 5m45 5m55 5m60 5m66 xo - o xo - xxx | RUSSIE | 5m55 |
| 2 BORGES Lazaro (Cub) | 5m35 5m45 5m55 xo - xxx | CUBA | 5m35 |
| 3 YURCHENKO Denys (Ukr) | 5m00 5m15 5m25 xxo xo xxx | UKRAINE | 5m15 |
| 4 MENALDO Kevin | 5m00 5m15 xxo xxx | Entente Franconville Cesame Va | 5m00 |
|
Длина
|
|||
| 1 SANDU Cristina (Rom) +4.1 6m16 | 6m10 -1.0 6m33 +0.0 6m48 6m22 +1.2 X +4.3 | ROUMANIE | 6m48 (+4.1) |
| 2 ZHUKOVSKAYA Oksana (Ukr) | 6m12 +2.1 X +1.4 6m17 +2.0 6m35 5m96 +1.0 6m30 +1.1 | UKRAINE | 6m35 (+2.1) |
| 3 ALVES DOS REIS Jessi (Bra) | X +1.5 5m94 +3.2 5m06 +3.0 5m89 5m98 -4.0 6m17 +1.0 | BRESIL | 6m17 (+1.0) |
| 4 RAFFIN Amandine | 5m65 +1.3 5m75 -0.8 X +2.9 5m63 5m85 -1.3 X +2.5 | Rouen Maromme Mont Saint Aigna | 5m85 (-1.3) |