Результаты - Мужчины Метание молота Квалификация | ||
---|---|---|
21 Aug 20:15 Rank | ||
1 | HALASZ Bence | |
83.68 | ||
2 | YOUSSEF Ahmed | |
77.51 | ||
3 | PISKUNOV Hlib | |
77.17 | ||
4 | WEATHERLY Ned | |
75.59 | ||
5 | VASILIAUSKAS Tomas | |
75.06 | ||
6 | NEKIPORETC Petr | |
74.47 | ||
7 | PRODANAS Alexios | |
73.52 | ||
8 | KING Adam | |
71.91 | ||
9 | MUSZYNSKI Adrian Dominik | |
71.44 | ||
10 | DI BLASIO Tiziano | |
70.08 | ||
11 | RANI Georg Kaspar | |
67.96 | ||
12 | AL-BAYATI Hussein | |
67.73 | ||
13 | BEN SAID Firas | |
63.21 | ||
14 | BRINSON JR Kenneth | |
63.2 | ||
15 | ONIANI Giorgi | |
59.86 |
Результаты - Мужчины Метание молота Финал A | |||
24 Aug 20:20 Rank | |||
1 | 82.65 | PISKUNOV Hlib | PB |
2 | 81.9 | HALASZ Bence | |
3 | 78.59 | YOUSSEF Ahmed | PB |
4 | 77.49 | VASILIAUSKAS Tomas | |
5 | 74.1 | WEATHERLY Ned | |
6 | 72.61 | NEKIPORETC Petr | |
7 | 71.71 | PRODANAS Alexios | |
8 | 71.49 | KING Adam |