Результаты - Женщины 200m Квалификация - Забег 2 | |||
---|---|---|---|
22 Aug 20:42 | |||
-0.2 | |||
Rank | Reaction Time | Fn | |
1 | KOBA Dzhois | ||
0.218 | 23.88 | ||
2 | PELTIER Fanny | ||
0.194 | 24.47 | ||
3 | MCGUCKIAN Roseanna | ||
0.182 | 24.77 | ||
4 | GHEORGHE Ioana Teodora | ||
0.185 | 24.8 | ||
5 | JEX Zhanae Elaine | ||
0.148 | 26.25 | ||
6 | MBYE Fanta | ||
0.214 | 26.31 | ||
7 | MATE Isabel | ||
0.16 | 27.62 | ||
8 | DIGOMBOU NZIENGUI Lean.. | ||
29.74 |
Результаты - Женщины 200m Финал A | |||
---|---|---|---|
24 Aug 10:49 | |||
1 | WHYTE Natalliah | ||
0.185 | 23.55 | ||
2 | KOBA Dzhois | ||
0.217 | 23.94 | ||
3 | JOHNSON Brandee | ||
0.173 | 24.28 | ||
4 | THOMAS Maureen Nyatichi | ||
0.146 | 24.43 | ||
5 | PELTIER Fanny | ||
0.167 | 24.46 | ||
6 | ATLA DIAS Daysiellen | ||
0.171 | 24.73 | ||
7 | HUEMER Ina | ||
0.181 | 24.74 | ||
8 | FERENCZI Melinda | ||
0.156 | 24.79 |